Medibank Private Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2025
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q4
Data 2013-12-31 2014-06-30 2014-12-31 2015-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2016-12-31 2017-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30 2024-12-31 2025-06-30 2025-06-30
Przychód (mln) 3,218 3,268 3,313 3,368 3,405 3,402 3,477 3,471 3,535 3,042 3,339 3,329 3,471 3,361 3,494 3,490 3,618 3,580 3,674 3,786 4,091 3,949 4,386 4,170 4,170
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.8% 4.1% 5.0% 3.0% 3.8% -10.58% -3.98% -4.09% -1.81% 10.5% 4.7% 4.8% 4.2% 6.5% 5.2% 8.5% 13.1% 10.3% 19.4% 10.1% 1.9%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 102.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.5% 100.0% 100.0% 100.0%
Koszty i Wydatki (mln) 3,086 3,183 3,111 3,174 3,123 3,138 3,154 3,166 3,189 2,790 3,065 -2,999 -3,215 -3,163 -3,170 -3,172 -3,305 -3,333 -3,340 -3,388 3,593 316 312 344 344
EBIT (mln) 210 97 193 217 282 260 323 305 346 252 274 342 256 197 324 312 312 246 241 397 497 3,633 4,074 3,825 3,825
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 34.3% 169.0% 67.3% 40.5% 22.6% -2.92% -15.22% 12.0% -25.92% -21.84% 18.2% -8.77% 21.8% 24.5% -25.56% 27.1% 59.1% 1379.2% 1589.9% 863.8% 669.9%
EBIT (%) 6.5% 3.0% 5.8% 6.5% 8.3% 7.6% 9.3% 8.8% 9.8% 9.1% 8.2% 10.3% 7.4% 5.9% 9.3% 8.9% 8.6% 6.9% 6.6% 10.5% 12.1% 92.0% 92.9% 91.7% nan
Przychody finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5 1 6 6
Amortyzacja (mln) -210 -97 -193 -217 -282 -260 -323 -305 -346 441 -274 53 62 65 42 41 57 58 59 59 40 49 0 0 0
EBITDA (mln) -78 -11 9 -23 0 4 0 0 0 302 0 -326 -2 -2 -2 -2 1 1 -1 -2 535 279 499 248 248
EBITDA(%) -2.44% -0.35% 0.3% -0.68% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 10.5% 0.0% -9.79% -0.05% -0.05% -0.06% -0.05% 0.0% 0.0% -0.02% -0.05% 13.1% 7.1% 11.4% 5.9% nan
NOPLAT (mln) 132 85 202 194 282 264 323 305 346 252 274 326 255 196 322 311 311 244 332 396 494 220 493 236 236
Podatek (mln) 61 25 58 53 55 74 91 88 100 74 78 96 76 59 96 96 93 73 99 117 149 67 149 71 71
Zysk Netto (mln) 71 60 144 142 228 190 232 218 246 200 196 251 178 137 226 215 220 174 233 278 343 -339 340 160 160
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 220.6% 217.7% 61.3% 53.8% 7.9% 5.0% -15.35% 15.3% -27.57% -31.28% 15.3% -14.42% 23.8% 26.7% 3.0% 29.3% 55.9% -295.34% 45.9% -42.22% -53.23%
Zysk netto (%) 2.2% 1.8% 4.3% 4.2% 6.7% 5.6% 6.7% 6.3% 6.9% 6.8% 5.9% 7.5% 5.1% 4.1% 6.5% 6.2% 6.1% 4.9% 6.3% 7.3% 8.4% -8.59% 7.8% 3.8% nan
EPS 0.0258 0.021 0.052 0.0516 0.083 0.0687 0.084 0.079 0.089 0.07100000000000001 0.0709 0.0911 0.0646 0.0498 0.0822 0.078 0.08 0.0631 0.0847 0.1 0.12 -0.12 0.12 0.0581 0.0581
EPS (rozwodnione) 0.0258 0.0217 0.052 0.0516 0.083 0.0687 0.084 0.0792 0.089 0.07100000000000001 0.0709 0.0911 0.0646 0.0498 0.0822 0.078 0.08 0.0631 0.0847 0.1 0.12 -0.12 0.12 0.0581 0.0581
Ilość akcji (mln) 2,754 2,848 2,765 2,743 2,742 2,766 2,761 2,755 2,760 2,754 2,769 2,754 2,754 2,754 2,754 2,754 2,754 2,754 2,754 2,754 2,754 2,762 2,754 2,764 2,764
Ważona ilość akcji (mln) 2,754 2,754 2,765 2,743 2,742 2,766 2,761 2,747 2,760 2,754 2,769 2,754 2,754 2,754 2,754 2,754 2,754 2,754 2,754 2,754 2,754 2,762 2,754 2,764 2,764
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD