Mercialys

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Rok finansowy 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2025
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4 Q2
Data 2005-06-30 2005-12-31 2006-06-30 2006-12-31 2007-06-30 2007-12-31 2008-06-30 2008-12-31 2009-06-30 2009-12-31 2010-06-30 2010-12-31 2011-06-30 2011-12-31 2012-06-30 2012-12-31 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-06-30 2024-12-31 2025-06-30
Przychód (mln) 6 6 41 41 50 50 58 58 67 67 75 75 81 81 82 79 77 72 78 37 37 41 41 43 43 47 47 48 48 47 47 46 46 46 46 48 48 48 109 48 189 46 94 42 323 42 87 44 118 43 161 43 15 44 95 45 97 92 130 89
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 747.7% 747.7% 41.2% 41.2% 34.9% 34.9% 28.7% 28.7% 19.9% 19.9% 9.3% 5.3% -4.75% -10.22% -4.40% -52.56% -51.32% -43.10% -47.36% 16.1% 16.1% 13.1% 13.1% 11.6% 11.6% 0.1% 0.1% -4.72% -4.72% -1.04% -1.04% 3.2% 3.2% 3.6% 135.7% 1.3% 297.8% -3.65% -13.68% -13.42% 70.9% -7.98% -7.24% 4.9% -63.39% 2.1% 85.6% -0.85% -86.91% 2.0% -41.15% 3.5% 524.5% 107.7% 36.5% 97.5%
Marża brutto 94.7% 94.7% 93.5% 93.5% 94.0% 94.0% 97.8% 97.8% 93.7% 93.7% 93.9% 93.9% 94.2% 94.2% 94.6% 94.4% 93.7% 93.5% 93.5% 93.8% 93.8% 93.9% 93.9% 94.1% 94.1% 93.6% 93.6% 94.0% 94.0% 92.8% 92.8% 93.0% 93.0% 93.1% 93.1% 94.1% 94.1% 93.3% 75.5% 93.5% 86.0% 93.1% 71.6% 74.0% 86.9% 99.2% 76.7% 86.9% 73.7% 98.3% 87.6% 93.2% -61.43% 93.6% 74.2% 98.3% 78.2% 95.5% 52.9% 94.0%
Koszty i Wydatki (mln) 2 2 13 13 15 15 17 17 21 21 8 8 7 7 131 46 33 21 49 5 5 14 14 14 14 12 12 3 3 10 10 17 17 10 10 15 15 17 71 12 89 20 50 18 243 14 30 17 63 26 104 19 -32 25 42 24 33 32 87 55
EBIT (mln) 4 4 28 28 35 35 40 40 47 47 67 67 74 74 121 56 55 47 54 24 24 28 28 29 29 32 32 30 30 31 31 28 28 30 30 29 29 31 56 28 52 29 58 16 80 28 57 19 55 28 57 20 48 22 53 16 64 59 51 33
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 851.1% 851.1% 42.0% 42.0% 33.6% 33.6% 65.7% 65.7% 58.8% 58.8% 81.1% -15.76% -25.38% -36.72% -55.71% -57.74% -56.92% -39.31% -46.97% 23.1% 23.1% 13.3% 13.3% 4.0% 4.0% -3.50% -3.50% -9.17% -9.17% -3.25% -3.25% 6.5% 6.5% 1.7% 87.1% -3.84% 77.9% -5.29% 2.8% -42.88% 52.8% -2.84% -1.87% 19.2% -30.81% 0.0% 0.4% 6.0% -14.02% -22.69% -7.48% -20.86% 33.9% 171.7% -2.48% 106.9%
EBIT (%) 62.4% 62.4% 69.0% 69.0% 70.1% 70.1% 69.4% 69.4% 69.4% 69.4% 89.3% 89.3% 91.9% 91.9% 110.5% 71.5% 72.0% 64.8% 68.6% 63.7% 63.7% 69.1% 69.1% 67.5% 67.5% 69.2% 69.2% 62.9% 62.9% 66.7% 66.7% 60.0% 60.0% 65.2% 65.2% 61.9% 61.9% 64.0% 51.8% 58.7% 27.7% 62.9% 61.7% 38.7% 24.7% 66.4% 65.2% 44.0% 46.7% 65.1% 35.3% 47.1% 307.1% 49.3% 55.5% 36.0% 65.9% 64.5% 39.6% 37.7%
Przychody finansowe (mln) 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -17 18 13 16 14 7 7 6 6 8 8 7 7 12 12 9 9 9 9 10 10 11 11 9 9 7 7 6 6 9 9 10 10 9 9 8 8 7 7 10 10 6 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 22 0 19 0 0 20
Amortyzacja (mln) 1 1 7 7 7 7 9 9 11 11 13 13 12 12 15 13 12 12 12 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 20 9 57 10 20 9 21 10 20 9 20 9 19 8 19 9 19 9 20 18 19 18
EBITDA (mln) 6 6 38 38 46 46 50 50 58 58 80 80 86 86 127 69 67 59 66 30 30 34 34 36 36 40 40 39 39 40 40 36 36 39 39 38 38 41 57 37 89 39 64 25 101 38 76 28 75 37 76 29 67 31 72 25 83 71 70 77
EBITDA(%) 97.2% 97.2% 93.2% 93.2% 92.4% 92.4% 86.2% 86.2% 85.8% 85.8% 106.6% 106.6% 107.0% 107.0% 122.7% 88.2% 87.2% 81.8% 83.9% 79.7% 79.7% 83.0% 83.0% 82.9% 82.9% 85.1% 85.1% 80.3% 80.3% 84.9% 84.9% 78.3% 78.3% 84.9% 84.9% 80.8% 80.8% 85.2% 70.4% 77.3% 0.8% 84.9% 83.3% 60.4% 31.1% 89.5% 87.7% 63.5% 63.3% 86.6% 46.8% 66.5% 430.5% 70.8% 75.4% 55.7% 86.1% 77.5% 54.1% 86.4%
NOPLAT (mln) 4 4 31 31 36 36 41 41 46 46 67 67 74 74 50 98 87 36 103 25 25 21 21 21 21 28 28 33 33 28 28 20 20 25 25 21 21 22 43 29 0 19 38 29 62 18 35 18 34 9 16 18 34 9 17 14 28 42 16 16
Podatek (mln) 0 0 1 1 1 1 0 0 -0 -0 -0 -0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) 4 4 30 30 36 36 40 40 47 47 67 67 74 74 48 96 87 36 103 25 25 21 21 19 19 25 25 30 30 25 25 18 18 22 22 18 18 19 38 26 92 17 33 26 53 16 31 15 31 6 13 15 30 15 30 11 23 36 18 14
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 809.9% 809.9% 33.9% 33.9% 30.0% 30.0% 65.2% 65.2% 58.4% 58.4% -28.81% 43.3% 18.4% -51.10% 116.1% -74.10% -71.57% -41.79% -79.60% -24.14% -24.14% 19.8% 19.8% 58.8% 58.8% -0.37% -0.37% -38.79% -38.79% -10.29% -10.29% -1.81% -1.81% -15.44% 69.1% 45.7% 411.2% -12.54% -12.54% 0.5% -42.72% -5.50% -5.50% -41.47% -41.47% -59.87% -59.87% -0.96% -0.96% 141.7% 141.7% -24.81% -24.81% 138.2% -42.49% 21.5%
Zysk netto (%) 67.0% 67.0% 73.5% 73.5% 72.0% 72.0% 69.7% 69.7% 69.3% 69.3% 89.4% 89.4% 91.6% 91.6% 89.4% 121.8% 113.9% 49.9% 131.6% 66.5% 66.5% 51.0% 51.0% 43.4% 43.4% 54.0% 54.0% 61.8% 61.8% 53.8% 53.8% 39.7% 39.7% 48.7% 48.7% 37.8% 37.8% 39.8% 35.0% 54.3% 48.5% 36.1% 35.4% 63.1% 16.3% 37.1% 36.1% 35.2% 26.0% 14.6% 7.8% 35.1% 196.9% 34.5% 32.1% 25.5% 23.7% 39.6% 13.5% 15.7%
EPS 0.055 0.055 0.42 0.42 0.49 0.49 0.54 0.54 0.55 0.55 0.73 0.73 0.8 0.8 0.52 1.04 0.94 0.38 1.12 0.27 0.27 0.23 0.23 0.2 0.2 0.28 0.28 0.32 0.32 0.27 0.27 0.2 0.2 0.24 0.24 0.19 0.19 0.21 0.41 0.28 1.0 0.18 0.36 0.29 0.57 0.17 0.34 0.16 0.33 0.065 0.13 0.16 0.33 0.16 0.33 0.12 0.25 0.39 0.19 0.15
EPS (rozwodnione) 0.055 0.055 0.42 0.42 0.49 0.49 0.54 0.54 0.55 0.55 0.73 0.73 0.8 0.8 0.52 1.04 0.94 0.4 1.12 0.27 0.27 0.23 0.23 0.2 0.2 0.28 0.28 0.32 0.32 0.27 0.27 0.2 0.2 0.24 0.24 0.2 0.2 0.21 0.41 0.28 1.0 0.18 0.36 0.29 0.57 0.17 0.34 0.16 0.33 0.0673 0.13 0.16 0.33 0.16 0.33 0.12 0.25 0.39 0.19 0.15
Ilość akcji (mln) 73 73 73 73 73 73 75 75 85 85 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 91 92 92 92 91 91 92 92 92 92 94 94 92 92 92 92 93 92 92 92 92 92 91 92 92 92 94 94 97 94 93 93 93 93 96 93 93 93 93
Ważona ilość akcji (mln) 73 73 73 73 73 73 75 75 85 85 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 91 92 92 92 91 91 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 91 92 92 92 94 94 94 94 93 93 93 93 93 93 93 93 93
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR