Wall Street Experts

MEB Corporation Public Company Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q1 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 0.0 677.6 0.0 840.6 434.6 560.7 1 169.1 1 220.0 1 302.2 1 458.2 1 601.3 1 507.4 1 593.3 1 748.7
Aktywa trwałe (393.8) 10.8 (612.7) 15.7 14.9 15.6 14.8 14.3 14.6 19.7 18.6 26.5 28.3 28.2
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 4.0 0.0 9.1 8.4 7.8 7.3 6.4 7.0 6.4 5.7 4.8 3.9 3.2
Wartość firmy 0.0 3.6 0.0 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Wartości niematerialne i prawne 0.0 1.3 0.0 1.2 1.1 1.6 1.5 1.8 1.7 7.2 7.0 15.8 18.4 18.2
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 4.9 0.0 4.8 4.7 5.2 5.1 5.4 5.3 10.8 10.5 19.4 22.0 21.8
Należności netto 0.0 41.1 0.0 52.7 54.8 60.1 78.7 81.3 87.7 86.4 92.7 93.2 100.9 103.5
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 -0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 393.8 666.8 612.7 824.9 419.7 545.1 1 154.3 1 205.8 1 287.6 1 438.5 1 582.7 1 480.9 1 565.0 1 720.5
Środki pieniężne i Inwestycje 393.8 612.7 612.7 769.3 362.4 482.0 1 070.2 1 121.0 1 195.7 1 345.8 1 482.9 1 380.6 1 453.4 1 606.2
Zapasy 0.0 1.8 0.0 2.9 2.5 3.0 5.4 3.5 4.2 6.3 7.2 7.1 10.7 10.9
Inwestycje krótkoterminowe 787.5 0.0 1 225.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (393.8) 612.7 (612.7) 769.3 362.4 482.0 1 070.2 1 121.0 1 195.7 1 345.8 1 482.9 1 380.6 1 153.4 1 306.2
Należności krótkoterminowe 0.0 115.0 0.0 115.1 121.3 132.8 140.7 131.3 136.5 145.7 163.9 162.9 161.5 158.5
Dług krótkoterminowy 0.0 1.4 0.0 2.9 2.8 2.7 2.5 2.3 2.9 2.9 2.9 2.6 2.0 1.2
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 207.2 0.0 828.1 201.0 368.2 260.1 232.2 220.9 266.2 300.8 282.2 258.7 294.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 25.7 0.0 25.8 27.6 29.4 30.8 32.0 33.6 35.7 37.7 39.1 40.8 43.3
Zobowiązania długoterminowe 0.0 3.2 0.0 6.3 5.6 8.7 10.2 8.0 8.3 7.7 10.7 14.0 17.6 25.8
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 3.2 0.0 6.3 5.6 8.7 10.2 8.0 8.3 7.7 10.7 14.0 17.6 25.8
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 1.9 0.0 4.2 6.4 3.0 4.9 4.2 4.9 1.2 0.5 0.1 2.0 1.2
Zobowiązania ogółem 0.0 210.4 0.0 834.4 206.6 376.9 270.3 240.2 229.2 273.9 311.4 296.1 276.2 319.8
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 5.0 0.0 5.0 138.8 138.8 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0
Zyski zatrzymane 0.0 461.1 0.0 (0.1) 78.0 19.3 106.0 186.8 279.6 390.7 495.6 416.5 521.3 632.0
Kapitał własny 293.9 467.2 467.2 6.2 228.0 183.8 898.8 979.9 1 073.0 1 184.3 1 289.8 1 211.2 1 317.1 1 428.9
Udziały mniejszościowe 0.0 0.6 0.0 0.8 1.0 1.0 1.2 1.4 1.8 2.0 2.6 3.1 4.2 5.3
Pasywa 293.9 677.6 467.2 840.6 434.6 560.7 1 169.1 1 220.0 1 302.2 1 458.2 1 601.3 1 507.4 1 593.3 1 748.7
Inwestycje 787.5 0.0 1 225.4 1.2 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 -0.0 300.0 300.0
Dług 0.0 1.9 0.0 7.1 6.4 5.6 4.9 4.2 4.9 4.2 3.4 2.7 2.0 1.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (393.8) 612.7 (612.7) 769.3 362.4 482.0 1 070.2 1 121.0 1 195.7 1 345.8 1 482.9 1 380.6 1 153.4 1 306.2
Dług netto 393.8 (610.8) 612.7 (762.2) (356.0) (476.4) (1 065.3) (1 116.8) (1 190.8) (1 341.6) (1 479.4) (1 377.9) (1 151.4) (1 304.9)
Ticker MEB.BK MEB.BK MEB.BK MEB.BK MEB.BK MEB.BK MEB.BK MEB.BK MEB.BK MEB.BK MEB.BK MEB.BK MEB.BK MEB.BK
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB