Wall Street Experts

Mercury General Corporation

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 4 600.3 4 618.1 4 586.5 4 646.6 4 628.6 4 692.1 4 722.0 4 801.3 4 788.7 4 864.0 4 939.0 5 025.6 5 101.3 5 132.8 5 204.5 5 313.0 5 433.7 5 606.7 5 716.5 5 873.2 5 889.2 5 716.9 5 916.7 6 145.8 6 328.2 6 554.2 6 696.9 6 754.4 6 772.5 6 667.1 6 499.7 6 454.7 6 514.2 6 589.4 6 690.6 6 922.2 7 103.4 7 366.0 7 697.3 8 152.9 8.3
Aktywa trwałe 237.4 235.6 248.4 253.9 231.6 250.0 233.9 239.2 224.3 264.0 255.4 239.2 208.7 215.5 218.1 216.6 211.4 304.0 325.8 338.6 267.3 342.5 323.9 333.3 273.6 355.9 364.9 349.7 5 418.9 5 312.4 5 102.7 4 948.4 286.5 284.4 295.2 303.1 264.0 5 905.5 6 136.6 5 951.2 0.2
Rzeczowe aktywa trwałe netto 159.0 157.0 157.5 157.6 157.1 158.4 157.2 155.7 155.9 155.5 155.3 144.5 145.2 145.9 148.2 149.7 153.0 197.1 207.1 214.1 213.9 214.4 215.2 216.0 219.5 217.3 218.9 220.0 223.3 220.0 216.6 213.4 191.6 176.3 178.8 166.5 165.6 166.8 148.2 149.9 0.2
Wartość firmy 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 0.0
Wartości niematerialne i prawne 35.6 35.5 34.0 32.5 31.7 30.2 28.7 27.1 25.6 24.3 22.9 21.6 20.7 19.6 18.3 16.9 15.5 14.4 13.2 11.9 10.6 10.4 10.2 9.9 11.3 11.1 10.8 10.5 10.3 10.0 9.7 9.5 9.2 9.0 8.8 8.6 8.3 8.4 8.1 7.9 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 78.4 78.3 76.8 75.3 74.5 73.0 71.5 69.9 68.4 67.1 65.7 64.4 63.5 62.4 61.1 59.7 58.3 57.2 56.0 54.7 53.4 53.2 53.0 52.7 54.1 53.9 53.6 53.3 53.1 52.8 52.5 52.3 52.0 51.8 51.6 51.3 51.1 51.1 50.9 50.7 0.1
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 623.3 602.7 621.1 589.1 616.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 725.3 0.7
Inwestycje długoterminowe 3 403.8 3 443.4 3 359.8 3 348.4 3 380.6 3 433.3 3 487.8 3 554.2 3 547.6 3 600.5 3 659.2 3 727.3 3 732.7 3 724.1 3 834.2 3 904.1 3 768.1 4 061.2 4 165.0 4 218.1 4 312.2 4 157.1 4 402.2 4 548.8 4 729.3 4 946.2 5 040.8 5 074.8 5 142.6 5 039.6 4 833.6 4 682.8 4 910.8 4 975.0 4 955.2 4 997.4 5 228.5 5 453.1 5 625.6 5 729.7 0.0
Aktywa obrotowe 662.4 408.2 428.3 458.0 449.5 390.3 414.6 436.7 596.0 497.3 541.5 651.0 594.1 535.3 514.3 524.5 567.6 637.5 602.5 736.9 788.5 1 113.7 1 200.5 1 197.1 1 313.2 1 502.5 1 402.8 1 182.8 1 164.1 1 144.1 1 174.9 1 159.1 978.8 980.2 1 132.9 1 285.5 1 331.1 1 460.5 1 560.8 1 630.3 1.4
Środki pieniężne i Inwestycje 662.4 408.2 428.3 458.0 449.5 390.3 414.6 436.7 596.0 497.3 541.5 651.0 594.1 535.3 514.3 524.5 567.6 637.5 602.5 736.9 788.5 490.4 597.8 576.0 724.1 886.5 787.1 535.2 475.7 429.7 462.1 436.5 412.7 417.2 547.7 665.7 729.4 692.6 757.2 905.0 0.7
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1 518.1) (1 309.7) (1 565.7) (1 152.3) (1 193.3) (1 182.6) (1 339.4) (1 265.0) (1 426.5) (1 557.3) (1 788.5) (1 369.2) (1 462.7) 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 372.5 173.6 153.5 162.8 185.3 155.2 181.3 206.9 375.7 260.7 280.0 366.4 302.7 245.2 270.6 262.8 253.3 367.4 362.2 421.6 494.1 237.5 335.6 253.8 375.6 548.1 408.5 193.6 140.1 133.9 172.1 100.6 122.9 146.8 190.0 211.8 178.5 162.5 147.9 288.7 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 289.9 234.6 274.8 295.2 264.2 235.1 233.3 229.9 220.3 236.6 261.4 284.6 291.4 290.1 243.8 261.7 314.3 270.1 240.3 315.4 294.4 252.8 262.2 322.1 348.5 338.4 378.6 341.6 335.6 295.8 290.0 335.9 289.8 270.4 357.7 453.9 550.9 530.1 609.3 616.3 0.7
Należności krótkoterminowe 130.9 118.6 128.3 139.3 122.6 116.8 115.6 119.5 112.3 124.5 121.2 130.8 108.3 132.2 133.3 138.6 115.1 137.3 147.4 156.3 143.3 150.3 190.2 180.3 194.4 191.1 196.0 182.1 169.1 175.4 165.9 155.4 151.7 151.4 165.3 166.8 175.2 178.1 203.6 231.5 242.1
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 5.8 2.8 7.1 11.9 32.3 11.9 10.1 2.7 55.2 8.6 12.7 13.2 84.2 62.7 51.9 27.0 52.2 27.1 18.2 13.3 35.6 5.5 6.9 6.4 51.6 34.2 0.6 10.4 169.1 175.4 165.9 155.4 206.8 78.0 90.1 75.3 4.1 2 835.9 2 948.1 24.4 262.9
Rozliczenia międzyokresowe 5.3 0.0 0.0 0.0 23.2 0.0 0.0 0.0 45.3 0.0 0.0 0.0 22.9 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 41.1 0.0 0.0 0.0 53.6 0.0 39.1 65.7 42.9 0.0 0.0 0.0 (8.7) (193.4) (198.5) 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 2 719.0 2 745.3 2 731.7 2 805.2 2 775.5 2 872.8 2 889.9 2 983.1 2 981.1 3 109.4 3 163.1 3 236.2 3 255.7 3 385.9 3 442.8 3 551.8 3 763.8 3 860.4 3 930.3 4 057.4 4 054.0 4 087.9 4 093.1 4 238.6 4 244.1 4 415.5 4 517.7 4 599.0 169.1 175.4 165.9 155.4 4 785.2 5 052.1 5 200.4 5 472.6 5 551.2 2 926.1 3 100.2 6 266.3 0.6
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 7.3 8.8 7.1 0.0 6.2 15.7 21.1 28.0 0.0 9.1 20.0 41.1 42.7 52.6 39.5 53.6 8.0 0.0 0.0 86.9 0.0 0.0 0.0 87.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 2 719.0 2 745.3 2 731.7 2 805.2 2 775.5 2 872.8 2 889.9 2 983.1 2 981.1 3 109.4 3 163.1 3 236.2 3 255.7 3 385.9 3 442.8 3 551.8 3 763.8 3 860.4 3 930.3 4 057.4 4 054.0 4 087.9 4 093.1 4 238.6 4 244.1 4 415.5 4 517.7 4 599.0 169.1 175.4 165.9 155.4 4 785.2 5 052.1 5 200.4 5 472.6 5 551.2 2 926.1 3 100.2 6 266.3 0.6
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.4 47.1 48.7 48.0 0.0 46.6 44.6 43.8 42.0 39.9 36.8 34.6 32.0 29.8 26.4 21.9 0.0 20.1 19.0 0.0 14.4 14.2 14.1 13.6
Zobowiązania ogółem 2 724.8 2 748.1 2 738.7 2 817.1 2 807.8 2 884.7 2 900.0 2 985.8 3 036.3 3 118.0 3 175.8 3 249.4 3 339.9 3 448.6 3 494.6 3 578.8 3 816.0 3 887.4 3 948.6 4 070.7 4 089.7 4 093.5 4 099.9 4 245.0 4 295.6 4 449.7 4 518.3 4 609.4 4 632.2 4 758.9 4 837.3 4 908.2 4 992.1 5 130.1 5 290.5 5 547.9 5 555.3 5 762.0 6 048.3 6 290.7 6 364.1
Kapitał (fundusz) podstawowy 88.7 90.1 91.0 91.0 91.0 94.0 94.0 94.9 95.5 96.5 96.6 97.5 97.5 97.5 97.6 98.0 98.0 98.5 98.6 98.7 98.8 98.9 98.9 98.9 99.0 98.8 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9 0.1
Zyski zatrzymane 1 782.9 1 775.0 1 750.6 1 731.8 1 721.0 1 710.1 1 724.7 1 717.4 1 656.9 1 649.4 1 666.6 1 678.7 1 663.9 1 586.7 1 612.3 1 636.3 1 519.7 1 620.8 1 669.3 1 703.9 1 700.7 1 524.6 1 717.9 1 801.9 1 933.6 2 005.6 2 079.8 2 046.0 2 041.3 1 809.3 1 563.4 1 447.5 1 423.2 1 360.3 1 301.2 1 275.4 1 449.2 1 505.1 1 550.1 1 763.3 0.0
Kapitał własny 1 875.4 1 870.0 1 847.7 1 829.5 1 820.9 1 807.4 1 822.0 1 815.5 1 752.4 1 746.0 1 763.2 1 776.2 1 761.4 1 684.2 1 709.9 1 734.2 1 617.7 1 719.3 1 768.0 1 802.5 1 799.5 1 623.4 1 816.8 1 900.8 2 032.6 2 104.4 2 178.6 2 144.9 2 140.3 1 908.2 1 662.4 1 546.5 1 522.1 1 459.3 1 400.1 1 374.3 1 548.1 1 604.0 1 649.0 1 862.3 8.3
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 4 600.3 4 618.1 4 586.5 4 646.6 4 628.6 4 692.1 4 722.0 4 801.3 4 788.7 4 864.0 4 939.0 5 025.6 5 101.3 5 132.8 5 204.5 5 313.0 5 433.7 5 606.7 5 716.5 5 873.2 5 889.2 5 716.9 5 916.7 6 145.8 6 328.2 6 554.2 6 696.9 6 754.4 6 772.5 6 667.1 6 499.7 6 454.7 6 514.2 6 589.4 6 690.6 6 922.2 7 103.4 7 366.0 7 697.3 8 152.9 8 310.6
Inwestycje 3 403.8 3 443.4 3 359.8 3 348.4 3 380.6 3 433.3 3 487.8 3 554.2 3 547.6 3 600.5 3 659.2 3 727.3 3 732.7 3 724.1 3 834.2 3 904.1 3 768.1 4 061.2 4 165.0 4 218.1 4 312.2 4 157.1 4 402.2 4 548.8 4 729.3 4 946.2 5 040.8 5 074.8 5 142.6 5 039.6 4 833.6 4 682.8 4 910.8 4 975.0 4 955.2 4 997.4 5 228.5 162.5 147.9 6 018.4 6.1
Dług 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 320.0 371.0 371.1 371.2 371.3 371.4 371.5 371.6 371.7 415.3 419.0 420.7 420.1 420.5 419.0 417.0 416.4 414.7 412.6 409.7 407.5 405.0 402.9 399.6 420.3 467.8 468.6 592.7 588.0 588.3 588.1 574.0 0.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 289.9 234.6 274.8 295.2 264.2 235.1 233.3 229.9 220.3 236.6 261.4 284.6 291.4 290.1 243.8 261.7 314.3 270.1 240.3 315.4 294.4 252.8 262.2 322.1 348.5 338.4 378.6 341.6 335.6 295.8 290.0 335.9 289.8 270.4 357.7 453.9 550.9 530.1 609.3 616.3 0.7
Dług netto 0.1 55.4 15.2 (5.2) 25.8 54.9 56.7 60.1 99.7 134.5 109.7 86.6 79.9 81.4 127.8 110.0 57.4 145.2 178.7 105.4 125.7 167.6 156.8 94.9 67.9 76.2 34.0 68.1 72.0 109.3 112.9 63.7 130.5 197.4 110.9 138.7 37.1 58.2 (21.2) (42.2) (0.1)
Ticker MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY MCY
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD