Lendlease Global Commercial REIT

Prognozy (mln)




Okres 2024-06-30 2025-06-30 2026-06-30 2027-06-30 2028-06-30
Przychód (średnia) 220.21 212.98 200.10 202.58 209.16
Przychód Δ r/r 0.00% -3.28% -6.05% 1.24% 3.25%
Przychód (min) 214.45 207.94 193.21 197.59 205.71
Przychód (max) 230.62 222.19 214.50 213.60 212.62
EBITDA (średnia) 129.62 125.36 117.78 119.24 123.12
EBIT (średnia) 128.09 123.88 116.39 117.83 121.66
EBIT % 58.17% 58.17% 58.17% 58.17% 58.17%
Zysk netto % 34.05% 34.93% 36.34% 40.57% 37.62%
EPS (średnia) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Liczba analityków (Przychody) 6 7 7 7 5
Liczba analityków (EPS) 4 3 5 5 4
symbol JYEU.SI JYEU.SI JYEU.SI JYEU.SI JYEU.SI