PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Rok finansowy 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
Przychód (mln) 97,832 97,832 106,124 120,265 115,127 135,146 133,530 138,033 117,410 111,287 130,822 163,699 123,929 51,755 73,549 107,299 119,924 113,361 114,487 169,065 150,046 152,290 206,003 218,233 191,152 175,808 181,202 187,043 175,638 184,624 225,562 238,772 203,272 212,278
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.7% 38.1% 25.8% 14.8% 2.0% -17.65% -2.03% 18.6% 5.6% -53.49% -43.78% -34.45% -3.23% 119.0% 55.7% 57.6% 25.1% 34.3% 79.9% 29.1% 27.4% 15.4% -12.04% -14.29% -8.12% 5.0% 24.5% 27.7% 15.7% 15.0%
Marża brutto 50.1% 50.1% 74.0% 24.2% 54.1% 60.7% 57.4% 21.1% 58.3% 49.4% 32.3% 31.8% 44.5% -16.42% 28.1% 7.8% 35.8% 34.0% 47.3% 37.0% 52.2% 33.5% 55.8% 47.0% 51.7% 42.0% 48.1% 35.4% 38.7% 35.1% 47.1% 44.0% 38.2% 43.2%
Koszty i Wydatki (mln) 59,253 59,253 46,580 91,250 66,556 65,706 79,903 129,376 62,700 76,078 110,781 137,247 95,991 76,535 132,124 51,024 104,472 91,607 139,684 70,052 96,993 122,080 116,138 143,705 124,620 134,121 100,540 144,784 130,684 129,857 139,469 162,275 144,972 144,692
EBIT (mln) 38,579 38,579 59,544 29,005 48,571 69,440 53,627 8,657 54,710 35,210 20,042 19,133 27,938 -24,781 -58,574 37,696 15,459 21,747 -25,197 101,118 53,053 38,305 89,559 74,475 66,532 41,688 80,662 42,258 44,953 54,767 86,093 76,497 58,300 67,586
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.9% 80.0% -9.94% -70.15% 12.6% -49.29% -62.63% 121.0% -48.93% -170.38% -392.26% 97.0% -44.66% 187.8% -56.98% 168.2% 243.2% 76.1% 455.4% -26.35% 25.4% 8.8% -9.93% -43.26% -32.43% 31.4% 6.7% 81.0% 29.7% 23.4%
EBIT (%) 39.4% 39.4% 56.1% 24.1% 42.2% 51.4% 40.2% 6.3% 46.6% 31.6% 15.3% 11.7% 22.5% -47.88% -79.64% 35.1% 12.9% 19.2% -22.01% 59.8% 35.4% 25.2% 43.5% 34.1% 34.8% 23.7% 44.5% 22.6% 25.6% 29.7% 38.2% 32.0% 28.7% 31.8%
Przychody finansowe (mln) 1,420 1,420 1,910 3,545 2,430 2,101 15,158 20,583 10,730 11,454 10,553 8,682 7,854 7,836 9,286 7,295 5,740 5,069 5,452 6,305 5,166 5,443 5,958 9,962 12,806 8,539 7,348 9,343 8,079 10,632 9,033 14,164 10,878 15,386
Koszty finansowe (mln) 0 0 -710 0 0 0 -908 0 0 0 0 0 10,128 10,239 0 0 2 0 0 -48,142 14,136 14,392 14,670 15,400 15,377 15,965 7,504 7,578 7,732 7,876 8,023 8,163 8,267 11,530
Amortyzacja (mln) 2,415 2,415 1,637 -418 1,058 1,376 1,599 643 1,652 1,779 1,812 -1,043 6,684 6,684 7,836 -17,459 25,490 26,006 16,724 -17,962 41,391 8,396 22,993 31,632 44,854 62,008 19,792 27,291 48,691 6,943 -53,047 899 769 769
EBITDA (mln) 40,994 40,994 63,091 23,562 49,629 75,347 70,383 -10,389 56,362 36,989 54,592 1,032 42,473 -10,263 -66,424 88,487 22,409 32,558 -19,277 123,685 65,173 33,407 99,750 84,499 86,881 58,278 88,010 69,549 103,018 67,870 42,677 91,561 72,628 83,741
EBITDA(%) 41.9% 41.9% 59.5% 19.6% 43.1% 55.8% 52.7% -7.53% 48.0% 33.2% 41.7% 0.6% 34.3% -19.83% -90.31% 82.5% 18.7% 28.7% -16.84% 73.2% 43.4% 21.9% 48.4% 38.7% 45.5% 33.1% 48.6% 37.2% 58.7% 36.8% 18.9% 38.3% 35.7% 39.4%
NOPLAT (mln) 39,998 39,998 62,164 32,546 51,000 70,626 69,693 29,233 65,435 46,659 30,591 27,533 25,662 -27,186 -28,923 -6,183 21,197 91 6,976 52,977 44,083 19,015 80,844 69,045 63,962 34,262 80,505 58,091 46,596 53,051 87,702 82,498 63,592 74,549
Podatek (mln) 10,000 10,000 15,173 9,379 12,763 13,995 17,923 5,691 16,359 5,167 9,796 3,594 5,258 -6,544 3,571 -15,141 3,306 3,150 5,212 9,517 8,818 8,863 17,365 16,216 21,628 -2,322 17,480 9,180 8,208 10,751 20,365 18,306 12,421 11,873
Zysk Netto (mln) 29,999 29,999 46,991 23,166 38,238 56,631 51,770 23,542 49,077 41,491 20,795 23,939 20,404 -20,642 -32,494 8,958 17,891 -3,059 1,764 43,460 35,264 10,152 63,480 52,829 42,334 36,583 63,025 48,912 38,388 42,300 67,337 64,192 51,171 62,676
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.5% 88.8% 10.2% 1.6% 28.3% -26.73% -59.83% 1.7% -58.42% -149.75% -256.26% -62.58% -12.32% -85.18% 105.4% 385.1% 97.1% 431.9% 3498.8% 21.6% 20.0% 260.4% -0.72% -7.42% -9.32% 15.6% 6.8% 31.2% 33.3% 48.2%
Zysk netto (%) 30.7% 30.7% 44.3% 19.3% 33.2% 41.9% 38.8% 17.1% 41.8% 37.3% 15.9% 14.6% 16.5% -39.88% -44.18% 8.3% 14.9% -2.70% 1.5% 25.7% 23.5% 6.7% 30.8% 24.2% 22.1% 20.8% 34.8% 26.2% 21.9% 22.9% 29.9% 26.9% 25.2% 29.5%
EPS 22.92 22.92 25.84 12.74 21.03 31.14 28.47 12.95 26.99 22.82 11.44 13.17 11.22 -11.35 -18.08 4.93 9.84 -1.68 0.97 23.9 19.39 5.59 34.91 29.05 23.28 20.12 34.66 26.9 21.11 23.26 37.03 35.31 28.14 34.47
EPS (rozwodnione) 22.92 22.92 25.84 12.74 21.03 31.14 28.47 12.95 26.99 22.82 11.44 13.17 11.22 -11.35 -17.87 4.93 9.84 -1.68 0.97 23.9 19.39 5.58 34.9 29.05 23.28 20.12 34.66 26.9 21.11 23.26 37.03 35.31 28.14 34.47
Ilość akcji (mln) 1,309 1,309 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,819 1,818 1,797 1,818 1,818 1,817 1,818 1,818 1,818 1,817 1,819 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818
Ważona ilość akcji (mln) 1,309 1,309 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,819 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,819 1,819 1,819 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818
Waluta IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR