Index Living Mall Public Company Limited

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 9,375 9,658 9,798 8,119 8,317 8,889 9,309 9,779
Przychód Δ r/r 0.0% 3.0% 1.4% -17.1% 2.4% 6.9% 4.7% 5.0%
Marża brutto 42.9% 44.1% 43.5% 45.7% 43.2% 45.1% 46.0% 45.9%
EBIT (mln) 847 824 817 772 776 995 1,078 1,118
EBIT Δ r/r 0.0% -2.7% -0.9% -5.4% 0.4% 28.3% 8.3% 3.7%
EBIT (%) 9.0% 8.5% 8.3% 9.5% 9.3% 11.2% 11.6% 11.4%
Koszty finansowe (mln) 184 170 184 296 246 214 216 214
EBITDA (mln) 1,532 1,533 1,569 1,656 1,644 1,812 1,894 1,938
EBITDA(%) 16.3% 15.9% 16.0% 20.4% 19.8% 20.4% 20.3% 19.8%
Podatek (mln) 123 61 44 61 76 122 140 161
Zysk Netto (mln) 494 543 596 421 453 659 726 745
Zysk netto Δ r/r 0.0% 9.8% 9.8% -29.3% 7.6% 45.4% 10.2% 2.7%
Zysk netto (%) 5.3% 5.6% 6.1% 5.2% 5.4% 7.4% 7.8% 7.6%
EPS 1.24 1.35 1.33 0.83 0.9 1.31 1.44 1.48
EPS (rozwodnione) 1.24 1.34 1.33 0.83 0.9 1.31 1.44 1.48
Ilośc akcji (mln) 399 403 447 505 505 505 505 505
Ważona ilośc akcji (mln) 399 405 447 505 505 505 505 505
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB