Himalaya Shipping Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 15 72 107 199 23 31 39 30 22 30 38
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf inf inf inf 49.1% -56.26% -63.49% -85.09% -4.15% -4.80% -3.31%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 43.3% 39.9% 60.9% 56.1% 61.3% 63.7% 50.7% 34.6% 50.5% 80.2%
Koszty i Wydatki (mln) 2 4 6 5 0 12 56 76 92 12 14 16 16 15 16 16
EBIT (mln) -2 -4 -6 -5 -0 3 16 31 107 11 18 24 14 7 14 22
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -71.22% 170.4% 383.8% 731.4% 22229.5% 271.4% 9.7% -23.82% -86.88% -43.00% -22.87% -7.15%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 22.4% 29.0% 53.7% 49.8% 56.1% 60.4% 47.3% 29.6% 45.5% 58.0%
Przychody finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 6 0 0 3 5 6 9 11 13 13 13 13 13
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 0 4 21 33 39 5 7 7 7 7 7 7
EBITDA (mln) -2 -4 -6 -5 -1 7 38 64 145 17 25 31 22 14 21 30
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 46.7% 52.2% 60.0% 73.3% 73.5% 78.1% 79.7% 72.7% 63.5% 70.9% 78.5%
NOPLAT (mln) -2 -4 -6 -4 -1 -0 -12 -20 50 2 7 11 1 -6 1 10
Podatek (mln) -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) -2 -4 -6 -4 -1 -0 -12 -20 50 2 7 11 1 -6 1 10
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -66.32% -99.47% 108.1% 369.1% 8948.9% 10934.8% 158.2% 152.1% -97.96% -355.78% -83.97% -10.96%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.15% -16.42% -19.08% 25.1% 10.9% 21.9% 27.2% 3.4% -29.01% 3.7% 25.1%
EPS -0.52 -0.14 -0.18 -0.14 -0.0175 -0.0007 -0.29 -0.5 1.14 0.0552 0.16 0.24 0.0232 -0.14 0.02 0.21
EPS (rozwodnione) -0.52 -0.14 -0.18 -0.14 -0.0175 -0.0007 -0.29 -0.5 1.14 0.0552 0.16 0.24 0.0232 -0.14 0.02 0.21
Ilość akcji (mln) 3 31 32 32 32 32 41 41 44 44 44 44 44 44 47 45
Ważona ilość akcji (mln) 3 31 32 32 32 32 41 41 44 44 44 44 44 44 47 45
Waluta NOK NOK NOK NOK USD NOK NOK NOK NOK USD USD USD USD USD USD USD