Wall Street Experts

Prognozy kwartalne Helios Technologies, Inc.


Dane w mln

3 12 2 11 10 1 9 0
Okres 2024-12-29 2024-12-29 2025-03-29 2025-03-29 2025-06-29 2025-06-29 2025-09-29 2025-09-29 2025-12-29 2025-12-29 2026-03-29 2026-03-29 2026-06-29 2026-06-29 2026-09-29 2026-09-29 2026-12-29 2026-12-29
Przychód (średnia) 176.17 176.17 187.56 187.56 201.47 201.47 194.74 194.74 183.34 183.34 205.40 205.40 211.20 211.20 203.00 203.00 189.50 189.50
Przychód Δ kw/kw -7.03% 0.00% 6.46% 6.46% 7.42% 7.42% -3.34% -3.34% -5.85% -5.85% 12.03% 12.03% 2.82% 2.82% -3.88% -3.88% -6.65% -6.65%
Przychód (min) 174.71 174.71 186.00 186.00 199.80 199.80 193.13 193.13 181.82 181.82 203.70 203.70 209.45 209.45 201.32 201.32 187.93 187.93
Przychód (max) 177.16 177.16 188.61 188.61 202.60 202.60 195.83 195.83 184.37 184.37 206.55 206.55 212.38 212.38 204.14 204.14 190.56 190.56
EBITDA (średnia) 30.15 30.15 32.10 32.10 34.48 34.48 33.33 33.33 31.38 31.38 35.16 35.16 36.15 36.15 34.75 34.75 32.44 32.44
EBIT (średnia) 20.57 20.57 21.89 21.89 23.52 23.52 22.73 22.73 21.40 21.40 23.98 23.98 24.65 24.65 23.70 23.70 22.12 22.12
EBIT % 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67% 11.67%
Zysk netto (średni) 11.56 11.56 12.09 12.09 16.70 16.70 16.97 16.97 14.23 14.23 21.04 21.04 21.71 21.71 22.04 22.04 17.03 17.03
Zysk netto % 6.56% 6.56% 6.45% 6.45% 8.29% 8.29% 8.71% 8.71% 7.76% 7.76% 10.24% 10.24% 10.28% 10.28% 10.86% 10.86% 8.99% 8.99%
EPS (średnia)
Liczba analityków (Przychody) 3 3 1 1 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Liczba analityków (EPS) 3 3 2 2 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
symbol HLIO HLIO HLIO HLIO HLIO HLIO HLIO HLIO HLIO HLIO HLIO HLIO HLIO HLIO HLIO HLIO HLIO HLIO