Gunkul Engineering Public Company Limited

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,383 873 1,301 2,652 4,306 2,025 2,963 4,448 3,120 4,767 6,230 7,099 8,649 9,318 7,506 7,605 9,062
Przychód Δ r/r 0.0% -36.9% 49.0% 103.8% 62.4% -53.0% 46.3% 50.1% -29.9% 52.8% 30.7% 13.9% 21.8% 7.7% -19.5% 1.3% 19.2%
Marża brutto 24.7% 26.2% 29.1% 24.3% 24.8% 21.7% 24.0% 23.0% 32.9% 35.8% 49.1% 51.4% 35.2% 40.2% 37.0% 32.2% 28.2%
EBIT (mln) 185 86 190 358 692 133 328 514 581 993 2,317 3,123 2,215 3,000 2,270 1,291 1,314
EBIT Δ r/r 0.0% -53.3% 119.2% 89.0% 93.1% -80.8% 146.9% 56.7% 13.1% 70.8% 133.4% 34.8% -29.1% 35.4% -24.3% -43.1% 1.8%
EBIT (%) 13.4% 9.9% 14.6% 13.5% 16.1% 6.6% 11.1% 11.6% 18.6% 20.8% 37.2% 44.0% 25.6% 32.2% 30.2% 17.0% 14.5%
Koszty finansowe (mln) -7 -6 7 57 104 47 58 116 330 541 779 880 880 907 810 687 717
EBITDA (mln) 210 112 213 391 720 337 647 882 1,227 1,787 3,558 4,261 3,569 4,542 3,582 2,302 3,704
EBITDA(%) 15.2% 12.8% 16.4% 14.7% 16.7% 16.6% 21.8% 19.8% 39.3% 37.5% 57.1% 60.0% 41.3% 48.7% 47.7% 30.3% 40.9%
Podatek (mln) 55 27 60 164 228 174 83 135 41 70 103 41 119 188 301 179 330
Zysk Netto (mln) 101 53 123 90 780 883 545 685 538 635 1,085 2,147 3,412 2,229 3,011 1,474 1,661
Zysk netto Δ r/r 0.0% -47.5% 131.7% -27.3% 770.8% 13.3% -38.2% 25.7% -21.5% 18.2% 70.8% 97.9% 58.9% -34.7% 35.0% -51.0% 12.6%
Zysk netto (%) 7.3% 6.1% 9.5% 3.4% 18.1% 43.6% 18.4% 15.4% 17.2% 13.3% 17.4% 30.3% 39.5% 23.9% 40.1% 19.4% 18.3%
EPS 0.066 0.0097 0.0206 0.0119 0.11 0.12 0.0744 0.0929 0.0583 0.05 0.12 0.24 0.39 0.25 0.34 0.17 0.19
EPS (rozwodnione) 0.066 0.0097 0.0206 0.0119 0.11 0.12 0.0744 0.0929 0.0583 0.05 0.12 0.24 0.39 0.25 0.34 0.17 0.19
Ilośc akcji (mln) 1,541 5,477 5,949 7,392 7,392 7,392 7,391 7,643 8,872 8,902 8,783 8,783 8,783 8,836 8,883 8,814 8,636
Ważona ilośc akcji (mln) 1,541 5,477 5,949 7,392 7,392 7,392 7,391 7,643 8,872 8,902 8,783 8,783 8,783 8,836 8,883 8,814 8,636
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB