Wall Street Experts

Grindr Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 280.1 282.6 282.1 284.5 284.8 446.1 289.0 438.8 463.4 444.7 448.9 444.6 437.7 435.0 456.3 479.1 679.4
Aktywa trwałe 278.8 281.6 281.6 284.4 284.4 390.0 288.8 395.6 389.0 381.7 376.8 376.5 373.1 370.9 363.7 362.1 359.7
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 2.4 2.3 2.2 2.1 6.6 6.1 5.7 5.2 4.9 4.6 5.0 4.6 4.7 4.6
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 258.6 258.6 258.6 258.6 275.7 275.7 275.7 275.7 275.7 275.7 275.7 275.7 275.7 275.7
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 143.3 135.5 127.6 120.3 111.9 105.7 98.8 94.3 89.8 87.3 84.6 73.0 78.6 76.3
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 402.0 394.2 386.2 378.9 387.6 381.4 374.5 370.0 365.5 363.1 360.3 348.7 354.3 352.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 17.9 17.1 16.7 18.4 22.4 28.5 30.8 32.3 33.9 35.7 40.5 44.0 50.2 53.2
Inwestycje długoterminowe 278.8 281.6 281.6 284.4 284.4 287.5 288.8 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 1.3 1.0 0.5 0.1 0.4 56.1 0.1 43.2 74.4 63.0 72.1 68.1 64.7 64.2 92.7 117.0 319.7
Środki pieniężne i Inwestycje 1.0 0.8 0.3 0.0 0.2 25.5 0.1 8.7 33.8 22.1 29.9 27.6 21.5 16.3 39.1 59.2 255.9
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 (18.4) 11.9 11.4 9.8 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 82.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.0 0.8 0.3 0.0 0.2 25.5 0.1 8.7 33.8 22.1 29.9 27.6 21.5 16.3 39.1 59.2 255.9
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 2.4 2.8 4.2 1.9 5.4 6.0 3.3 1.4 3.5 3.5 2.5 2.1 3.3 2.2
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 3.8 1.0 5.0 1.8 23.2 24.2 23.5 25.7 16.4 16.5 17.3 17.2 17.4 17.5
Zobowiązania krótkoterminowe 0.1 0.5 0.7 0.6 2.0 39.6 9.5 61.9 84.5 65.8 67.1 60.5 63.0 59.9 63.3 67.8 75.8
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 (6.3) (2.8) 19.0 (1.9) 18.6 17.8 18.6 19.1 19.2 19.1 19.3 19.9 20.0 20.8
Zobowiązania długoterminowe 49.9 46.6 34.1 35.9 26.7 209.1 40.1 372.9 384.5 358.1 357.7 402.2 396.7 416.9 406.4 542.9 283.8
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 (133.3) (132.5) 18.3 (189.7) 12.5 10.3 7.6 5.5 4.7 4.6 3.8 3.4 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 49.9 46.6 34.1 35.9 26.7 209.1 40.1 372.9 384.5 358.1 357.7 402.2 396.7 416.9 406.4 542.9 283.8
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 4.4 4.1 4.0 3.6 3.3 3.8 3.2 3.3 3.3
Zobowiązania ogółem 50.0 47.1 34.8 36.4 28.7 248.8 49.6 434.8 469.0 423.9 424.8 462.7 459.8 476.8 469.7 610.7 359.6
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 281.5 284.3 284.3 287.5 288.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane (15.3) (9.9) (34.2) (36.2) (28.2) (5.6) (49.5) (5.0) (37.9) (15.6) (16.0) (60.8) (70.2) (92.6) (68.0) (191.8) (164.8)
Kapitał własny 230.0 235.5 247.3 248.1 256.1 248.6 239.4 4.1 (5.6) (15.6) 24.1 (18.3) (22.0) (41.7) (13.4) (131.6) 319.8
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 280.1 282.6 282.1 284.5 284.8 248.8 289.0 438.8 463.4 423.9 448.9 444.6 437.7 435.0 456.3 479.1 679.4
Inwestycje 278.8 281.6 281.6 284.4 284.4 287.5 288.8 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0
Dług 0.0 0.0 0.0 137.1 1.0 195.7 1.8 365.3 364.5 347.1 347.3 342.8 318.4 301.5 297.4 293.9 290.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.0 0.8 0.3 0.0 0.2 25.5 0.1 8.7 33.8 22.1 29.9 27.6 21.5 16.3 39.1 59.2 255.9
Dług netto (1.0) (0.8) (0.3) 137.1 0.9 170.1 1.7 356.6 330.7 325.0 317.4 315.2 296.8 285.1 258.3 234.8 34.4
Ticker GRND GRND GRND GRND GRND GRND GRND GRND GRND GRND GRND GRND GRND GRND GRND GRND GRND
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD