The GPT Group

DYWIDENDA



Aktualny kurs: 5.46
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 0.12
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-06-27
Ostani okres 4.3
5 lat - mediana 5.0%
10 lat - mediana 4.8%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-06-27 2025-08-29 0.12
2024-12-30 2025-02-28 0.12
2024-06-27 2024-08-30 0.12
2023-12-28 2024-02-29 0.125
2023-06-29 2023-08-31 0.125
2022-12-29 2023-02-28 0.123
2022-08-18 2022-08-31 0.127
2022-02-17 2022-02-28 0.099
2021-08-19 2021-08-31 0.133
2021-02-18 2021-02-26 0.132
2020-08-13 2020-08-28 0.093
2019-12-30 2020-02-28 0.1337
2019-06-27 2019-08-30 0.1311
2018-12-28 2019-02-28 0.1285
2018-06-28 2018-08-31 0.1261
2017-12-28 2018-02-28 0.123
2017-06-29 2017-08-31 0.123
2016-12-28 2017-02-28 0.119
2016-06-29 2016-08-31 0.115
2015-12-28 2016-02-29 0.115
2015-06-26 2015-09-11 0.11
2014-12-28 2015-03-27 0.107
2014-06-26 2014-09-12 0.105
2013-12-22 2014-03-14 0.103
2013-08-15 2013-09-13 0.05
2013-05-03 2013-05-17 0.051
2013-01-06 2013-03-15 0.051
2012-10-22 2012-11-16 0.047
2012-08-16 2012-09-07 0.049
2012-05-07 2012-05-25 0.046
2012-02-22 2012-03-16 0.049
2011-10-27 2011-11-18 0.044
2011-08-31 2011-09-23 0.043
2011-05-05 2011-05-27 0.042
2011-03-01 2011-03-25 0.046
2010-10-25 2010-11-26 0.041
2010-08-27 2010-09-24 0.041
2010-05-05 2010-05-28 0.035
2010-02-25 2010-03-26 0.05
2009-11-05 2009-11-27 0.05
2009-09-01 2009-09-25 0.045
2009-05-05 2009-05-29 0.069474
2009-03-02 2009-03-27 0.091184
2008-10-30 2008-11-27 0.18237
2008-09-01 2008-09-26 0.13876
2008-05-07 2008-05-27 0.23787
2008-03-02 2008-03-28 0.24118
2007-10-28 2007-11-23 0.24118
2007-08-20 2007-09-21 0.24118
2007-05-03 2007-05-25 0.23126
2007-02-26 2007-03-28 0.23126
2006-10-25 2006-11-17 0.22796
2006-09-01 2006-09-21 0.22796
2006-05-08 2006-05-25 0.22135
2006-02-28 2006-03-24 0.21805
2005-11-02 2005-11-21 0.21144
2005-08-09 2005-08-26 0.18832
2005-05-04 2005-05-20 0.18832
2005-02-15 2005-02-25 0.18501
2004-11-02 2004-11-22 0.18171
2004-08-04 2004-08-23 0.18171
2004-05-04 2004-05-24 0.1784
2004-02-02 2004-02-23 0.1784
2003-10-30 2003-11-21 0.1751
2003-08-05 2003-08-25 0.1751
2003-05-05 2003-05-23 0.1718
2003-02-03 2003-02-24 0.1718
2002-10-27 2002-11-20 0.16849
2002-08-06 2002-08-21 0.16849
2002-05-06 2002-05-22 0.16519
2002-02-07 2002-02-25 0.16519
2001-10-26 2001-11-20 0.16189
2001-08-07 2001-08-21 0.16189
2001-05-03 2001-05-24 0.16189
2001-02-04 2001-02-21 0.16189
2000-10-26 2000-11-21 0.15858
2000-08-01 2000-08-22 0.15858
2000-05-03 2000-05-23 0.15858
2000-02-02 2000-02-22 0.15858
1999-10-28 1999-11-22 0.15858
1999-07-30 1999-08-23 0.15858
1999-04-16 1999-05-24 0.15528
1999-02-01 1999-02-22 0.15858
1998-10-29 1998-11-23 0.15528
1998-08-06 1998-08-24 0.31716
1998-04-27 1998-05-22 0.15858
1998-02-03 1998-02-23 0.30725
1997-10-29 1997-11-21 0.15528
1997-08-08 1997-08-22 0.34359
1997-04-30 1997-05-22 0.1751
1997-02-04 1997-02-21 0.16189
1996-10-29 1996-11-22 0.16189
1996-08-02 1996-08-23 0.16519
1996-01-30 1996-05-22 0.16849
1995-10-31 1995-11-22 0.16189
1995-08-08 1995-08-22 0.18501
1995-05-08 1995-05-22 0.16849
1995-02-06 1995-02-22 0.16849
1994-11-02 1994-11-22 0.16519
1994-08-03 1994-08-22 0.16189
1994-05-04 1994-05-20 0.16189
1994-02-08 1994-02-22 0.15858
1993-11-07 1993-11-22 0.16189
1993-08-06 1993-08-20 0.16519
1993-05-10 1993-05-21 0.16519
1993-02-03 1993-02-22 0.16519
1992-11-03 1992-11-20 0.16519
1992-08-05 1992-08-21 0.1718
1992-05-06 1992-05-22 0.1718
1992-02-05 1992-02-21 0.24448
1991-11-03 1991-11-22 0.24118
1991-08-07 1991-08-22 0.23787
1991-05-06 1991-05-22 0.22796
1991-02-03 1991-02-22 0.23787
1990-11-04 1990-11-22 0.23126
1990-08-03 1990-08-22 0.22466
1990-05-03 0.21475
1990-02-04 1990-02-22 0.20814
1989-11-05 0.20483
1989-08-04 0.24778
1989-05-04 0.19823
1989-02-05 0.19823
1988-10-31 0.19492
1988-07-27 0.19492
1988-04-25 0.19162