Wall Street Experts

G-III Apparel Group, Ltd.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 1 224.4 1 046.7 952.0 1 189.5 1 416.5 1 184.1 1 106.7 1 259.5 1 423.4 1 856.4 1 803.8 2 042.1 2 259.1 1 915.1 2 044.5 2 236.6 2 551.1 2 204.5 2 443.0 2 712.4 2 928.6 2 565.1 2 799.0 2 269.8 2 469.4 3 763.6 2 398.7 2 553.6 2 728.0 2 742.5 2 718.3 3 082.4 3 290.2 2 712.4 2 554.5 2 662.1 2 749.3 2 681.2 2 565.4 2 696.3 2 783.6 2 483.2 2 415.9
Aktywa trwałe 251.1 247.9 239.4 271.7 283.5 281.6 321.3 319.6 316.9 969.0 962.2 958.4 962.0 955.6 972.7 960.5 966.3 954.2 1 275.0 1 260.2 1 242.9 1 196.4 1 184.9 1 096.1 1 097.6 1 092.3 1 074.6 1 091.8 1 100.6 1 089.7 1 101.7 1 316.9 1 305.7 1 059.9 1 062.7 1 059.4 1 036.2 1 023.4 1 016.9 1 102.2 1 202.4 1 147.9 1 164.8
Rzeczowe aktywa trwałe netto 79.6 81.7 84.4 89.7 101.1 103.6 103.7 103.7 101.6 102.6 100.1 95.1 98.5 97.9 95.3 92.1 89.7 86.4 410.0 395.0 384.6 346.1 324.5 234.7 242.2 243.1 234.0 224.3 226.5 218.4 211.9 263.4 270.8 293.4 290.2 283.5 273.5 272.0 269.8 270.6 356.5 324.5 326.7
Wartość firmy 53.3 52.1 49.3 49.8 50.2 49.4 50.4 49.9 50.1 269.3 266.9 264.7 264.2 262.7 263.3 261.7 261.4 261.1 260.6 260.7 259.9 260.6 259.9 260.7 261.7 263.1 262.1 262.4 265.1 262.5 261.7 304.9 303.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 89.3 86.3 78.7 79.8 80.3 78.1 80.1 78.4 78.5 484.0 483.9 487.4 488.6 488.7 489.3 485.1 483.9 482.1 480.2 479.9 476.5 477.0 475.0 475.1 476.7 478.7 475.2 474.9 482.5 484.7 482.5 657.6 642.1 663.0 666.4 666.3 32.6 662.0 654.6 652.2 28.2 636.0 645.1
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 142.6 138.5 128.0 129.6 130.5 127.5 130.5 128.2 128.6 753.2 750.8 752.1 752.8 751.4 752.6 746.7 745.3 743.3 740.7 740.5 736.5 737.6 734.9 735.8 738.4 741.8 737.3 737.3 747.6 747.2 744.2 962.5 945.8 663.0 666.4 666.3 32.6 662.0 654.6 652.2 28.2 636.0 645.1
Należności netto 453.6 198.6 208.8 238.7 537.5 221.5 213.8 243.1 537.1 263.9 256.2 287.6 601.2 294.4 429.1 447.6 819.6 502.1 478.4 464.7 899.0 530.1 421.1 276.5 721.0 492.7 509.4 385.0 844.4 605.5 573.6 488.5 881.1 675.0 494.6 519.4 863.2 562.4 473.2 477.5 879.7 624.8 481.1
Inwestycje długoterminowe (16.3) (16.1) (16.1) 25.5 25.5 25.7 61.5 62.9 61.5 61.2 60.0 60.0 60.6 62.4 63.2 59.0 67.9 66.6 63.4 63.8 62.2 62.0 58.3 59.1 62.2 63.5 60.8 63.4 61.4 65.5 89.8 26.1 25.9 24.5 27.6 27.1 24.4 22.5 22.0 21.7 109.9 105.4 111.2
Aktywa obrotowe 973.3 798.9 712.6 917.8 1 133.0 902.4 785.4 939.9 1 106.5 882.9 841.6 1 083.6 1 297.1 959.6 1 067.9 1 276.1 1 584.8 1 253.9 1 171.6 1 452.2 1 685.7 1 368.7 1 614.1 1 173.7 1 371.8 1 344.0 1 324.1 1 461.8 1 627.5 1 652.9 1 616.6 1 765.4 1 984.5 1 652.5 1 491.8 1 602.7 788.9 1 657.8 1 548.5 1 594.1 1 581.2 1 335.4 1 251.1
Środki pieniężne i Inwestycje 49.2 128.4 85.7 18.8 54.3 132.6 95.4 45.0 45.0 80.0 67.1 58.8 68.2 45.8 71.0 42.3 66.1 70.1 48.3 39.6 55.8 197.4 616.2 252.8 149.7 351.9 396.3 510.0 279.6 466.0 438.4 151.0 150.7 191.7 289.7 197.7 197.4 507.8 508.4 414.8 104.7 181.4 257.8
Zapasy 436.4 426.2 371.2 605.2 510.4 485.3 406.7 570.0 490.6 483.3 446.0 655.3 592.8 553.3 502.8 678.6 616.2 576.4 539.0 842.1 650.6 551.9 500.4 574.8 461.8 416.5 346.7 499.3 449.0 512.2 550.1 1 040.8 901.0 709.3 630.3 804.9 591.5 520.4 479.7 610.5 532.5 478.1 456.5
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 49.2 128.4 85.7 18.8 54.3 132.6 95.4 45.0 45.0 80.0 67.1 58.8 68.2 45.8 71.0 42.3 66.1 70.1 48.3 39.6 55.8 197.4 616.2 252.8 149.7 351.9 396.3 510.0 279.6 466.0 438.4 151.0 150.7 191.7 289.7 197.7 197.4 507.8 508.4 414.8 104.7 181.4 257.8
Należności krótkoterminowe 165.2 174.5 102.8 297.7 175.1 173.6 100.2 244.9 181.7 217.9 164.5 312.2 216.9 232.4 152.9 301.4 224.8 225.5 172.8 346.6 215.2 204.8 114.8 192.2 157.7 139.2 114.1 252.3 233.9 236.9 215.5 438.2 223.2 169.5 140.1 294.3 179.4 182.5 158.7 289.8 239.9 228.2 200.7
Dług krótkoterminowy 153.9 0.0 0.0 5.5 171.8 0.0 0.0 0.0 91.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149.5 149.3 134.4 127.0 127.8 187.1 135.2 91.5 92.4 91.9 94.3 89.8 86.8 129.8 192.9 188.4 241.5 171.9 170.9 128.2 135.6 121.4 65.8 3.1 61.6
Zobowiązania krótkoterminowe 433.0 241.2 147.2 359.5 486.6 244.8 151.8 305.3 402.0 315.4 239.7 394.6 368.7 347.2 453.6 601.3 623.3 580.8 540.2 697.2 713.2 614.0 406.5 472.4 482.1 402.0 347.8 485.5 547.0 510.8 452.0 769.4 643.2 579.1 508.1 624.0 602.3 493.6 408.1 546.4 600.3 510.5 433.6
Rozliczenia międzyokresowe 24.1 0.0 0.0 0.0 34.4 0.0 0.0 0.0 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.2 96.1 169.4 110.3 69.6 69.3 18.1 114.6 94.1 119.7 180.4 138.1 3.6 143.4 3.3 5.1 0.0 155.8 2.2 5.2 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 43.1 44.3 43.7 44.9 44.9 51.1 53.2 54.1 51.5 515.3 548.0 626.4 783.4 447.3 504.0 548.2 746.8 438.3 719.5 847.4 955.1 660.5 1 146.2 559.6 677.1 697.2 692.1 686.5 694.0 711.3 707.5 728.8 1 024.7 748.7 666.9 657.1 461.9 639.6 640.0 637.2 534.6 6.2 298.2
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 20.6 20.5 18.7 19.0 18.8 23.8 25.2 24.9 21.6 14.3 14.5 15.7 16.3 15.9 16.4 15.4 15.3 15.1 14.8 15.0 14.3 8.0 7.8 8.0 8.3 20.4 20.1 20.1 21.3 40.0 38.0 36.4 34.9 44.8 45.6 45.9 44.3 42.7 48.2 48.3 51.4 0.0 50.1
Zobowiązania długoterminowe 43.1 44.3 43.7 44.9 44.9 51.1 53.2 54.1 51.5 515.3 548.0 626.4 783.4 447.3 504.0 548.2 746.8 438.3 719.5 847.4 955.1 660.5 1 146.2 559.6 677.1 697.2 692.1 686.5 694.0 711.3 707.5 728.8 1 024.7 748.7 666.9 657.1 461.9 639.6 640.0 637.2 534.6 6.2 298.2
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 361.4 346.9 326.9 312.2 295.0 232.0 223.5 205.2 198.9 190.2 192.8 185.6 180.8 229.0 235.8 257.9 253.4 247.5 239.4 234.8 224.5 218.7 0.0 0.0 269.9
Zobowiązania ogółem 476.2 285.5 190.9 404.3 531.5 295.9 205.0 359.4 453.5 835.1 787.7 1 021.0 1 152.1 794.4 962.6 1 149.4 1 370.1 1 015.5 1 256.1 1 544.6 1 668.3 1 274.5 1 552.7 1 032.1 1 159.1 2 426.4 1 039.8 1 173.0 1 241.8 1 222.6 1 159.5 1 498.4 1 668.0 1 327.0 1 174.0 1 279.9 1 246.1 1 133.2 1 048.1 1 183.7 1 134.9 803.8 731.8
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3
Zyski zatrzymane 423.9 446.2 452.9 465.4 552.5 560.5 563.3 562.0 632.5 612.4 602.0 593.5 675.1 674.5 630.6 640.8 734.8 758.9 761.3 772.5 867.8 893.1 853.8 838.9 902.0 916.7 942.7 961.9 1 068.6 1 117.0 1 147.6 1 184.0 1 245.1 983.9 987.2 1 003.6 1 131.3 1 160.1 1 165.9 1 190.1 1 304.9 0.0 1 361.4
Kapitał własny 748.2 761.3 761.2 785.2 885.0 888.1 901.7 900.1 969.9 1 021.2 1 016.1 1 021.0 1 106.9 1 120.7 1 081.9 1 087.2 1 181.0 1 189.0 1 186.8 1 167.8 1 260.3 1 290.7 1 246.2 1 237.7 1 310.3 1 337.2 1 358.9 1 381.6 1 487.0 1 520.4 1 558.8 1 584.2 1 622.3 1 384.6 1 379.5 1 381.0 1 501.8 1 548.0 1 517.3 1 512.6 1 648.7 1 679.5 1 684.1
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.5 0.5 0.2 0.0 (0.8) (0.9) (1.1) (1.4) (2.3) (2.5) 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 224.4 1 046.7 952.0 1 189.5 1 416.5 1 184.1 1 106.7 1 259.5 1 423.4 1 856.4 1 803.8 2 042.1 2 259.1 1 915.1 2 044.5 2 236.6 2 551.1 2 204.5 2 443.0 2 712.4 2 928.6 2 565.1 2 799.0 2 269.8 2 469.4 3 763.6 2 398.7 2 553.6 2 728.0 2 742.5 2 718.3 3 082.4 3 290.2 2 712.4 2 554.5 2 662.1 2 749.3 2 681.2 2 565.4 2 696.3 2 783.6 2 483.2 2 415.9
Inwestycje (16.3) (16.1) (16.1) 25.5 25.5 25.7 61.5 62.9 61.5 61.2 60.0 60.0 60.6 62.4 63.2 59.0 67.9 66.6 63.4 63.8 62.2 62.0 58.3 59.1 124.4 63.5 60.8 63.4 61.4 65.5 89.8 26.1 25.9 24.5 27.6 27.1 24.4 22.5 22.0 21.7 109.9 105.4 111.2
Dług 153.9 0.0 0.0 5.5 171.8 0.0 0.0 0.0 91.3 461.8 492.8 568.8 726.6 391.0 448.3 494.2 694.3 386.6 361.4 346.9 326.9 312.2 295.0 232.0 223.5 205.2 713.8 190.2 192.8 185.6 702.2 229.0 378.1 446.3 253.4 247.5 239.4 652.7 650.8 632.7 526.5 6.2 288.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 49.2 128.4 85.7 18.8 54.3 132.6 95.4 45.0 45.0 80.0 67.1 58.8 68.2 45.8 71.0 42.3 66.1 70.1 48.3 39.6 55.8 197.4 616.2 252.8 149.7 351.9 396.3 510.0 279.6 466.0 438.4 151.0 150.7 191.7 289.7 197.7 197.4 507.8 508.4 414.8 104.7 181.4 257.8
Dług netto 104.7 (128.4) (85.7) (13.3) 117.5 (132.6) (95.4) (45.0) 46.3 381.8 425.7 510.1 658.4 345.3 377.2 451.9 628.2 316.5 313.1 307.4 271.1 114.8 (321.2) (20.8) 73.8 (146.7) 317.5 (319.8) (86.8) (280.4) 263.8 78.0 227.4 254.7 (36.3) 49.8 42.0 144.8 142.4 217.9 421.8 (175.3) 30.9
Ticker GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII GIII
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD