Wall Street Experts

Eagle Materials Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Aktywa 1 858.1 1 882.6 1 908.3 1 920.2 1 888.6 1 883.6 1 889.1 1 908.1 1 974.0 2 247.1 2 279.6 2 321.0 2 308.0 2 368.0 2 427.0 2 379.5 2 355.4 2 169.2 2 269.1 2 326.2 2 130.2 2 961.0 3 015.2 2 871.3 2 725.0 2 838.7 2 890.8 2 619.8 2 560.1 2 579.7 2 770.9 2 809.1 2 730.2 2 781.0 2 916.2 2 917.1 2 890.3 2 982.5 3 042.9 3 121.8 3 043.7
Aktywa trwałe 1 495.5 1 516.0 1 520.2 1 525.2 1 523.2 1 503.6 1 488.6 1 473.0 1 465.3 1 846.5 1 839.3 1 874.2 1 882.7 1 909.3 1 933.2 1 942.4 1 945.9 1 741.5 1 802.6 1 839.2 1 622.4 2 282.8 2 243.6 2 222.9 2 196.5 2 177.0 2 159.5 2 147.7 2 144.8 2 136.9 2 223.7 2 256.3 2 238.9 2 259.5 2 300.2 2 305.3 2 302.6 2 354.8 2 329.9 2 391.4 2 425.2
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1 204.8 1 221.8 1 229.0 1 262.2 1 266.3 1 255.3 1 246.4 1 234.4 1 227.8 1 546.8 1 535.1 1 568.4 1 574.7 1 595.3 1 617.5 1 624.7 1 627.2 1 426.9 1 488.0 1 519.6 1 299.1 1 792.6 1 756.3 1 734.3 1 707.6 1 684.9 1 665.8 1 654.3 1 650.9 1 640.4 1 661.1 1 677.7 1 662.3 1 682.8 1 705.1 1 698.8 1 688.6 1 695.6 1 694.0 1 741.6 1 770.4
Wartość firmy 132.5 132.5 132.5 133.9 133.9 133.9 133.9 133.9 133.9 198.4 198.4 205.2 205.2 205.2 205.2 205.2 205.2 198.4 198.4 200.0 200.0 331.6 329.1 329.1 329.1 329.1 329.1 329.1 329.1 329.1 367.9 378.2 380.7 380.7 394.8 392.6 392.6 392.6 392.6 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 73.7 78.7 74.5 43.2 41.0 31.9 29.4 28.6 27.9 37.1 36.3 35.7 34.9 34.1 33.3 32.5 31.7 30.7 29.9 30.8 30.1 64.9 66.5 65.4 64.3 63.2 62.1 61.0 59.9 58.8 87.9 91.2 87.0 85.3 490.8 490.2 488.1 93.5 91.7 489.2 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 206.2 211.2 207.0 177.1 174.9 165.8 163.3 162.5 161.8 235.5 234.7 240.9 240.1 239.3 238.5 237.7 236.9 229.1 228.3 230.8 230.1 396.5 395.7 394.5 393.5 392.3 391.2 390.1 389.0 387.9 455.8 469.5 467.7 466.0 490.8 490.2 488.1 486.1 484.3 489.2 487.4
Należności netto 136.8 113.6 135.7 155.0 103.4 120.2 142.3 156.3 115.3 136.3 175.0 169.1 143.7 147.4 191.4 180.5 134.2 134.2 174.3 182.7 140.3 274.2 318.3 205.8 144.4 150.0 187.4 214.6 179.6 183.5 237.3 237.0 178.0 211.3 250.1 253.0 195.9 212.9 281.0 248.8 182.4
Inwestycje długoterminowe 47.2 47.6 49.2 49.9 50.4 49.5 48.7 47.9 47.6 48.6 53.8 53.0 55.3 60.6 60.3 60.5 62.0 64.9 71.3 71.7 71.9 74.0 72.3 74.3 74.9 75.4 76.4 77.6 79.4 80.6 81.2 85.4 85.3 89.1 89.8 100.1 104.8 113.5 121.4 130.7 135.7
Aktywa obrotowe 362.6 366.6 388.1 395.0 365.4 380.0 400.5 435.1 508.7 400.6 440.3 446.8 425.3 458.7 493.8 437.1 409.5 427.6 466.5 487.1 507.8 678.2 771.6 648.4 528.6 661.7 731.3 472.1 415.3 442.7 547.1 552.9 491.3 521.5 616.0 611.8 587.7 627.7 713.0 730.4 618.5
Środki pieniężne i Inwestycje 13.7 7.5 7.6 6.3 15.8 5.4 9.2 54.5 164.7 6.6 12.2 31.1 21.7 9.3 14.3 10.0 17.1 8.6 19.2 53.7 126.3 118.6 199.4 200.9 142.8 263.5 306.5 45.2 17.4 19.4 68.3 84.1 60.9 15.2 53.1 47.3 48.9 34.9 46.5 93.9 31.2
Zapasy 207.0 235.5 234.7 224.7 232.4 243.6 241.0 217.6 222.8 252.8 244.9 239.2 239.6 258.2 241.0 238.9 251.3 275.2 263.6 241.6 234.3 272.5 243.1 227.1 228.7 235.7 217.1 203.7 212.0 236.7 233.5 225.8 247.2 291.9 302.5 301.4 333.8 373.9 371.6 375.6 392.3
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13.7 7.5 7.6 6.3 15.8 5.4 9.2 54.5 164.7 6.6 12.2 31.1 21.7 9.3 14.3 10.0 17.1 8.6 19.2 53.7 126.3 118.6 199.4 200.9 142.8 263.5 306.5 45.2 17.4 19.4 68.3 84.1 60.9 15.2 53.1 47.3 48.9 34.9 46.5 93.9 31.2
Należności krótkoterminowe 68.5 77.7 61.0 70.6 61.3 66.6 61.3 62.5 63.8 92.2 78.8 79.2 73.2 73.5 93.2 92.5 77.6 80.9 83.9 77.7 65.0 78.0 82.0 80.1 71.6 84.2 96.9 101.3 99.5 113.7 108.6 113.7 106.6 110.4 118.0 113.7 117.3 127.2 148.2 131.4 118.7
Dług krótkoterminowy 57.0 57.0 57.0 57.0 8.0 8.0 8.0 8.0 81.2 81.2 81.2 81.2 0.0 0.0 0.0 0.0 36.5 36.5 60.5 59.1 21.2 16.8 20.9 13.6 13.1 12.7 6.1 14.1 14.0 14.2 13.6 23.5 22.0 22.0 26.4 26.4 26.4 25.8 24.0 16.0 15.1
Zobowiązania krótkoterminowe 172.3 184.6 166.1 182.8 116.1 120.6 119.8 124.3 207.9 229.5 239.7 221.4 174.6 179.3 189.1 154.7 181.0 179.3 193.0 194.8 163.3 169.7 200.0 163.1 163.1 169.4 189.0 188.6 193.7 207.6 228.6 223.3 208.3 212.9 229.7 224.5 225.5 239.4 290.6 312.2 223.9
Rozliczenia międzyokresowe 3.7 6.7 16.5 11.6 3.2 4.7 15.8 7.7 9.7 6.4 33.9 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 7.2 13.0 13.2 25.9 7.8 42.6 10.5 5.7 7.9 21.0 12.2 0.0 0.0 234.9 238.6 239.6 0.0 18.3 1.8 1.8 10.1 35.8 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 712.7 687.4 694.1 667.8 723.2 722.5 712.9 685.1 602.5 814.2 784.8 787.0 717.2 771.0 806.4 792.2 754.0 780.3 1 020.9 1 120.7 1 069.6 1 823.5 1 747.2 1 540.2 1 300.8 1 310.3 1 310.5 1 123.9 1 144.2 1 238.5 1 418.4 1 429.1 1 356.4 1 382.4 1 448.1 1 385.9 1 331.7 1 434.6 1 401.5 1 377.9 1 323.6
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 167.1 162.7 158.5 144.6 159.8 161.7 163.5 164.0 164.8 166.0 162.3 167.3 116.4 119.0 125.2 129.9 133.6 90.8 94.5 98.3 50.4 166.7 162.9 208.4 215.1 226.0 227.8 234.3 238.7 232.4 234.9 238.6 239.6 236.8 239.2 243.7 246.2 280.3 242.6 245.7 246.3
Zobowiązania długoterminowe 712.7 687.4 694.1 667.8 723.2 722.5 712.9 685.1 602.5 814.2 784.8 787.0 717.2 771.0 806.4 792.2 754.0 780.3 1 020.9 1 120.7 1 069.6 1 823.5 1 747.2 1 540.2 1 300.8 1 310.3 1 310.5 1 123.9 1 144.2 1 238.5 1 418.4 1 429.1 1 356.4 1 382.4 1 448.1 1 385.9 1 331.7 1 434.6 1 401.5 1 377.9 1 323.6
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.9 67.9 62.5 46.8 57.9 44.2 42.4 40.8 38.9 38.7 37.0 36.3 34.9 33.5 31.4 30.9 34.7 30.9 28.9 26.9 24.9 23.7 5.1
Zobowiązania ogółem 885.0 872.0 860.1 850.6 839.3 843.1 832.6 809.4 810.4 1 043.7 1 024.5 1 008.4 891.9 950.3 995.5 946.9 935.1 959.7 1 213.8 1 315.5 1 232.9 1 993.2 1 947.2 1 703.3 1 463.9 1 479.7 1 499.5 1 312.5 1 337.9 1 446.1 1 647.1 1 652.4 1 564.7 1 595.3 1 677.8 1 610.5 1 557.2 1 674.0 1 692.1 1 690.2 1 547.5
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Zyski zatrzymane 707.9 749.7 782.4 807.2 848.2 882.5 923.0 978.4 1 029.9 1 061.3 1 110.7 1 169.2 1 265.7 1 298.8 1 360.4 1 428.3 1 423.7 1 212.4 1 058.1 1 010.6 891.8 960.1 1 056.3 1 152.3 1 233.5 1 299.5 1 384.3 1 310.3 1 225.2 1 136.3 1 126.6 1 159.5 1 168.3 1 188.9 1 241.6 1 309.7 1 336.2 1 311.6 1 353.8 1 434.6 1 499.0
Kapitał własny 973.0 1 010.6 1 048.2 1 069.7 1 049.3 1 040.5 1 056.4 1 098.7 1 163.6 1 203.4 1 255.1 1 312.7 1 416.2 1 417.7 1 431.5 1 432.6 1 420.3 1 209.5 1 055.3 1 010.8 897.3 967.8 1 068.0 1 168.0 1 261.2 1 359.0 1 391.3 1 307.3 1 222.2 1 133.6 1 123.8 1 156.7 1 165.5 1 185.7 1 238.4 1 306.6 1 333.2 1 308.5 1 350.8 1 431.6 1 496.1
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 858.1 1 882.6 1 908.3 1 920.2 1 888.6 1 883.6 1 889.1 1 908.1 1 974.0 2 247.1 2 279.6 2 321.0 2 308.0 2 368.0 2 427.0 2 379.5 2 355.4 2 169.2 2 269.1 2 326.2 2 130.2 2 961.0 3 015.2 2 871.3 2 725.0 2 838.7 2 890.8 2 619.8 2 560.1 2 579.7 2 770.9 2 809.1 2 730.2 2 781.0 2 916.2 2 917.1 2 890.3 2 982.5 3 042.9 3 121.8 3 043.7
Inwestycje 47.2 47.6 49.2 49.9 50.4 49.5 48.7 47.9 47.6 48.6 53.8 53.0 55.3 60.6 60.3 60.5 62.0 64.9 71.3 71.7 71.9 74.0 72.3 74.3 74.9 75.4 76.4 77.6 79.4 80.6 81.2 85.4 85.3 89.1 89.8 100.1 104.8 113.5 121.4 130.7 135.7
Dług 517.8 512.8 523.8 509.8 500.7 507.7 498.7 469.2 461.3 686.5 661.6 656.8 565.8 620.9 651.1 631.3 626.4 691.6 944.6 1 034.8 993.1 1 627.3 1 550.0 1 259.5 1 050.8 1 015.0 1 047.9 819.7 845.0 974.6 1 154.4 1 169.9 1 070.2 1 095.0 1 186.6 1 120.6 1 061.4 1 120.2 1 126.0 1 097.6 1 041.8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13.7 7.5 7.6 6.3 15.8 5.4 9.2 54.5 164.7 6.6 12.2 31.1 21.7 9.3 14.3 10.0 17.1 8.6 19.2 53.7 126.3 118.6 199.4 200.9 142.8 263.5 306.5 45.2 17.4 19.4 68.3 84.1 60.9 15.2 53.1 47.3 48.9 34.9 46.5 93.9 31.2
Dług netto 504.1 505.2 516.2 503.4 485.0 502.3 489.5 414.7 296.7 679.9 649.4 625.7 544.1 611.6 636.8 621.3 609.4 683.0 925.5 981.1 866.9 1 508.7 1 350.6 1 058.7 908.0 751.4 741.4 774.4 827.6 955.2 1 086.2 1 085.7 1 009.3 1 079.8 1 133.4 1 073.2 1 012.5 1 085.3 1 079.5 1 003.7 1 010.6
Ticker EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD