Wall Street Experts

Datatec Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 3 183.7 3 183.7 3 274.6 3 274.6 3 231.5 3 231.5 3 382.9 3 382.9 3 425.7 3 425.7 3 484.9 3 484.9 3 638.3 3 638.3 2 661.6 2 661.6 2 575.1 2 575.1 2 722.3 2 722.3 2 628.7 2 628.7 2 596.5 2 596.5 2 707.5 2 707.5 2 797.3 2 797.3 2 990.0 2 990.0 3 012.2 3 012.2 3 516.8 3 516.8 3 626.3 3 626.3 3 733.6 3 733.6 3 633.3 3 633.3
Aktywa trwałe 680.7 680.7 701.8 701.8 705.2 705.2 766.1 766.1 784.0 784.0 786.4 786.4 671.8 671.8 417.4 417.4 404.6 404.6 437.8 437.8 504.3 504.3 512.6 512.6 531.9 531.9 554.7 554.7 555.3 555.3 613.2 613.2 578.2 578.2 610.6 610.6 639.0 639.0 741.1 741.1
Rzeczowe aktywa trwałe netto 68.8 68.8 73.3 73.3 73.3 73.3 76.2 76.2 77.0 77.0 73.7 73.7 59.4 59.4 59.7 59.7 57.1 57.1 60.3 60.3 138.7 138.7 127.3 127.3 142.0 142.0 134.8 134.8 122.0 122.0 113.2 113.2 96.3 96.3 89.3 89.3 99.9 99.9 91.8 91.8
Wartość firmy 450.2 450.2 450.9 450.9 447.3 447.3 462.6 462.6 463.3 463.3 461.7 461.7 403.5 403.5 227.3 227.3 222.6 222.6 234.6 234.6 230.7 230.7 241.4 241.4 243.9 243.9 255.5 255.5 266.4 266.4 262.6 262.6 241.3 241.3 245.4 245.4 246.3 246.3 280.5 280.5
Wartości niematerialne i prawne 46.7 90.7 95.4 95.4 93.4 93.4 126.2 126.2 130.8 130.8 48.6 129.5 125.7 125.7 40.7 42.3 34.7 41.3 37.6 50.3 33.3 48.8 30.0 49.9 32.7 53.3 33.9 59.0 33.9 59.6 28.1 57.5 23.8 55.9 16.1 47.8 16.0 48.0 21.4 55.1
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 496.9 540.9 546.3 546.3 540.7 540.7 588.8 588.8 594.1 594.1 510.3 591.1 529.2 529.2 268.0 269.6 257.3 263.9 272.2 284.9 264.0 279.5 271.4 291.3 276.6 297.2 289.4 314.5 300.3 326.0 290.7 320.1 265.0 297.2 261.5 293.2 262.3 294.4 301.9 335.6
Należności netto 1 404.6 1 404.6 1 532.8 1 532.8 1 478.9 1 478.9 1 514.4 1 514.4 1 598.1 1 598.1 1 555.9 1 555.9 1 052.6 1 052.6 1 197.7 1 197.7 1 138.7 1 138.7 1 363.4 1 363.4 1 247.1 1 247.1 1 224.2 1 224.2 1 223.7 1 223.7 1 273.2 1 273.2 1 330.5 1 330.5 1 389.8 1 389.8 1 527.0 1 527.0 1 719.3 1 719.3 1 779.8 1 779.8 1 705.4 1 705.4
Inwestycje długoterminowe 7.5 7.5 6.3 6.3 6.4 6.4 16.1 16.1 23.8 23.8 24.9 24.9 27.3 27.3 26.6 26.6 25.8 25.8 22.4 40.5 17.8 17.8 10.9 5.1 12.6 11.8 13.1 44.4 14.7 14.7 13.5 13.5 9.7 9.7 6.5 6.5 7.8 3.8 4.5 0.6
Aktywa obrotowe 2 503.0 2 503.0 2 572.8 2 572.8 2 526.3 2 526.3 2 616.8 2 616.8 2 641.7 2 641.7 2 698.5 2 698.5 2 966.5 2 966.5 2 244.2 2 244.2 2 170.5 2 170.5 2 284.5 2 284.5 2 124.5 2 124.5 2 083.9 2 083.9 2 175.6 2 175.6 2 242.6 2 242.6 2 434.7 2 434.7 2 399.1 2 399.1 2 938.6 2 938.6 3 015.7 3 015.7 3 094.6 3 094.6 2 892.3 2 892.3
Środki pieniężne i Inwestycje 376.8 376.8 366.1 366.1 370.1 370.1 412.9 412.9 315.9 315.9 345.6 345.6 233.5 233.5 476.2 476.2 395.2 395.2 344.4 344.4 295.1 295.1 353.0 353.0 407.6 407.6 488.6 488.6 492.7 492.7 453.9 453.9 544.2 544.2 589.4 589.4 561.0 561.0 573.0 573.0
Zapasy 490.2 490.2 442.6 442.6 419.2 419.2 434.7 434.7 420.9 420.9 438.5 438.5 256.4 256.4 238.5 238.5 288.3 288.3 332.3 332.3 297.9 297.9 253.3 253.3 269.1 269.1 242.0 242.0 353.3 353.3 309.2 309.2 482.8 482.8 411.1 411.1 419.2 419.2 324.9 324.9
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (18.1) 0.0 0.0 5.8 5.8 0.9 0.9 0.0 (31.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 4.7 4.0 4.0 4.0 4.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 376.8 376.8 366.1 366.1 370.1 370.1 412.9 412.9 315.9 315.9 345.6 345.6 233.5 233.5 476.2 476.2 395.2 395.2 344.4 344.4 295.1 295.1 347.2 347.2 406.7 406.7 488.6 488.6 492.7 492.7 453.9 453.9 544.2 544.2 584.7 584.7 557.1 557.1 569.0 569.0
Należności krótkoterminowe 1 782.6 1 782.6 1 379.1 1 379.1 1 727.0 1 727.0 1 361.6 1 361.6 1 831.9 1 831.9 1 322.3 1 322.3 1 218.7 1 218.7 894.2 894.2 1 299.8 1 299.8 1 056.5 1 056.5 1 290.9 1 290.9 928.2 928.2 1 396.3 1 396.3 993.1 993.1 1 099.7 1 465.8 1 113.1 1 113.1 1 497.1 1 923.5 1 515.5 2 072.0 1 626.7 2 123.0 1 509.9 1 509.9
Dług krótkoterminowy 284.5 284.5 429.4 431.7 478.2 478.2 595.7 597.0 540.5 540.5 707.1 710.3 450.8 450.8 413.3 420.9 414.8 414.8 404.7 413.8 352.7 385.6 338.9 373.3 301.3 342.8 392.9 429.3 502.4 536.7 433.2 466.0 534.1 566.3 577.2 604.2 606.4 632.8 581.2 607.5
Zobowiązania krótkoterminowe 2 099.0 2 099.0 2 258.4 2 258.4 2 225.4 2 225.4 2 400.9 2 400.9 2 391.0 2 391.0 2 451.0 2 451.0 2 611.3 2 611.3 1 750.1 1 750.1 1 752.9 1 752.9 1 909.3 1 909.3 1 785.6 1 785.6 1 765.8 1 765.8 1 870.3 1 870.3 1 980.0 1 980.0 2 174.1 2 174.1 2 152.2 2 152.2 2 700.4 2 700.4 2 869.6 2 869.6 2 953.4 2 953.4 2 829.6 2 829.6
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 30.1 0.0 444.9 0.0 17.2 0.0 434.6 0.0 14.2 0.0 417.9 0.0 940.5 0.0 434.0 0.0 38.2 0.0 438.1 0.0 107.1 0.0 460.9 0.0 129.7 0.0 67.0 0.0 164.5 0.0 573.0 0.0 206.2 0.0 190.6 0.0 193.6 0.0 711.1
Zobowiązania długoterminowe 121.1 121.1 103.7 103.7 118.6 118.6 112.6 112.6 116.5 116.5 127.1 127.1 119.4 119.4 120.7 120.7 98.6 98.6 100.8 100.8 175.2 175.2 187.6 187.6 204.4 204.4 176.6 176.6 168.8 168.8 229.1 229.1 201.1 201.1 224.3 224.3 240.9 240.9 234.6 234.6
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 65.9 0.0 69.8 0.0 72.2 0.0 73.5 0.0 72.0 0.0 79.0 0.0 40.4 0.0 30.2 0.0 25.2 0.0 28.6 0.0 28.3 0.0 26.1 0.0 23.7 0.0 26.1 0.0 27.0 0.0 28.1 0.0 27.5 0.0 29.4 0.0 25.1 0.0 24.4
Zobowiązania długoterminowe 121.1 121.1 103.7 103.7 118.6 118.6 112.6 112.6 116.5 116.5 127.1 127.1 119.4 119.4 120.7 120.7 98.6 98.6 100.8 100.8 175.2 175.2 187.6 187.6 204.4 204.4 176.6 176.6 168.8 168.8 229.1 229.1 201.1 201.1 224.3 224.3 240.9 240.9 234.6 234.6
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 4.2 4.2 0.0 0.0 2.8 2.8 0.0 0.0 10.5 10.5 0.0 0.0 25.1 25.1 0.0 0.0 31.0 31.0 132.8 132.8 129.5 129.5 148.7 148.7 114.2 114.2 102.7 102.7 94.4 94.4 83.6 83.6 72.4 72.4 79.7 79.7 71.8 71.8
Zobowiązania ogółem 2 220.1 2 220.1 2 362.1 2 362.1 2 343.9 2 343.9 2 513.5 2 513.5 2 507.4 2 507.4 2 578.0 2 578.0 2 730.8 2 730.8 1 870.8 1 870.8 1 851.6 1 851.6 2 010.1 2 010.1 1 960.8 1 960.8 1 953.4 1 953.4 2 074.8 2 074.8 2 156.6 2 156.6 2 342.9 2 342.9 2 381.3 2 381.3 2 901.5 2 901.5 3 093.9 3 093.9 3 194.4 3 194.4 3 064.2 3 064.2
Kapitał (fundusz) podstawowy 108.5 108.5 0.2 126.9 119.6 119.6 0.1 115.1 134.2 134.2 151.9 151.9 152.4 152.4 258.5 258.5 200.5 200.5 173.0 173.0 144.8 144.8 113.1 113.1 104.7 104.7 115.4 115.4 121.0 121.0 148.9 148.9 146.5 146.5 138.1 138.1 150.3 150.3 145.4 145.4
Zyski zatrzymane 771.8 771.8 798.4 798.4 805.0 805.0 805.6 805.6 804.9 804.9 778.9 778.9 765.5 765.5 471.3 471.3 472.9 472.9 485.0 485.0 475.9 475.9 483.1 483.1 487.0 487.0 485.7 485.7 484.3 484.3 437.8 437.8 434.5 434.5 345.6 345.6 337.0 337.0 368.9 368.9
Kapitał własny 963.7 963.7 912.4 912.4 887.5 887.5 869.4 869.4 918.3 918.3 906.9 906.9 907.5 907.5 790.8 790.8 723.6 723.6 712.2 712.2 667.9 667.9 643.1 643.1 632.7 632.7 640.6 640.6 647.2 647.2 630.9 630.9 615.3 615.3 532.3 532.3 539.2 539.2 569.1 569.1
Udziały mniejszościowe 56.7 56.7 41.6 41.6 38.8 38.8 39.1 39.1 47.9 47.9 51.9 51.9 52.1 52.1 69.2 69.2 62.8 62.8 63.3 63.3 63.5 63.5 70.8 70.8 60.1 60.1 57.5 57.5 65.0 65.0 67.5 67.5 66.1 66.1 60.3 60.3 62.8 62.8 67.9 67.9
Pasywa 3 183.7 3 183.7 3 274.6 3 274.6 3 231.5 3 231.5 3 382.9 3 382.9 3 425.7 3 425.7 3 484.9 3 484.9 3 638.3 3 638.3 2 661.6 2 661.6 2 575.1 2 575.1 2 722.3 2 722.3 2 628.7 2 628.7 2 596.5 2 596.5 2 707.5 2 707.5 2 797.3 2 797.3 2 990.0 2 990.0 3 012.2 3 012.2 3 516.8 3 516.8 3 626.3 3 626.3 3 733.6 3 733.6 3 633.3 3 633.3
Inwestycje 7.5 7.5 6.3 6.3 6.4 6.4 16.1 16.1 23.8 23.8 24.9 24.9 27.3 27.3 26.6 26.6 25.8 25.8 22.4 22.4 17.8 17.8 16.8 10.9 13.5 12.6 13.1 13.1 14.7 14.7 13.5 13.5 9.7 9.7 11.1 6.5 11.7 7.8 8.5 4.5
Dług 327.9 327.9 450.9 453.3 515.8 515.8 617.0 618.3 567.6 567.6 739.0 742.2 506.9 506.9 475.0 482.6 458.3 458.3 436.1 445.2 456.0 488.9 452.7 487.1 438.2 479.8 513.1 549.5 610.9 645.3 551.1 584.0 623.0 655.2 664.3 691.3 705.4 731.8 665.9 692.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 376.8 376.8 366.1 366.1 370.1 370.1 412.9 412.9 315.9 315.9 345.6 345.6 233.5 233.5 476.2 476.2 395.2 395.2 344.4 344.4 295.1 295.1 347.2 347.2 406.7 406.7 488.6 488.6 492.7 492.7 453.9 453.9 544.2 544.2 584.7 584.7 557.1 557.1 569.0 569.0
Dług netto (48.9) (48.9) 84.8 87.1 145.8 145.8 204.1 205.4 251.7 251.7 393.3 396.5 273.4 273.4 (1.3) 6.4 63.1 63.1 91.7 100.8 160.9 193.7 105.5 139.9 31.6 73.2 24.5 60.9 118.2 152.5 97.2 130.1 78.9 111.0 79.6 106.6 148.4 174.8 96.9 123.1
Ticker DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO DTC.JO
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD