Wall Street Experts

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Aktywa 2 234.1 2 307.3 2 258.6 2 221.4 2 311.4 2 253.5 2 263.6 2 272.1 2 312.3 2 265.5 2 195.7 2 239.9 2 354.4 2 299.5 2 295.9 2 289.2 2 410.2 2 479.6 2 469.0 2 542.6 2 570.9 2 690.0 2 899.7 3 026.8 3 306.0 3 186.5 3 166.2 3 156.5 3 178.3 3 146.2 2 954.0 2 975.2 3 106.6 3 007.2 2 976.5 3 001.6 3 256.4 3 029.5 3 031.2 3 007.8
Aktywa trwałe 781.5 890.0 877.2 885.1 907.2 915.7 935.2 940.2 918.6 920.2 915.2 912.1 928.8 925.7 933.6 923.5 933.7 1 033.4 1 047.8 1 067.7 1 061.4 1 144.1 1 192.6 1 211.0 1 159.0 1 167.4 1 235.3 1 249.5 1 186.6 1 178.4 1 139.9 1 165.0 1 203.9 1 200.0 1 191.6 1 194.3 1 388.1 1 221.8 1 221.9 1 214.4
Rzeczowe aktywa trwałe netto 349.9 371.3 379.0 388.9 406.4 406.8 414.0 415.0 420.9 420.0 415.9 415.1 432.3 432.8 428.8 427.0 429.1 522.1 530.9 529.9 526.3 518.7 518.7 537.5 567.0 579.0 583.7 594.2 597.0 592.5 588.1 590.2 587.9 583.0 577.5 577.9 571.3 562.3 557.6 545.2
Wartość firmy 263.2 0.0 0.0 0.0 308.6 0.0 0.0 0.0 309.2 0.0 0.0 0.0 308.4 0.0 0.0 0.0 309.0 0.0 0.0 0.0 309.3 0.0 0.0 0.0 308.0 0.0 0.0 0.0 311.0 0.0 0.0 0.0 311.8 0.0 0.0 0.0 311.2 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 31.0 357.0 355.0 353.4 43.1 350.2 349.6 347.6 38.4 345.5 345.2 342.8 34.1 339.8 338.4 336.5 27.1 335.4 334.6 335.0 24.7 333.4 332.8 331.7 23.0 330.8 347.1 350.8 43.2 356.2 355.9 356.3 38.8 349.0 348.0 347.2 34.4 344.6 344.2 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 294.2 357.0 355.0 353.4 351.8 350.2 349.6 347.6 347.6 345.5 345.2 342.8 342.5 339.8 338.4 336.5 336.0 335.4 334.6 335.0 334.0 333.4 332.8 331.7 331.0 330.8 347.1 350.8 354.1 356.2 355.9 356.3 350.6 349.0 348.0 347.2 345.6 344.6 344.2 342.4
Należności netto 657.8 622.9 631.4 592.6 711.8 600.2 585.4 571.7 682.3 571.8 535.6 550.3 672.2 555.6 579.1 558.0 704.3 629.3 592.0 610.0 784.9 633.3 679.5 717.5 833.2 0.0 641.0 0.0 748.3 0.0 576.2 0.0 834.3 708.1 696.3 729.1 889.7 765.6 805.3 0.0
Inwestycje długoterminowe 5.5 (60.7) (39.9) (24.7) (1.5) (37.4) (31.9) (28.3) 1.0 (25.8) (32.0) (23.1) 3.9 (22.2) (22.6) (16.1) 6.0 (22.2) (24.2) (15.5) 6.9 (26.3) (16.2) (23.2) (135.7) (102.6) 40.1 14.5 (118.6) (127.2) (41.6) 12.2 27.3 10.2 4.2 12.3 34.6 40.3 43.5 14.0
Aktywa obrotowe 1 452.6 1 417.3 1 381.4 1 336.3 1 404.2 1 337.8 1 328.4 1 331.8 1 393.8 1 345.3 1 280.5 1 327.9 1 425.5 1 373.8 1 362.3 1 365.7 1 476.5 1 446.2 1 421.1 1 474.9 1 509.5 1 545.9 1 707.1 1 815.8 2 147.0 2 019.1 1 930.9 1 907.0 1 991.7 1 967.9 1 814.1 1 810.2 1 902.6 1 807.2 1 784.9 1 807.2 1 868.3 1 807.7 1 809.4 1 793.4
Środki pieniężne i Inwestycje 291.5 219.0 187.5 168.3 167.0 225.5 205.9 212.6 216.7 244.5 218.4 234.2 243.2 242.5 178.9 168.2 176.7 195.8 189.4 188.6 191.5 263.1 252.3 265.1 639.1 492.6 493.9 485.2 572.2 546.7 324.1 221.8 306.7 249.8 221.9 209.5 279.4 211.7 190.7 214.1
Zapasy 386.9 463.6 459.0 463.6 399.3 415.3 436.4 457.6 384.3 430.8 429.8 451.5 385.6 454.0 468.2 512.9 455.9 507.5 518.5 556.3 481.6 532.8 642.1 703.9 615.4 694.2 676.5 690.0 609.9 675.5 727.9 797.1 686.5 749.9 763.1 781.2 657.9 706.9 721.3 747.8
Inwestycje krótkoterminowe 3.0 77.1 55.4 39.6 3.2 48.7 43.7 38.8 0.6 37.3 42.7 33.8 0.6 38.3 39.5 32.4 1.4 37.2 39.2 31.8 3.1 47.0 43.7 52.4 146.8 130.2 38.2 65.3 132.7 161.7 82.1 31.4 4.2 30.2 36.5 28.2 7.4 27.9 34.3 34.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 288.5 141.9 132.1 128.7 163.8 176.9 162.2 173.9 216.1 207.2 175.7 200.4 242.6 204.2 139.4 135.8 175.2 158.6 150.2 156.7 188.4 216.1 208.7 212.7 492.2 362.4 455.7 419.9 439.4 384.9 241.9 190.4 302.5 219.6 185.4 181.3 272.0 211.7 190.7 179.8
Należności krótkoterminowe 201.3 171.7 169.5 178.4 186.4 140.2 155.8 155.6 179.8 162.7 157.0 167.6 202.9 170.0 172.5 185.6 201.4 179.7 167.0 192.3 205.1 207.5 238.9 219.5 234.6 208.3 191.2 188.8 224.0 187.8 185.7 195.3 285.6 228.2 205.5 199.9 215.9 192.1 194.9 198.9
Dług krótkoterminowy 129.2 (187.1) (137.6) (180.4) 171.4 124.1 (151.2) 94.5 58.5 28.9 (189.6) 28.6 72.7 73.1 19.8 69.1 90.4 61.4 112.6 67.0 85.1 59.9 109.7 97.6 131.9 28.2 66.7 29.7 78.2 47.1 72.3 43.5 119.6 138.3 174.6 107.4 131.8 33.8 126.8 40.5
Zobowiązania krótkoterminowe 750.1 777.2 700.3 694.2 819.6 722.6 706.9 703.0 670.6 632.4 580.9 621.6 697.4 680.2 679.6 687.1 723.3 729.3 710.7 765.2 746.6 791.2 1 061.6 1 126.0 1 152.9 948.0 868.3 880.0 934.9 1 144.6 1 041.0 1 082.4 1 218.5 1 020.0 987.1 985.3 1 020.5 944.6 964.8 948.4
Rozliczenia międzyokresowe 409.4 301.4 236.3 254.1 453.7 283.5 260.1 278.4 425.0 255.4 214.7 250.4 411.8 240.7 425.0 249.2 420.6 404.2 461.8 437.3 446.7 291.6 724.3 556.6 771.9 395.4 607.9 424.7 613.1 0.0 0.0 0.0 148.2 0.0 606.8 405.4 155.0 83.1 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 587.4 630.4 627.2 629.1 545.9 623.0 661.6 675.0 638.2 619.6 614.7 609.6 588.6 577.9 593.3 573.4 606.2 687.7 723.5 766.7 748.0 1 036.7 967.9 962.8 1 119.3 1 081.7 1 087.2 1 021.9 982.9 726.5 586.7 572.3 568.6 655.8 648.1 634.1 826.6 650.0 624.4 622.7
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.5 7.2 5.8 5.8 3.4 3.2 3.2 2.9 1.5 1.2 1.7 1.4 1.3 1.1 1.0 1.0 1.3 1.2 1.1 1.1 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.0 6.3 6.7 5.4 4.7 4.7 4.7 2.5 2.5 2.4 2.3 163.5 1.9 2.0 1.8
Zobowiązania długoterminowe 587.4 630.4 627.2 629.1 545.9 623.0 661.6 675.0 638.2 619.6 614.7 609.6 588.6 577.9 593.3 573.4 606.2 687.7 723.5 766.7 748.0 1 036.7 967.9 962.8 1 119.3 1 081.7 1 087.2 1 021.9 982.9 726.5 586.7 572.3 568.6 655.8 648.1 634.1 826.6 650.0 624.4 622.7
Zobowiązania z tytułu leasingu 11.3 (301.4) (236.3) (254.1) 10.3 0.0 (260.1) 0.0 10.5 0.0 (214.7) 0.0 9.1 0.0 (58.8) 0.0 7.7 0.0 118.5 101.8 115.4 0.0 13.7 0.0 116.7 0.0 114.1 0.0 122.1 0.0 116.1 94.3 116.2 87.6 112.6 92.3 121.0 4.3 120.6 0.0
Zobowiązania ogółem 1 337.5 1 407.6 1 327.5 1 323.3 1 365.5 1 345.6 1 368.6 1 378.0 1 308.8 1 252.0 1 195.6 1 231.2 1 286.0 1 258.0 1 272.9 1 260.5 1 329.6 1 417.0 1 434.2 1 531.9 1 494.6 1 828.0 2 029.5 2 088.8 2 272.2 2 029.7 1 955.5 1 901.9 1 917.8 1 871.1 1 627.7 1 654.6 1 787.1 1 675.7 1 635.1 1 619.5 1 847.1 1 594.5 1 589.2 1 571.1
Kapitał (fundusz) podstawowy 44.2 44.2 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
Zyski zatrzymane 622.3 593.4 603.9 583.5 626.6 600.8 584.0 586.7 682.8 693.4 699.3 715.4 780.9 759.4 737.1 745.1 790.0 766.8 742.6 713.0 779.2 586.8 536.9 613.4 716.5 830.8 886.9 926.4 925.0 929.3 967.9 951.6 969.3 983.4 992.8 1 027.5 1 082.1 1 088.3 1 094.3 1 102.8
Kapitał własny 896.6 899.7 931.1 898.1 945.9 907.8 895.0 894.1 1 003.5 1 013.5 1 000.2 1 008.8 1 068.3 1 041.5 1 023.0 1 028.8 1 080.7 1 062.6 1 034.8 1 010.7 1 076.4 862.0 870.2 938.0 1 033.8 1 156.9 1 210.7 1 254.6 1 260.5 1 275.2 1 326.3 1 320.5 1 319.4 1 331.5 1 341.4 1 382.1 1 409.2 1 435.0 1 442.0 1 436.7
Udziały mniejszościowe 2.1 2.3 2.1 1.5 1.6 1.7 1.9 2.1 2.0 2.3 2.0 1.3 1.3 1.0 0.4 (0.4) 1.4 1.8 1.7 1.3 1.6 1.1 0.9 0.9 0.9 1.3 1.1 0.5 0.6 0.8 0.5 0.7 1.4 1.5 1.9 2.7 2.5 2.7 1.7 2.4
Pasywa 2 234.1 2 307.3 2 258.6 2 221.4 2 311.4 2 253.5 2 263.6 2 272.1 2 312.3 2 265.5 2 195.7 2 239.9 2 354.4 2 299.5 2 295.9 2 289.2 2 410.2 2 479.6 2 469.0 2 542.6 2 570.9 2 690.0 2 899.7 3 026.8 3 306.0 3 186.5 3 166.2 3 156.5 3 178.3 3 146.2 2 954.0 2 975.2 3 106.6 3 007.2 2 976.5 3 001.6 3 256.4 3 029.5 3 031.2 3 007.8
Inwestycje 8.5 16.4 15.5 14.9 1.6 11.3 11.8 10.5 1.6 11.5 10.7 10.7 4.5 16.1 16.9 16.3 7.5 15.0 15.0 16.3 10.0 20.8 27.5 29.2 11.1 27.6 78.3 79.8 14.2 34.5 40.6 43.7 31.5 40.4 40.6 40.6 42.0 40.3 43.5 48.3
Dług 307.5 281.5 311.4 283.8 318.1 320.1 303.1 285.5 256.2 214.9 207.6 207.0 218.4 207.7 209.6 196.7 222.8 189.1 202.9 189.1 285.0 171.9 144.7 143.0 370.8 286.4 401.9 223.0 348.0 229.7 332.7 220.9 362.0 398.7 512.2 365.5 471.4 285.9 463.3 295.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 288.5 141.9 132.1 128.7 163.8 176.9 162.2 173.9 216.1 207.2 175.7 200.4 242.6 204.2 139.4 135.8 175.2 158.6 150.2 156.7 188.4 216.1 208.7 212.7 492.2 362.4 455.7 419.9 439.4 384.9 241.9 190.4 302.5 219.6 185.4 181.3 272.0 211.7 190.7 179.8
Dług netto 19.0 139.5 179.3 155.1 154.2 143.3 141.0 111.6 40.1 7.8 31.9 6.6 (24.2) 3.5 70.2 60.9 47.6 30.5 52.7 32.3 96.6 (44.2) (63.9) (69.7) (121.5) (76.0) (53.8) (196.9) (91.4) (155.3) 90.8 30.6 59.5 179.1 326.8 184.2 199.4 74.2 272.5 115.2
Ticker DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE DRW3.DE
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR