Wall Street Experts

Prognozy kwartalne Dollar General Corporation


Dane w mln

8 22 7 21 6 20 5 19 4 18 3 17 2 16 1 15 14 0
Okres 2024-11-02 2024-11-02 2025-02-02 2025-02-02 2025-05-02 2025-05-02 2025-08-02 2025-08-02 2025-11-02 2025-11-02 2026-02-02 2026-02-02 2026-05-02 2026-05-02 2026-08-02 2026-08-02 2026-11-02 2026-11-02 2027-02-02 2027-02-02 2027-05-02 2027-05-02 2027-08-02 2027-08-02 2027-11-02 2027-11-02 2028-02-02 2028-02-02
Przychód (średnia) 10,140.16 10,140.16 10,259.75 10,259.75 10,292.19 10,292.19 10,676.60 10,676.60 10,589.05 10,589.05 10,709.19 10,709.19 10,867.11 10,867.11 11,097.41 11,097.41 11,014.65 11,014.65 11,228.44 11,228.44 11,287.50 11,287.50 11,511.90 11,511.90 11,416.60 11,416.60 11,546.00 11,546.00
Przychód Δ kw/kw -12.18% 0.00% 1.18% 1.18% 0.32% 0.32% 3.73% 3.73% -0.82% -0.82% 1.13% 1.13% 1.47% 1.47% 2.12% 2.12% -0.75% -0.75% 1.94% 1.94% 0.53% 0.53% 1.99% 1.99% -0.83% -0.83% 1.13% 1.13%
Przychód (min) 10,040.16 10,040.16 10,209.76 10,209.76 10,204.80 10,204.80 10,585.94 10,585.94 10,499.14 10,499.14 10,618.26 10,618.26 10,774.84 10,774.84 11,003.18 11,003.18 10,921.12 10,921.12 11,133.10 11,133.10 11,191.65 11,191.65 11,414.15 11,414.15 11,319.66 11,319.66 11,447.96 11,447.96
Przychód (max) 10,220.16 10,220.16 10,319.75 10,319.75 10,380.18 10,380.18 10,767.88 10,767.88 10,679.58 10,679.58 10,800.75 10,800.75 10,960.02 10,960.02 11,192.28 11,192.28 11,108.81 11,108.81 11,324.43 11,324.43 11,384.00 11,384.00 11,610.31 11,610.31 11,514.20 11,514.20 11,644.71 11,644.71
EBITDA (średnia) 1,001.02 1,001.02 1,012.83 1,012.83 1,016.03 1,016.03 1,053.98 1,053.98 1,045.34 1,045.34 1,057.20 1,057.20 1,072.79 1,072.79 1,095.52 1,095.52 1,087.35 1,087.35 1,108.45 1,108.45 1,114.28 1,114.28 1,136.44 1,136.44 1,127.03 1,127.03 1,139.80 1,139.80
EBIT (średnia) 796.65 796.65 806.04 806.04 808.59 808.59 838.79 838.79 831.91 831.91 841.35 841.35 853.76 853.76 871.85 871.85 865.35 865.35 882.15 882.15 886.79 886.79 904.42 904.42 896.93 896.93 907.10 907.10
EBIT % 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86% 7.86%
Zysk netto (średni) 206.47 206.47 331.99 331.99 326.14 326.14 346.01 346.01 194.25 194.25 341.51 341.51 428.04 428.04 381.03 381.03 226.82 226.82 377.42 377.42 456.89 456.89 419.32 419.32 238.98 238.98 433.14 433.14
Zysk netto % 2.04% 2.04% 3.24% 3.24% 3.17% 3.17% 3.24% 3.24% 1.83% 1.83% 3.19% 3.19% 3.94% 3.94% 3.43% 3.43% 2.06% 2.06% 3.36% 3.36% 4.05% 4.05% 3.64% 3.64% 2.09% 2.09% 3.75% 3.75%
EPS (średnia)
Liczba analityków (Przychody) 23 23 21 21 12 12 22 22 13 13 11 11 20 20 12 12 11 11 18 18 11 11 11 11 16 16 10 10
Liczba analityków (EPS) 25 25 22 22 11 11 25 25 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12
symbol DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG