Wall Street Experts

CVS Group plc

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Rok finansowy 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4
Aktywa 41.2 52.8 57.6 60.1 61.7 76.1 75.3 77.6 76.9 79.8 81.6 87.3 92.6 95.1 95.1 99.0 99.0 127.0 127.0 193.1 193.1 206.4 206.4 217.6 217.6 262.7 262.7 293.0 293.0 319.0 319.0 376.1 376.1 377.4 377.4 473.3 473.3 464.3 464.3 489.6 489.6 484.5 484.5 491.9 491.9 518.2 518.2 527.7 527.7 572.3 572.3 660.8 660.8 690.0
Aktywa trwałe 35.3 45.5 49.5 49.9 48.6 66.9 65.1 63.7 61.7 62.6 63.2 65.6 71.3 74.5 74.5 76.2 76.2 101.1 101.1 153.0 153.0 166.2 166.2 175.4 175.4 212.5 212.5 234.5 234.5 252.3 252.3 302.0 302.0 296.3 296.3 404.5 404.5 380.7 380.7 384.9 384.9 383.1 383.1 395.6 395.6 390.3 390.3 419.4 419.4 460.5 460.5 538.7 538.7 561.4
Rzeczowe aktywa trwałe netto 5.2 6.8 7.4 7.5 7.6 8.8 8.6 8.5 8.1 9.6 10.9 11.4 12.6 14.5 14.5 16.1 16.1 20.0 20.0 33.0 33.0 32.8 32.8 36.3 36.3 43.0 43.0 47.0 47.0 47.9 47.9 49.9 49.9 51.4 51.4 164.3 164.3 149.7 149.7 151.5 151.5 154.6 154.6 160.8 160.8 171.4 171.4 182.1 182.1 204.4 204.4 217.0 217.0 225.6
Wartość firmy 4.5 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 0.0 17.1 0.0 18.2 18.2 0.0 0.0 21.9 21.9 0.0 0.0 31.1 31.1 0.0 0.0 46.8 46.8 0.0 0.0 68.4 68.4 0.0 0.0 95.3 95.3 0.0 0.0 100.2 100.2 0.0 0.0 113.9 113.9 0.0 0.0 120.6 120.6 0.0 0.0 162.5 162.5 0.0 0.0 221.7
Wartości niematerialne i prawne 25.2 37.3 32.5 41.9 40.3 56.7 55.7 54.5 53.2 35.5 0.0 36.4 57.9 40.6 40.6 58.9 58.9 57.3 57.3 118.1 118.1 100.4 100.4 137.4 137.4 120.4 120.4 185.7 185.7 135.1 135.1 251.2 251.2 149.2 149.2 240.1 240.1 129.6 129.6 231.1 231.1 114.5 114.5 217.2 217.2 95.9 95.9 234.4 234.4 93.6 93.6 321.7 321.7 113.2
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 29.6 37.3 41.4 41.9 40.3 56.7 55.7 54.5 53.2 52.5 51.7 53.5 57.9 58.8 58.8 58.9 58.9 79.2 79.2 118.1 118.1 131.5 131.5 137.4 137.4 167.2 167.2 185.7 185.7 203.5 203.5 251.2 251.2 244.5 244.5 240.1 240.1 229.8 229.8 231.1 231.1 228.4 228.4 217.2 217.2 216.5 216.5 234.4 234.4 256.1 256.1 321.7 321.7 334.9
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 14.2 5.8 5.8 15.4 15.4 7.7 7.7 22.7 22.7 12.9 12.9 24.6 24.6 12.6 12.6 34.7 34.7 17.1 17.1 45.5 45.5 26.8 42.3 42.8 42.8 29.0 35.4 44.2 44.5 35.1 39.6 49.5 51.9 36.7 42.1 49.4 52.2 39.8 48.8 58.2 61.0 42.6
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 17.1 17.6 2.4 2.4 2.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
Aktywa obrotowe 5.9 7.3 8.1 10.2 13.1 9.2 10.2 13.9 15.2 17.2 18.4 21.7 21.3 20.6 20.6 22.8 22.8 25.9 25.9 40.1 40.1 40.2 40.2 42.2 42.2 50.2 50.2 58.5 58.5 66.7 66.7 74.1 74.1 81.1 81.1 68.8 68.8 83.6 83.6 104.7 104.7 101.4 101.4 96.3 96.3 127.9 127.9 108.3 108.3 111.8 111.8 122.1 122.1 128.6
Środki pieniężne i Inwestycje 0.7 0.4 1.2 2.8 6.1 0.1 0.9 3.2 4.2 4.9 5.1 5.8 3.0 2.2 2.2 3.0 3.0 3.0 3.0 9.6 9.6 6.7 6.7 6.5 6.5 6.8 6.8 10.3 10.3 15.0 15.0 12.7 12.7 12.5 12.5 6.9 6.9 21.5 21.5 40.6 40.6 33.7 33.7 21.8 21.8 49.0 49.0 27.4 27.4 23.6 21.5 32.3 32.3 16.5
Zapasy 1.5 1.8 1.9 2.0 2.0 2.5 2.5 2.6 2.8 3.2 3.2 3.5 4.1 4.6 4.6 4.4 4.4 5.8 5.8 7.8 7.8 9.7 9.7 11.1 11.1 12.5 12.5 13.5 13.5 13.5 13.5 15.9 15.9 17.0 17.0 19.1 19.1 18.7 18.7 19.6 19.6 19.5 19.5 22.6 22.6 26.2 26.2 28.7 28.7 28.4 28.4 28.5 28.5 31.8
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.1) 0.0 (0.2) 0.0 (0.2) 0.0 (0.2) 0.0 (0.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.5) 0.0 (2.3) 0.0 (2.8) 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.7 0.4 1.2 2.8 6.1 0.1 0.9 3.2 4.2 4.9 5.1 5.8 3.0 2.2 2.2 3.0 3.0 3.0 3.0 9.6 9.6 6.7 6.7 6.5 6.5 6.8 6.8 10.3 10.3 15.0 15.0 12.7 12.7 12.5 12.5 6.9 6.9 21.5 21.5 40.6 40.6 33.7 33.7 21.8 21.8 49.0 49.0 27.4 27.4 21.5 21.5 32.3 32.3 16.5
Należności krótkoterminowe 8.7 3.9 7.9 4.8 7.8 6.5 13.4 9.6 16.7 11.5 17.9 13.0 25.2 15.4 15.4 27.6 27.6 17.5 17.5 41.8 41.8 20.3 20.3 43.3 43.3 24.5 24.5 54.7 54.7 31.3 31.3 63.0 63.0 42.2 42.2 69.4 79.7 39.4 39.4 42.9 42.9 40.3 40.3 35.2 35.2 40.4 40.4 35.7 35.7 41.5 41.5 39.8 39.7 50.1
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.7 1.9 4.3 5.4 4.0 4.0 0.0 0.0 0.7 2.2 3.2 3.6 3.6 3.9 3.9 14.1 14.1 25.4 25.4 0.3 30.4 0.2 0.2 3.3 3.3 3.9 3.9 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 8.9 0.0 9.0 0.0 8.6 0.0 8.6 0.0 9.4 0.0 9.5 0.0 13.3 0.0 14.0 13.9
Zobowiązania krótkoterminowe 9.3 8.4 9.1 11.5 14.3 18.0 18.3 20.8 17.6 18.5 19.7 24.7 29.3 30.3 30.3 33.1 33.1 46.2 46.2 69.5 69.5 45.6 75.7 46.3 46.3 54.4 54.4 61.7 61.7 58.0 58.0 65.4 65.4 78.9 78.9 82.0 82.0 102.0 102.0 114.3 114.3 98.5 98.5 89.0 89.0 101.4 101.4 93.7 93.7 105.1 105.1 106.0 106.0 118.1
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 2.8 0.0 2.3 0.0 130.0 0.0 2.2 0.0 2.2 0.0 2.3 0.0
Zobowiązania długoterminowe 35.3 45.6 50.1 48.0 44.8 46.0 43.0 40.2 41.1 41.0 39.9 37.9 36.2 33.6 33.6 31.4 31.4 41.7 41.7 82.0 82.0 114.2 84.1 89.6 89.6 120.3 120.3 139.9 139.9 103.3 103.3 155.4 155.4 135.4 135.4 226.1 226.1 195.7 195.7 195.9 195.9 194.9 194.9 197.6 197.6 199.4 199.4 200.1 200.1 210.6 210.2 288.5 288.5 311.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.4 5.2 5.4 4.9 4.5 7.1 6.4 5.8 5.1 4.8 4.3 4.1 4.3 0.0 3.7 0.0 3.4 0.0 6.5 0.0 12.9 0.0 14.6 0.0 15.3 0.0 16.8 0.0 16.6 0.0 19.8 0.0 26.3 0.0 21.2 0.0 19.3 0.0 21.5 0.0 20.9 0.0 20.4 0.0 21.1 0.0 20.0 0.0 22.2 0.0 24.8 0.0 34.2 0.0
Zobowiązania długoterminowe 35.3 45.6 50.1 48.0 44.8 46.0 43.0 40.2 41.1 41.0 39.9 37.9 36.2 33.6 33.6 31.4 31.4 41.7 41.7 82.0 82.0 114.2 84.1 89.6 89.6 120.3 120.3 139.9 139.9 103.3 103.3 155.4 155.4 135.4 135.4 226.1 226.1 195.7 195.7 195.9 195.9 194.9 194.9 197.6 197.6 199.4 199.4 200.1 200.1 210.6 210.2 288.5 288.5 311.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.6 103.3 98.6 98.6 99.4 99.4 98.8 98.8 101.0 101.0 104.5 104.5 102.9 102.9 106.9 106.9 109.7 95.7 106.5
Zobowiązania ogółem 44.5 54.0 59.2 59.6 59.1 64.0 61.3 61.0 58.7 59.5 59.6 62.6 65.5 63.9 63.9 64.5 64.5 87.9 87.9 151.5 151.5 159.8 159.8 135.9 135.9 174.7 174.7 201.6 201.6 161.3 161.3 220.8 220.8 214.3 214.3 308.1 308.1 297.7 297.7 310.2 310.2 293.4 293.4 286.6 286.6 300.8 300.8 293.8 293.8 315.7 315.3 394.5 394.5 429.5
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Zyski zatrzymane 57.3 59.4 59.1 61.1 63.2 64.0 65.9 68.5 70.1 72.3 73.9 76.6 79.0 82.6 82.6 85.9 85.9 90.2 90.2 92.7 92.7 97.5 97.5 103.0 103.0 110.5 110.5 113.8 113.8 119.2 119.2 116.7 116.7 124.0 124.0 125.7 125.7 126.6 126.6 139.3 139.3 149.1 149.1 162.2 162.2 171.1 171.1 188.1 188.1 209.1 209.1 219.2 157.8 211.2
Kapitał własny (3.3) (1.2) (1.5) 0.5 2.6 12.0 14.0 16.6 18.1 20.4 22.0 24.7 27.1 31.2 31.2 34.5 34.5 39.1 39.1 41.6 41.6 46.6 46.6 81.7 81.7 88.0 88.0 91.4 91.4 157.7 157.7 155.3 155.3 163.1 163.1 165.2 165.2 166.6 166.6 179.4 179.4 191.1 191.1 205.3 205.3 217.4 217.4 233.9 233.9 256.6 257.0 266.3 266.3 260.5
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Pasywa 41.2 52.8 57.6 60.1 61.7 76.1 75.3 77.6 76.9 79.8 81.6 87.3 92.6 95.1 95.1 99.0 99.0 127.0 127.0 193.1 193.1 206.4 206.4 217.6 217.6 262.7 262.7 293.0 293.0 319.0 319.0 376.1 376.1 377.4 377.4 473.3 473.3 464.3 464.3 489.6 489.6 484.5 484.5 491.9 491.9 518.2 518.2 527.7 527.7 572.3 572.3 660.8 660.8 690.0
Inwestycje 0.0 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 17.1 17.1 2.4 0.1 2.9 0.1 2.1 2.1 0.0 0.0 0.9
Dług 33.9 40.5 43.5 43.6 43.0 42.0 38.7 36.7 35.8 35.8 35.8 35.8 35.0 33.5 33.5 31.7 31.7 49.3 49.2 94.5 94.4 99.9 99.8 74.5 74.5 106.8 106.8 127.2 127.2 84.0 84.0 129.5 129.5 114.5 114.5 207.0 103.7 174.3 182.2 174.1 183.1 174.5 182.7 176.5 185.1 179.4 188.8 177.9 187.4 185.8 199.1 254.3 268.3 287.8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.7 0.4 1.2 2.8 6.1 0.1 0.9 3.2 4.2 4.9 5.1 5.8 3.0 2.2 2.2 3.0 3.0 3.0 3.0 9.6 9.6 6.7 6.7 6.5 6.5 6.8 6.8 10.3 10.3 15.0 15.0 12.7 12.7 12.5 12.5 6.9 6.9 21.5 21.5 40.6 40.6 33.7 33.7 21.8 21.8 49.0 49.0 27.4 27.4 21.5 21.5 32.3 32.3 16.5
Dług netto 33.2 40.1 42.3 40.8 36.9 41.9 37.8 33.5 31.6 30.9 30.7 30.0 32.0 31.3 31.3 28.7 28.7 46.3 46.2 84.9 84.8 93.2 93.1 68.0 68.0 100.0 100.0 116.9 116.9 69.0 69.0 116.8 116.8 102.0 102.0 200.1 96.8 152.8 160.7 133.5 142.5 140.8 149.0 154.7 163.3 130.4 139.8 150.5 160.0 164.3 177.6 222.0 236.0 271.3
Ticker CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF CVSGF
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP