Wall Street Experts

Prognozy kwartalne Compass Diversified


Dane w mln

3 12 2 11 10 1 9 0
Okres 2024-12-31 2024-12-31 2025-03-31 2025-03-31 2025-06-30 2025-06-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-12-31 2025-12-31 2026-03-31 2026-03-31 2026-06-30 2026-06-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 624.64 624.64 575.82 575.82 502.15 502.15 530.35 530.35 551.59 551.59 527.72 527.72 533.69 533.69 572.66 572.66 603.87 603.87
Przychód Δ kw/kw 3.44% 0.00% -7.82% -7.82% -12.79% -12.79% 5.62% 5.62% 4.00% 4.00% -4.33% -4.33% 1.13% 1.13% 7.30% 7.30% 5.45% 5.45%
Przychód (min) 600.81 600.81 551.60 551.60 502.15 502.15 530.35 530.35 551.59 551.59 527.72 527.72 533.69 533.69 572.66 572.66 603.87 603.87
Przychód (max) 638.99 638.99 603.07 603.07 502.15 502.15 530.35 530.35 551.59 551.59 527.72 527.72 533.69 533.69 572.66 572.66 603.87 603.87
EBITDA (średnia) 77.19 77.19 71.15 71.15 62.05 62.05 65.54 65.54 68.16 68.16 65.21 65.21 65.95 65.95 70.76 70.76 74.62 74.62
EBIT (średnia) 35.94 35.94 33.13 33.13 28.89 28.89 30.52 30.52 31.74 31.74 30.36 30.36 30.71 30.71 32.95 32.95 34.75 34.75
EBIT % 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75%
Zysk netto (średni) 42.42 42.42 39.92 39.92 33.60 33.60 35.49 35.49 38.89 38.89 34.73 34.73 36.24 36.24 37.37 37.37 41.53 41.53
Zysk netto % 6.79% 6.79% 6.93% 6.93% 6.69% 6.69% 6.69% 6.69% 7.05% 7.05% 6.58% 6.58% 6.79% 6.79% 6.53% 6.53% 6.88% 6.88%
EPS (średnia)
Liczba analityków (Przychody) 7 7 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
Liczba analityków (EPS) 6 6 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
symbol CODI CODI CODI CODI CODI CODI CODI CODI CODI CODI CODI CODI CODI CODI CODI CODI CODI CODI