Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1 20 36 55 70 101 126 181 255 299 315 211 278 65 266 702
Przychód Δ r/r 0.0% 3478.1% 82.3% 51.3% 27.7% 44.2% 24.6% 44.0% 40.7% 17.3% 5.2% -33.2% 32.2% -76.6% 308.5% 163.7%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 87.1% 81.1% 78.2% -40.5% 129.5% 27.9%
EBIT (mln) -2 22 40 49 57 109 152 222 271 335 230 18 224 473 -408 0
EBIT Δ r/r 0.0% -1150.0% 85.8% 20.4% 17.0% 92.3% 39.2% 45.7% 22.3% 23.4% -31.2% -92.0% 1116.3% 111.4% -186.4% -100.0%
EBIT (%) -371.9% 109.1% 111.2% 88.6% 81.1% 108.2% 120.8% 122.2% 106.2% 111.7% 73.1% 8.7% 80.3% 725.6% -153.5% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 11 14 8 4 27 49 64 78 115 153 149 163 271 466 504
EBITDA (mln) -2 22 40 49 57 109 152 222 271 335 230 18 226 473 -417 -635
EBITDA(%) -371.9% 109.1% 111.2% 88.6% 81.1% 108.2% 120.8% 122.2% 106.2% 111.7% 73.1% 8.7% 81.3% 726.7% -156.6% -90.5%
Podatek (mln) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 -199 -156 271 0 0
Zysk Netto (mln) -2 11 26 40 52 83 103 158 193 220 230 18 224 -5 58 -120
Zysk netto Δ r/r 0.0% -606.4% 135.3% 55.2% 30.6% 57.6% 24.8% 52.9% 22.3% 14.0% 4.6% -92.0% 1116.3% -102.4% -1198.2% -305.8%
Zysk netto (%) -390.6% 55.3% 71.4% 73.2% 74.9% 81.9% 82.0% 87.1% 75.6% 73.5% 73.1% 8.7% 80.3% -8.1% 21.9% -17.1%
EPS -0.21 0.87 1.35 1.64 1.26 1.72 1.54 1.74 1.54 1.43 1.41 0.0095 1.48 -0.0377 0.29 -0.97
EPS (rozwodnione) -0.21 0.87 1.35 1.64 1.26 1.72 1.54 1.74 1.54 1.43 1.4 0.0095 1.46 -0.032 0.29 -0.97
Ilośc akcji (mln) 10 13 14 22 35 43 59 72 100 154 147 148 140 141 141 140
Ważona ilośc akcji (mln) 10 13 14 23 36 44 59 73 101 154 176 148 168 166 141 140
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD