Wall Street Experts

American Well Corporation

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 499.9 480.9 596.4 1 414.0 1 376.6 1 322.2 1 292.3 1 484.4 1 445.8 1 361.8 1 298.5 1 231.8 1 217.6 850.5 772.2 635.0 589.7 548.4 507.8 483.0 436.0 419.5
Aktywa trwałe 276.4 276.5 274.7 270.4 263.4 260.9 255.9 629.8 618.5 608.6 591.9 574.5 590.9 262.3 236.7 146.2 142.4 136.5 132.0 128.5 119.0 108.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 14.6 13.9 13.5 12.6 10.4 8.4 6.5 20.5 18.7 17.3 16.0 15.5 14.5 13.3 12.4 11.8 11.0 10.2 9.3 8.4 7.6 6.7
Wartość firmy 193.9 193.9 193.9 193.9 193.9 193.9 193.9 443.9 442.8 440.7 433.8 425.2 435.3 106.7 79.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 63.5 61.6 59.7 57.7 55.5 53.6 51.7 159.9 152.4 145.3 136.4 127.3 135.0 135.4 135.0 125.9 120.2 114.3 111.2 108.9 101.5 90.8
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 257.4 255.5 253.5 251.6 249.4 247.5 245.5 603.8 595.2 586.0 570.3 552.5 570.3 242.1 214.4 125.9 120.2 114.3 111.2 108.9 101.5 90.8
Należności netto 32.7 34.3 40.8 40.0 45.3 37.7 35.5 39.9 51.4 47.1 44.7 45.7 58.4 55.9 48.4 46.7 54.1 80.7 76.1 89.3 71.9 72.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 2.6 2.2 1.7 0.8 2.5 1.8 1.2 0.2 0.8 1.4 0.8 0.8 0.2 2.5 1.9 2.0 2.8 2.0 0.5 1.5 0.0
Aktywa obrotowe 223.5 204.4 321.7 1 143.6 1 113.3 1 061.3 1 036.4 854.6 827.3 753.2 706.6 657.2 626.6 588.3 535.4 488.8 447.3 411.9 375.8 356.9 317.0 311.5
Środki pieniężne i Inwestycje 177.6 153.8 262.7 1 086.3 1 041.6 996.4 975.2 790.4 746.4 674.9 630.1 581.6 538.5 507.2 458.7 418.1 372.0 308.6 276.9 244.6 228.3 222.4
Zapasy 3.1 3.7 5.2 7.8 9.1 9.4 8.9 9.1 7.5 8.0 7.9 8.0 8.7 8.4 8.5 7.8 6.7 6.6 5.6 4.8 2.9 2.5
Inwestycje krótkoterminowe 40.0 30.0 30.0 129.9 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 498.0 372.9 249.0 0.0 394.3 297.3 98.7 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 137.7 123.8 232.7 956.4 941.6 896.4 975.2 790.4 746.4 176.9 257.2 332.6 538.5 112.9 161.4 319.4 372.0 308.6 276.9 244.6 228.3 222.4
Należności krótkoterminowe 6.5 6.5 4.5 7.7 5.8 6.8 5.2 5.3 12.2 7.5 5.5 6.2 7.2 7.0 4.5 4.8 4.9 6.7 5.9 8.2 5.0 6.4
Dług krótkoterminowy 6.2 6.2 6.2 12.6 12.7 9.9 6.9 6.2 3.8 5.3 6.3 7.2 6.1 3.0 5.9 6.8 7.2 3.6 7.2 7.3 3.7 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 106.6 99.8 100.7 106.6 121.0 98.3 91.3 127.1 141.6 128.8 116.3 105.1 114.1 115.6 110.2 98.7 93.8 108.4 117.9 122.2 111.3 106.7
Rozliczenia międzyokresowe 66.5 0.0 62.0 54.3 66.7 63.2 57.8 60.9 68.8 68.8 64.0 50.2 49.5 65.6 60.2 53.1 46.4 59.1 64.3 62.5 53.2 57.4
Zobowiązania długoterminowe 674.2 14.6 14.1 10.7 9.5 8.5 8.3 59.6 43.3 24.2 21.3 21.8 19.6 20.6 18.2 16.6 15.7 16.6 12.1 10.8 8.5 7.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 655.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (4.3) 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 674.2 14.6 14.1 10.7 9.5 8.5 8.3 59.6 43.3 24.2 21.3 21.8 19.6 20.6 18.2 16.6 15.7 16.6 12.1 10.8 8.5 7.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 13.4 11.8 10.2 9.4 7.7 5.9 4.2 18.1 16.6 16.4 16.0 15.8 14.8 13.9 12.9 12.5 11.8 10.9 10.0 9.1 8.2 0.0
Zobowiązania ogółem 780.7 114.4 114.7 117.3 130.4 106.8 99.7 186.7 185.0 153.0 137.6 126.9 133.7 136.2 128.5 115.3 109.5 125.0 130.0 132.9 119.7 113.7
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.4 0.0 1.8 2.3 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 0.2 0.2 0.2 0.2
Zyski zatrzymane (357.9) (382.3) (492.6) (532.0) (582.4) (668.9) (708.6) (762.4) (811.3) (881.3) (950.5) (1 020.9) (1 082.0) (1 479.7) (1 572.8) (1 709.2) (1 757.8) (1 829.9) (1 879.8) (1 923.3) (1 965.9) (1 984.6)
Kapitał własny (280.9) 366.5 481.7 1 296.8 1 246.2 1 215.4 1 192.6 1 297.7 1 260.9 1 208.8 1 160.9 1 104.8 1 083.9 714.3 643.7 519.7 480.2 423.4 377.9 350.0 316.2 305.8
Udziały mniejszościowe 26.3 25.4 23.9 22.3 22.1 21.4 21.2 21.7 21.6 21.4 20.9 20.4 20.0 19.2 18.1 17.4 16.0 14.6 14.0 13.4 11.5 11.8
Pasywa 499.9 480.9 596.4 1 414.0 1 376.6 1 322.2 1 292.3 1 484.4 1 445.8 1 361.8 1 298.5 1 231.8 1 217.6 850.5 772.2 635.0 589.7 548.4 507.8 483.0 436.0 419.5
Inwestycje 40.0 32.6 32.2 131.6 100.7 102.5 1.8 1.2 0.2 498.0 374.2 249.8 0.8 394.5 299.8 100.6 2.0 2.8 2.0 1.3 1.5 0.0
Dług 13.4 5.6 10.2 9.4 7.7 5.9 4.2 18.1 16.6 16.4 16.0 15.8 14.8 13.9 12.9 12.5 11.8 10.9 10.0 9.1 8.2 7.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 137.7 123.8 232.7 956.4 941.6 896.4 975.2 790.4 746.4 176.9 257.2 332.6 538.5 112.9 161.4 319.4 372.0 308.6 276.9 244.6 228.3 222.4
Dług netto (124.3) (118.2) (222.5) (947.0) (934.0) (890.5) (970.9) (772.3) (729.8) (160.6) (241.2) (316.8) (523.7) (99.0) (148.4) (306.9) (360.3) (297.7) (266.9) (235.5) (220.1) (215.1)
Ticker AMWL AMWL AMWL AMWL AMWL AMWL AMWL AMWL AMWL AMWL AMWL AMWL AMWL AMWL AMWL AMWL AMWL AMWL AMWL AMWL AMWL AMWL
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD