Wall Street Experts

Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 389.4 396.5 398.9 395.0 390.1 395.0 408.6 428.8 427.7 435.6 444.0 437.8 454.7 449.8 451.6 480.6 513.6 544.7 601.3 585.6 587.0 572.8 600.1 613.7 631.2 645.7 665.7 651.7 671.5 716.2 723.7 726.7 742.0 773.7 1 378.3 1 544.6 1 512.9 1 574.3 1 491.5 1 545.2 1 577.5
Aktywa trwałe 191.4 193.9 195.0 196.0 214.2 221.6 227.3 238.7 243.6 244.2 250.4 261.3 266.9 275.7 281.7 285.8 293.2 314.6 317.2 316.7 331.7 326.1 333.2 337.2 351.6 345.6 354.8 348.0 353.4 351.8 346.6 342.5 363.7 366.0 993.7 1 001.6 1 023.3 1 019.2 1 008.9 999.2 1 043.4
Rzeczowe aktywa trwałe netto 138.3 138.3 139.3 141.2 142.2 144.7 148.6 152.0 152.9 157.4 161.7 173.0 185.3 191.9 198.2 202.5 210.4 229.4 241.2 242.5 253.5 250.2 256.1 266.8 280.7 273.1 280.3 271.0 271.5 271.4 264.7 259.8 264.6 270.0 305.5 314.1 315.6 320.4 320.6 327.5 344.6
Wartość firmy 4.5 3.7 3.8 3.8 3.7 4.3 4.2 4.2 4.0 4.0 4.3 4.4 4.5 4.6 4.4 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.6 3.6 3.6 3.8 3.9 3.8 3.8 3.4 3.3 3.3 3.1 2.9 3.1 3.2 3.2 3.1 3.2 3.2 3.1 3.3 3.0
Wartości niematerialne i prawne 38.1 37.6 37.1 36.7 36.2 39.7 39.1 47.5 46.3 42.0 41.6 41.3 40.7 40.3 39.1 38.7 38.3 38.4 37.8 37.4 37.5 36.9 36.6 36.6 36.7 36.4 36.2 35.8 35.6 35.2 34.6 34.2 34.2 34.0 622.4 616.3 610.1 603.9 597.7 591.5 587.6
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 42.6 41.3 40.9 40.5 39.9 44.0 43.3 51.7 50.3 46.0 45.9 45.7 45.1 44.8 43.4 42.7 42.3 42.3 41.7 41.1 41.2 40.5 40.3 40.4 40.6 40.2 40.0 39.2 38.9 38.4 37.7 37.0 37.3 37.2 625.6 619.4 613.3 607.1 600.8 594.8 590.7
Należności netto 22.9 21.7 19.8 25.0 33.2 23.1 23.1 26.6 26.8 25.9 24.1 24.2 36.0 31.9 41.3 43.8 52.2 54.9 48.8 45.3 45.4 57.8 49.9 52.4 66.0 77.9 67.9 78.1 78.8 73.2 80.8 77.1 88.8 100.6 104.7 119.0 114.9 138.1 131.4 139.6 138.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 4.0 3.3 3.1 2.7 2.4 1.8 1.5 2.0 15.2 15.2 9.9 0.0 11.0
Aktywa obrotowe 198.0 202.6 203.9 199.1 175.9 173.4 181.3 190.2 184.1 191.4 193.6 176.5 187.8 174.0 169.9 194.8 220.3 230.1 284.1 268.9 255.2 246.7 266.8 276.5 279.7 300.2 311.0 303.7 318.1 364.4 377.1 384.2 378.3 407.7 384.6 543.0 489.6 555.1 482.6 545.9 534.1
Środki pieniężne i Inwestycje 67.8 68.6 74.5 70.7 66.1 63.3 66.7 67.5 72.9 77.5 83.3 69.4 68.2 57.4 50.9 71.6 89.2 81.9 123.2 98.3 85.4 67.0 98.5 98.8 105.6 115.1 117.2 114.6 136.7 187.0 183.4 184.1 175.8 192.9 163.1 299.9 259.2 292.0 220.2 250.5 221.6
Zapasy 82.3 84.9 80.2 72.4 70.7 82.2 88.3 90.6 79.8 78.1 74.5 69.6 63.6 62.8 61.7 65.4 69.3 78.6 99.2 109.9 110.5 107.9 104.7 108.9 96.8 97.1 97.9 100.2 92.8 95.1 98.7 103.2 103.6 103.6 104.6 110.0 105.8 115.5 122.4 130.3 153.7
Inwestycje krótkoterminowe 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 0.9 0.5 0.7 0.7 2.5 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 12.7 11.7 12.2 11.1 10.9 13.0 13.5 11.7 8.0 10.3 14.4 17.2 26.8 19.7 16.3 14.5 33.1 114.7 90.6 30.4 58.4 70.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 67.8 68.6 74.5 70.7 66.1 63.3 66.7 66.6 72.4 76.8 82.5 66.9 65.6 54.5 48.1 68.7 86.3 79.1 120.4 85.6 73.7 54.8 87.4 87.9 92.6 101.6 105.4 106.6 126.4 172.6 166.2 157.2 156.1 176.6 148.6 266.8 144.5 201.4 189.9 192.1 151.6
Należności krótkoterminowe 10.2 18.9 18.4 12.3 13.9 18.6 18.8 13.4 16.2 19.3 14.9 9.6 16.6 15.6 21.7 22.7 31.3 34.3 31.5 22.0 25.1 16.5 21.7 23.2 24.4 23.0 27.8 21.7 22.2 23.8 31.1 20.0 20.5 22.0 18.8 32.0 25.4 36.5 31.8 34.1 30.5
Dług krótkoterminowy 7.6 12.5 12.6 14.8 10.9 11.2 10.9 8.5 5.4 5.3 6.2 6.2 6.3 6.1 18.9 18.6 18.2 22.7 12.4 13.1 10.9 18.4 19.0 19.4 15.6 19.6 14.6 8.0 5.2 8.7 8.7 8.0 6.0 8.2 19.2 7.9 8.2 4.4 8.2 4.5 7.0
Zobowiązania krótkoterminowe 62.6 72.1 69.4 70.7 60.0 64.9 65.7 60.8 60.6 72.9 63.7 57.4 67.2 72.5 87.6 96.6 106.8 112.0 101.0 86.6 90.0 83.4 93.3 96.7 112.2 127.1 124.5 98.0 103.8 114.4 103.6 102.2 94.9 105.6 251.3 258.0 225.4 255.2 137.0 159.0 173.8
Rozliczenia międzyokresowe 14.0 6.9 4.4 0.6 0.6 0.6 1.7 0.8 0.1 0.3 0.4 1.2 0.0 (42.9) (45.4) 0.0 (56.1) (1.5) (56.7) (53.1) (52.0) (48.9) (53.7) 0.0 (71.1) 0.0 0.0 (67.3) (67.3) 0.0 (69.9) 0.0 0.0 0.0 (217.5) (221.2) 1.6 5.9 (4.0) 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 44.9 45.1 44.3 40.6 34.7 33.5 35.5 39.5 37.9 37.2 47.0 49.7 50.1 50.1 43.5 42.8 42.4 52.5 68.0 65.4 69.4 66.1 64.3 66.0 70.3 67.7 74.0 123.5 122.2 122.3 120.8 119.3 118.5 119.4 537.7 691.5 648.1 646.8 641.2 658.5 671.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 6.3 6.9 6.4 6.4 0.5 0.5 0.5 2.1 2.3 2.3 2.4 2.4 2.2 2.3 2.2 2.2 1.4 1.5 1.4 1.4 4.3 4.2 4.2 4.2 5.4 5.5 5.5 7.6 7.1 7.0 6.9 6.8 7.4 7.4 7.4 7.4 6.1 6.1 6.1 0.0 7.0
Zobowiązania długoterminowe 44.9 45.1 44.3 40.6 34.7 33.5 35.5 39.5 37.9 37.2 47.0 49.7 50.1 50.1 43.5 42.8 42.4 52.5 68.0 65.4 69.4 66.1 64.3 66.0 70.3 67.7 74.0 123.5 122.2 122.3 120.8 119.3 118.5 119.4 537.7 691.5 648.1 646.8 641.2 658.5 671.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 21.3 20.8 20.0 18.7 18.0 21.2 21.1 20.2 27.8 28.3 27.8 28.8 28.0 27.5 26.7 27.0 27.5 33.9 34.0 32.7 33.5 33.2 48.7
Zobowiązania ogółem 107.5 117.2 113.7 111.2 94.6 98.4 101.1 100.4 98.5 110.1 110.7 107.1 117.3 122.7 131.1 139.4 149.2 164.5 169.0 152.0 159.4 149.5 157.6 162.8 182.5 194.8 198.5 221.5 226.0 236.7 224.4 221.5 213.3 225.1 789.0 949.5 873.5 902.0 778.2 817.5 845.2
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane 63.1 62.4 55.8 52.8 60.3 62.8 69.7 73.6 70.9 72.6 74.6 74.8 76.2 69.6 66.8 65.6 67.5 68.3 116.1 117.4 116.4 120.3 120.1 124.0 117.8 122.8 130.6 160.6 180.3 204.6 221.9 237.8 271.7 297.8 323.9 373.1 409.3 452.4 490.4 530.8 568.8
Kapitał własny 281.9 279.3 285.3 283.8 295.5 296.6 307.5 328.5 329.3 325.6 333.3 330.7 337.3 327.1 320.5 341.3 364.4 380.3 432.3 433.7 427.5 423.4 442.4 451.0 448.7 451.0 467.2 430.2 445.5 479.5 499.3 505.2 528.7 548.6 589.2 595.1 639.4 672.4 713.3 727.7 732.3
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 31.9 45.3 44.4 44.2 46.2 45.9 44.8 45.7 46.4 45.4 45.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 389.4 396.5 398.9 395.0 390.1 395.0 408.6 428.8 427.7 435.6 444.0 437.8 454.7 449.8 451.6 480.6 513.6 544.7 601.3 585.6 587.0 572.8 600.1 613.7 631.2 645.7 665.7 651.7 671.5 716.2 723.7 726.7 742.0 773.7 1 378.3 1 544.6 1 512.9 1 574.3 1 491.5 1 545.2 1 577.5
Inwestycje 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 0.9 0.5 0.7 0.7 2.5 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 12.7 11.7 12.2 11.1 10.9 13.0 13.5 11.7 12.2 14.3 17.7 20.3 29.5 22.1 18.0 14.5 34.1 129.9 105.8 40.3 58.4 81.0
Dług 43.7 48.4 47.4 46.1 41.1 40.3 42.6 42.7 37.7 36.4 46.3 48.4 47.2 45.8 52.6 51.2 50.2 62.3 67.2 65.1 66.6 66.6 64.7 66.2 67.3 64.7 66.3 106.1 104.7 105.3 103.9 103.2 102.6 102.0 528.7 672.6 623.6 627.1 620.6 629.8 650.5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 67.8 68.6 74.5 70.7 66.1 63.3 66.7 66.6 72.4 76.8 82.5 66.9 65.6 54.5 48.1 68.7 86.3 79.1 120.4 85.6 73.7 54.8 87.4 87.9 92.6 101.6 105.4 106.6 126.4 172.6 166.2 157.2 156.1 176.6 148.6 266.8 144.5 201.4 189.9 192.1 151.6
Dług netto (24.1) (20.2) (27.0) (24.6) (25.0) (23.1) (24.0) (23.9) (34.6) (40.4) (36.2) (18.5) (18.4) (8.8) 4.5 (17.5) (36.1) (16.8) (53.1) (20.5) (7.1) 11.7 (22.7) (21.7) (25.4) (36.9) (39.1) (0.5) (21.7) (67.4) (62.2) (54.0) (53.5) (74.6) 380.1 405.8 479.1 425.7 430.7 437.7 498.9
Ticker AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH AMPH
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD