Wall Street Experts

Afrimat Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 1 544.9 1 544.9 1 567.7 1 567.7 1 654.0 1 654.0 1 647.7 1 647.7 2 054.3 2 054.3 2 323.8 2 266.3 2 453.1 2 453.1 2 534.7 2 590.6 2 712.8 2 712.8 2 687.0 2 687.0 2 686.0 2 686.0 2 795.3 2 795.3 3 088.2 3 088.2 4 638.9 4 455.3 4 694.0 4 694.0 5 046.3 5 046.3 5 656.2 5 656.2 5 682.3 5 681.1 6 334.0 6 334.0 6 748.5 6 748.5
Aktywa trwałe 1 030.7 1 030.7 1 065.1 1 065.1 1 082.3 1 082.3 1 093.4 1 093.4 1 342.9 1 342.9 1 574.0 1 516.5 1 670.5 1 670.5 1 779.6 1 835.5 1 803.8 1 803.8 1 785.3 1 785.3 1 837.0 1 837.0 1 886.1 1 886.1 1 895.8 1 895.8 2 788.0 2 604.4 3 199.3 3 215.3 3 362.6 3 382.7 3 652.9 3 670.9 4 186.8 4 181.3 4 614.0 4 614.0 4 694.3 4 694.3
Rzeczowe aktywa trwałe netto 709.1 709.1 724.9 738.5 746.0 746.0 763.2 775.9 996.7 996.7 1 058.2 1 070.7 1 422.6 1 422.6 1 417.8 1 429.4 1 451.5 1 451.5 1 469.8 1 469.8 1 514.3 1 514.3 1 571.5 1 571.5 1 551.7 1 551.7 2 247.5 2 247.5 2 595.0 2 595.0 2 696.4 2 696.4 2 970.8 2 970.8 3 337.3 3 326.1 3 686.8 3 686.8 3 898.0 3 898.0
Wartość firmy 134.5 134.5 134.5 134.5 133.2 133.2 133.2 133.2 133.2 133.2 190.6 133.2 133.2 133.2 231.1 287.0 231.1 231.1 0.0 210.7 0.0 0.0 200.5 200.5 0.0 0.0 200.5 206.8 0.0 0.0 0.0 200.5 0.0 0.0 243.4 249.3 0.0 0.0 225.6 225.6
Wartości niematerialne i prawne 20.1 20.1 18.8 5.2 17.7 17.7 16.6 3.8 15.6 15.6 14.6 2.1 13.6 13.6 12.8 1.3 12.1 12.1 221.9 11.2 221.1 221.1 9.7 9.7 209.6 209.6 9.3 9.3 212.1 212.1 213.3 12.8 262.9 262.9 11.0 11.0 318.4 318.4 9.1 9.1
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 154.6 154.6 153.3 139.7 150.9 150.9 149.7 137.0 148.8 148.8 205.2 135.3 146.8 146.8 244.0 288.3 243.2 243.2 221.9 221.9 221.1 221.1 210.2 210.2 209.6 209.6 209.8 216.1 212.1 212.1 213.3 213.3 262.9 262.9 254.4 260.3 318.4 318.4 234.7 234.7
Należności netto 335.3 335.3 260.7 260.7 344.3 344.3 247.3 247.3 368.9 368.9 277.3 277.3 405.6 405.6 315.4 315.4 444.7 444.7 435.5 435.5 426.5 433.7 407.6 481.1 526.5 531.2 643.2 700.8 455.9 502.4 692.7 803.0 487.0 587.2 622.7 748.9 705.9 775.7 698.4 785.4
Inwestycje długoterminowe 0.3 0.3 0.5 13.6 0.2 163.8 0.4 14.9 0.2 162.7 0.4 29.9 0.2 57.3 51.4 51.4 0.2 0.2 56.9 56.9 58.9 (221.1) 66.0 72.5 95.4 53.7 66.7 80.9 84.8 84.8 92.0 92.0 97.9 97.9 121.7 121.6 128.1 (25.5) 148.4 148.4
Aktywa obrotowe 514.3 514.3 502.6 502.6 571.7 571.7 554.3 554.3 711.4 711.4 749.8 749.8 782.6 782.6 755.1 755.1 909.0 909.0 901.7 901.7 849.0 849.0 909.2 909.2 1 192.3 1 192.3 1 850.9 1 850.9 1 494.7 1 478.7 1 683.7 1 663.6 2 003.2 1 985.3 1 495.5 1 499.9 1 720.0 1 720.0 2 054.2 2 054.2
Środki pieniężne i Inwestycje 36.9 36.9 80.8 78.9 77.5 78.3 117.2 118.1 157.2 163.5 244.7 244.8 135.6 136.0 112.2 112.2 164.9 164.9 191.8 191.8 156.8 156.8 167.5 167.5 374.4 374.4 871.1 822.0 636.3 636.3 292.4 292.4 773.7 775.4 289.7 290.2 432.3 432.3 654.7 654.7
Zapasy 138.0 138.0 126.8 126.8 138.9 138.9 132.7 132.7 168.4 168.4 163.0 163.0 229.8 229.8 242.1 242.1 289.5 289.5 261.2 261.2 258.4 258.4 260.5 260.5 286.7 286.7 279.0 279.0 340.1 340.1 568.3 568.3 622.8 622.8 458.9 460.8 512.0 512.0 614.2 614.2
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 147.9 2.7 0.7 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 6.3 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 60.8 0.0 0.0 0.0 279.9 0.0 (3.0) 41.7 41.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 0.0 1.7 8.9 9.1 153.6 153.6 150.0 150.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 36.9 36.9 78.1 78.1 77.5 77.5 117.2 117.2 157.2 157.2 244.7 244.7 135.6 135.6 112.2 112.2 164.9 164.9 191.8 191.8 156.8 156.8 167.5 167.5 332.7 332.7 871.1 822.0 636.3 636.3 290.6 290.6 773.7 773.7 280.8 281.0 278.7 278.7 504.7 504.7
Należności krótkoterminowe 273.4 273.4 154.5 154.5 280.2 280.2 164.0 164.0 298.6 298.6 145.2 145.2 468.3 468.3 202.5 202.5 440.4 440.4 390.5 181.2 469.4 469.4 194.2 194.2 467.1 467.1 264.0 264.0 367.4 267.8 663.7 381.6 417.4 398.6 403.6 400.1 446.2 446.2 547.4 547.4
Dług krótkoterminowy 171.6 171.6 78.6 118.5 166.5 166.5 59.3 105.4 182.8 182.8 272.2 350.6 213.3 213.3 163.2 255.2 331.0 331.0 282.2 282.2 145.4 145.4 44.4 157.1 154.2 154.2 539.9 646.5 207.7 207.7 496.3 496.3 136.9 136.9 21.8 146.2 320.9 320.9 200.0 347.1
Zobowiązania krótkoterminowe 450.8 450.8 388.4 388.4 456.1 456.1 391.3 391.3 497.1 497.1 754.4 754.4 759.1 759.1 695.6 751.5 797.2 797.2 686.3 686.3 632.0 632.0 598.9 598.9 658.4 658.4 1 274.0 1 263.0 1 126.2 1 126.2 1 174.4 1 174.4 1 069.9 1 069.9 984.9 1 002.6 1 286.8 1 286.8 1 312.2 1 312.2
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 114.4 0.0 5.7 0.0 116.5 0.0 11.2 0.0 254.1 0.0 73.1 0.0 280.5 0.0 21.4 0.0 29.9 0.0 8.1 0.0 43.1 0.0 28.1 0.0 51.6 0.0 (108.1) 0.0 (214.1) 0.0 (118.1) 0.0 157.5 0.0 0.0 0.0 14.7
Zobowiązania długoterminowe 230.0 230.0 229.8 229.8 227.5 227.5 231.3 231.3 445.4 445.4 362.5 305.0 585.2 585.2 609.8 609.8 618.2 618.2 591.2 591.2 504.7 504.7 507.5 507.5 495.7 495.7 933.9 933.9 865.1 865.1 864.7 864.7 818.0 818.0 849.1 829.5 872.5 872.5 873.3 873.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 99.8 0.0 105.7 0.0 104.8 0.0 108.4 0.0 114.4 0.0 113.8 0.0 113.3 0.0 207.6 0.0 201.1 0.0 214.6 0.0 209.2 0.0 215.9 0.0 231.4 0.0 393.6 0.0 311.8 0.0 450.0 0.0 398.7 0.0 367.1 0.0 365.4 0.0 363.3
Zobowiązania długoterminowe 230.0 230.0 229.8 229.8 227.5 227.5 231.3 231.3 445.4 445.4 362.5 305.0 585.2 585.2 609.8 609.8 618.2 618.2 591.2 591.2 504.7 504.7 507.5 507.5 495.7 495.7 933.9 933.9 865.1 865.1 864.7 864.7 818.0 818.0 849.1 829.5 872.5 872.5 873.3 873.3
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 76.7 76.7 0.0 0.0 92.2 92.2 0.0 0.0 172.1 172.1 0.0 0.0 149.8 149.8 0.0 0.0 0.0 221.0 0.0 0.0 251.4 52.7 0.0 0.0 231.8 52.1 0.0 0.0 423.8 45.6 0.0 0.0 300.9 42.5 0.0 0.0 357.1 52.9
Zobowiązania ogółem 680.9 680.9 618.2 618.2 683.6 683.6 622.6 622.6 942.5 942.5 1 116.9 1 059.4 1 344.3 1 344.3 1 305.4 1 361.3 1 415.4 1 415.4 1 277.5 1 277.5 1 136.7 1 136.7 1 106.4 1 106.4 1 154.0 1 154.0 2 207.9 2 196.9 1 991.3 1 991.3 2 039.1 2 039.1 1 887.9 1 887.9 1 834.0 1 832.1 2 159.3 2 159.3 2 185.5 2 185.5
Kapitał (fundusz) podstawowy 295.3 295.3 295.3 295.3 263.6 263.6 263.6 263.6 255.2 255.2 285.8 285.8 270.9 270.9 267.0 267.0 262.8 262.8 258.3 258.3 250.2 250.2 246.0 246.0 238.7 238.7 345.9 345.9 350.7 350.7 315.9 315.9 952.1 952.1 939.4 939.4 898.4 898.4 901.1 901.1
Zyski zatrzymane 657.7 657.7 748.0 748.0 804.8 804.8 892.1 892.1 973.7 973.7 1 085.8 1 085.8 1 002.7 1 002.7 1 111.9 1 111.9 1 185.7 1 185.7 1 320.1 1 320.1 1 474.5 1 474.5 1 634.5 1 634.5 1 889.5 1 889.5 2 255.5 2 082.9 2 503.3 2 503.3 2 829.6 2 829.6 2 992.2 2 992.2 3 249.8 3 249.8 3 437.2 3 437.2 3 815.8 3 710.0
Kapitał własny 864.1 864.1 949.4 949.4 970.3 970.3 1 025.1 1 025.1 1 111.8 1 111.8 1 206.9 1 206.9 1 108.8 1 108.8 1 229.3 1 229.3 1 297.4 1 297.4 1 409.5 1 409.5 1 549.2 1 549.2 1 688.9 1 688.9 1 934.1 1 934.1 2 431.0 2 258.4 2 702.8 2 702.8 3 007.2 3 007.2 3 768.2 3 768.2 3 848.4 3 849.0 4 174.7 4 174.7 4 563.0 4 563.0
Udziały mniejszościowe 14.1 14.1 12.4 12.4 11.8 11.8 6.7 6.7 7.0 7.0 7.5 7.5 6.3 6.3 10.0 10.0 10.6 10.6 11.4 11.4 12.1 12.1 7.1 7.1 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 9.2 9.2 10.5 10.5 13.1 13.8 11.8 11.8 22.0 22.0
Pasywa 1 544.9 1 544.9 1 567.7 1 567.7 1 654.0 1 654.0 1 647.7 1 647.7 2 054.3 2 054.3 2 323.8 2 266.3 2 453.1 2 453.1 2 534.7 2 590.6 2 712.8 2 712.8 2 687.0 2 687.0 2 686.0 2 686.0 2 795.3 2 795.3 3 088.2 3 088.2 4 638.9 4 455.3 4 694.0 4 694.0 5 046.3 5 046.3 5 656.2 5 656.2 5 682.3 5 681.1 6 334.0 6 334.0 6 748.5 6 748.5
Inwestycje 0.3 148.2 3.2 14.3 0.2 164.6 0.4 15.8 0.2 169.0 0.4 30.0 0.2 57.6 51.4 51.4 0.2 61.0 56.9 56.9 58.9 58.9 66.0 69.4 137.1 95.4 66.7 80.9 84.8 84.8 93.7 92.0 97.9 97.9 130.6 121.6 281.7 128.1 298.4 298.4
Dług 238.3 238.3 135.4 175.3 217.1 217.1 106.6 152.8 424.4 424.4 367.2 445.6 546.4 546.4 435.1 527.2 612.4 612.4 517.7 517.7 293.6 293.6 183.2 295.9 260.6 260.6 841.1 947.7 514.5 514.5 645.6 645.6 280.0 280.0 196.8 312.6 520.5 520.5 410.0 557.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 36.9 36.9 78.1 78.1 77.5 77.5 117.2 117.2 157.2 157.2 244.7 244.7 135.6 135.6 112.2 112.2 164.9 164.9 191.8 191.8 156.8 156.8 167.5 167.5 332.7 332.7 871.1 822.0 636.3 636.3 290.6 290.6 773.7 773.7 280.8 281.0 278.7 278.7 504.7 504.7
Dług netto 201.3 201.3 57.2 97.2 139.6 139.6 (10.6) 35.5 267.2 267.2 122.5 200.9 410.8 410.8 322.9 415.0 447.4 447.4 325.9 325.9 136.7 136.7 15.6 128.3 (72.1) (72.1) (30.0) 125.7 (121.7) (121.7) 355.0 355.0 (493.6) (493.6) (84.1) 31.5 241.8 241.8 (94.6) 52.4
Ticker AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO AFT.JO
Waluta ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR