Sprawozdania Finansowe

American Electric Power Company, Inc.





Wskaźnik 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Data sprawozdania 2000-03-24 00:00:00 2001-03-30 00:00:00 2002-03-29 00:00:00 2003-03-20 00:00:00 2004-03-11 00:00:00 2005-03-01 00:00:00 2006-03-01 00:00:00 2007-02-28 00:00:00 2008-02-28 00:00:00 2009-02-27 00:00:00 2010-02-26 00:00:00 2011-02-25 00:00:00 2012-02-28 00:00:00 2013-02-26 00:00:00 2014-02-25 00:00:00 2015-02-20 00:00:00 2016-02-24 00:00:00 2017-02-28 00:00:00 2018-02-23 00:00:00 2019-02-21 00:00:00 2020-02-20 00:00:00 2021-02-25 00:00:00 2022-02-24 00:00:00 2023-02-23 00:00:00 2024-02-26 00:00:00 2025-02-13 00:00:00
Okres FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY
Przychód (mln) 6 916 13 694 61 257 14 555 14 545 14 057 12 111 12 622 13 380 14 440 13 489 14 427 15 116 14 945 15 357 17 020 16 453 16 380 15 425 16 196 15 561 14 918 16 792 19 640 18 982 19 916
Przychód Δ okr/okr 0.0% 98.0% 347.3% -76.2% -0.1% -3.4% -13.8% 4.2% 6.0% 7.9% -6.6% 7.0% 4.8% -1.1% 2.8% 10.8% -3.3% -0.4% -5.8% 5.0% -3.9% -4.1% 12.6% 17.0% -3.3% 4.9%
Marża brutto 69.4% 69.9% 13.9% 56.7% 54.6% 54.2% 62.6% 63.0% 62.9% 60.1% 66.4% 65.1% 62.9% 57.2% 56.1% 54.6% 54.8% 57.5% 58.2% 56.6% 59.4% 63.9% 60.8% 57.5% 65.3% 31.9%
EBIT (mln) 1 305 2 026 2 395 2 130 1 562 2 446 1 918 1 897 2 278 2 787 2 771 2 663 2 782 2 656 2 855 3 232 3 334 1 207 3 570 2 683 2 592 2 988 3 411 3 483 3 556 4 761
EBIT Δ okr/okr 0.0% 55.2% 18.2% -11.1% -26.7% 56.6% -21.6% -1.1% 20.1% 22.3% -0.6% -3.9% 4.5% -4.5% 7.5% 13.2% 3.1% -63.8% 195.8% -24.9% -3.4% 15.3% 14.2% 2.1% 2.1% 33.9%
EBIT (%) 18.9% 14.8% 3.9% 14.6% 10.7% 17.4% 15.8% 15.0% 17.0% 19.3% 20.5% 18.5% 18.4% 17.8% 18.6% 19.0% 20.3% 7.4% 23.1% 16.6% 16.7% 20.0% 20.3% 17.7% 18.7% 23.9%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 958 973 999 933 988 906 885 874 877 895 984 1 072 1 166 1 199 1 396 -1 807 1 858
EBITDA (mln) 1 853 3 340 3 676 4 637 2 748 3 739 3 113 3 225 3 711 4 157 4 442 4 481 4 740 4 882 5 013 5 312 5 496 5 582 5 574 5 290 5 635 6 070 6 629 7 264 3 492 8 093
EBITDA(%) 26.8% 24.4% 6.0% 31.9% 18.9% 26.6% 25.7% 25.6% 27.7% 28.8% 32.9% 31.1% 31.4% 32.7% 32.6% 31.2% 33.4% 34.1% 36.1% 32.7% 36.2% 40.7% 39.5% 37.0% 18.4% 40.6%
Podatek (mln) 260 597 569 214 358 572 430 485 516 642 575 643 -818 604 684 942 920 -74 970 115 -13 40 116 5 55 -39
Zysk Netto (mln) 520 267 971 -519 110 1 089 814 1 002 1 089 1 380 1 360 1 214 1 946 1 259 1 480 1 634 2 047 611 1 913 1 924 1 921 2 200 2 488 2 307 2 208 2 967
Zysk netto Δ okr/okr 0.0% -48.7% 263.7% -153.5% -121.2% 890.0% -25.3% 23.1% 8.7% 26.7% -1.4% -10.7% 60.3% -35.3% 17.6% 10.4% 25.3% -70.2% 213.1% 0.6% -0.1% 14.5% 13.1% -7.3% -4.3% 34.4%
Zysk netto (%) 7.5% 1.9% 1.6% -3.6% 0.8% 7.7% 6.7% 7.9% 8.1% 9.6% 10.1% 8.4% 12.9% 8.4% 9.6% 9.6% 12.4% 3.7% 12.4% 11.9% 12.3% 14.7% 14.8% 11.7% 11.6% 14.9%
EPS 3.03 0.83 3.01 -1.56 0.29 2.75 2.09 2.54 2.73 3.43 2.96 2.53 4.02 2.6 3.04 3.34 4.17 1.24 3.89 3.9 3.89 4.44 4.97 4.51 4.26 5.6
EPS (rozwodnione) 3.03 0.83 3.01 -1.56 0.29 2.75 2.08 2.53 2.72 3.42 2.96 2.53 4.02 2.6 3.04 3.34 4.17 1.24 3.88 3.9 3.88 4.42 4.96 4.49 4.24 5.58
Ilośc akcji (mln) 321 322 322 332 379 396 390 394 399 402 459 479 482 485 487 489 490 491 492 493 494 496 501 512 519 530
Ważona ilośc akcji (mln) 321 322 322 332 379 396 391 396 400 404 459 480 482 485 487 489 491 492 493 494 495 497 502 513 520 531
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD