Adani Enterprises Limited

Prognozy (mln)




Okres 2026-03-31 2027-03-31 2028-03-31 2029-03-31 2030-03-31
Przychód (średnia) 1,023,342.92 1,388,221.16 1,582,823.90 1,719,650.00 1,893,050.00
Przychód Δ r/r 0.00% 35.66% 14.02% 8.64% 10.08%
Przychód (min) 970,272.13 1,262,611.40 1,500,738.30 1,630,468.56 1,794,876.00
Przychód (max) 1,076,413.72 1,513,830.93 1,664,909.51 1,808,831.44 1,991,224.00
EBITDA (średnia) 88,664.57 120,278.38 137,139.17 148,994.07 164,017.81
EBIT (średnia) 66,754.86 90,556.66 103,251.01 112,176.47 123,487.73
EBIT % 6.52% 6.52% 6.52% 6.52% 6.52%
Zysk netto % 2.94% 3.68% 3.94% 4.55% 4.43%
EPS (średnia) 25.70 43.52 53.19 66.70 71.55
Liczba analityków (Przychody) 1 2 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 2 1 1 1
symbol ADANIENT.NS ADANIENT.NS ADANIENT.NS ADANIENT.NS ADANIENT.NS