Wall Street Experts

Abacus Life, Inc. 9.875% Fixed Rate Senior Notes due 2028

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 346.4 346.0 345.8 345.6 100.2 99.4 29.6 277.3 304.3 337.5 376.7 483.9 477.3 874.2 856.5
Aktywa trwałe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 0.5 143.6 264.8 300.0 302.4 382.2 446.5 714.6 795.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.4 0.4 2.3 2.7 2.8 2.9 5.7 5.9
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.3 140.3 140.3 140.3 139.9 139.9 238.3 238.3
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 31.2 29.6 28.0 26.4 24.7 79.8 75.1
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 140.3 171.5 169.9 168.3 166.3 164.6 318.1 313.4
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.7 10.8 1.9 3.2 3.5 5.4 6.3 26.5 16.1
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7 0.0 0.0 91.8 126.8 129.8 211.6 277.4 375.5 459.9
Aktywa obrotowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.7 0.0 39.5 31.8 74.3 101.6 30.8 159.6 61.5
Środki pieniężne i Inwestycje 1.2 0.9 0.6 0.6 1.7 0.1 0.1 20.6 36.6 25.6 65.4 95.3 22.4 131.9 43.8
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.2 0.0 0.0 0.0 0.0 74.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 3.4 4.0 3.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.2 0.9 0.6 0.6 1.7 0.1 0.1 20.6 36.6 25.6 65.4 91.3 19.4 131.9 43.8
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 1.5 0.1 1.5 0.2 4.9 0.0 0.2 0.2 0.2 13.1 15.9 46.1 14.1 38.9 118.6
Zobowiązania krótkoterminowe 1.7 1.6 1.7 1.7 12.9 14.2 16.4 0.2 5.5 23.3 23.8 55.4 23.9 62.5 130.8
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.7 0.0 0.3 0.5 0.7 1.4 0.9 2.5 0.6
Zobowiązania długoterminowe 29.6 27.7 18.1 19.1 24.7 29.6 14.4 116.6 132.8 144.4 187.5 171.6 195.5 388.4 290.1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 9.3 10.6 14.9 9.7 12.0 12.0 26.8 28.2
Zobowiązania długoterminowe 29.6 27.7 18.1 19.1 24.7 29.6 14.4 116.6 132.8 144.4 187.5 171.6 195.5 388.4 290.1
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 1.9 2.3 2.2 2.3 5.1 5.0
Zobowiązania ogółem 31.1 29.2 19.6 20.6 29.7 18.8 19.8 116.8 138.2 173.5 211.4 227.0 219.4 450.9 420.9
Kapitał (fundusz) podstawowy 345.0 345.0 345.0 345.0 98.1 99.0 29.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane (29.7) (28.3) (18.9) (20.0) (27.5) (18.4) (19.5) (29.4) (28.5) (34.7) (36.1) (34.5) (39.6) (57.9) (53.3)
Kapitał własny 315.3 316.8 326.1 325.0 70.6 81.5 9.8 160.5 166.1 164.1 165.3 256.8 257.9 423.3 435.6
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.4 0.3 0.1 0.2 0.1 (0.1) (0.9) (0.1)
Pasywa 346.4 346.0 345.8 345.6 100.2 99.4 29.6 277.3 304.3 337.5 376.7 483.9 477.3 874.2 856.5
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7 0.0 0.0 91.8 129.1 133.2 215.6 280.4 375.5 459.9
Dług 1.5 1.5 1.5 1.5 4.9 4.9 5.5 91.4 119.0 141.7 188.1 199.3 182.5 385.9 361.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.2 0.9 0.6 0.6 1.7 0.1 0.1 20.6 36.6 25.6 65.4 91.3 19.4 131.9 43.8
Dług netto 0.3 0.6 0.9 0.9 3.2 4.8 5.4 70.8 82.3 116.1 122.7 108.0 163.1 254.0 317.3
Ticker ABLLL ABLLL ABLLL ABLLL ABLLL ABLLL ABLLL ABLLL ABLLL ABLLL ABLLL ABLLL ABLLL ABLLL ABLLL
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD