Wall Street Experts

Mitsui High-tec, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 55 176.0 57 465.0 59 470.0 59 701.0 60 557.0 59 027.0 57 416.0 61 912.0 60 450.0 60 450.0 62 810.0 70 936.0 71 014.0 72 639.0 72 297.0 79 086.0 78 839.0 87 976.0 84 999.0 91 518.0 90 680.0 90 379.0 89 506.0 93 101.0 92 758.0 95 450.0 96 257.0 107 567.0 115 508.0 125 628.0 134 036.0 145 556.0 153 555.0 169 522.0 159 803.0 168 925.0 180 933.0 193 043.0 195 696.0 212 371.0
Aktywa trwałe 24 989.0 24 962.0 26 365.0 27 110.0 27 333.0 26 768.0 26 152.0 25 602.0 26 002.0 26 150.0 29 073.0 29 891.0 30 729.0 33 084.0 34 755.0 35 066.0 36 112.0 41 257.0 42 880.0 43 867.0 43 122.0 43 769.0 46 103.0 46 719.0 49 133.0 48 914.0 49 389.0 52 294.0 56 258.0 59 161.0 61 615.0 64 493.0 66 211.0 74 070.0 74 661.0 78 252.0 83 605.0 91 067.0 103 607.0 113 163.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 22 929.0 22 860.0 24 145.0 24 772.0 24 995.0 24 457.0 23 943.0 23 662.0 24 042.0 24 195.0 26 789.0 27 258.0 27 843.0 30 225.0 31 900.0 32 226.0 33 262.0 38 597.0 40 421.0 41 647.0 40 981.0 41 596.0 43 410.0 44 188.0 46 705.0 46 432.0 46 975.0 49 707.0 53 359.0 56 094.0 58 353.0 60 694.0 62 622.0 69 289.0 69 405.0 73 235.0 78 572.0 86 005.0 98 290.0 107 531.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 274.0 238.0 230.0 229.0 250.0 296.0 295.0 276.0 296.0 295.0 346.0 355.0 403.0 382.0 381.0 367.0 369.0 351.0 378.0 369.0 370.0 396.0 449.0 425.0 411.0 434.0 480.0 603.0 684.0 742.0 844.0 0.0 830.0 873.0 1 148.0 1 291.0 1 333.0 1 343.0 1 524.0 1 592.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 274.0 238.0 230.0 229.0 250.0 296.0 295.0 276.0 296.0 295.0 346.0 355.0 403.0 382.0 381.0 367.0 369.0 351.0 378.0 369.0 370.0 396.0 449.0 425.0 411.0 434.0 480.0 603.0 684.0 742.0 844.0 827.0 830.0 873.0 1 148.0 1 291.0 1 333.0 1 343.0 1 524.0 1 592.0
Należności netto 10 534.0 11 431.0 11 754.0 11 358.0 12 303.0 11 869.0 10 925.0 9 852.0 9 423.0 10 392.0 11 076.0 11 826.0 12 512.0 12 631.0 12 514.0 12 641.0 12 714.0 11 977.0 10 982.0 11 567.0 11 474.0 12 062.0 12 203.0 12 264.0 13 464.0 14 090.0 14 767.0 16 368.0 18 625.0 21 193.0 22 717.0 29 149.0 30 535.0 34 621.0 27 466.0 27 477.0 30 027.0 30 066.0 33 221.0 33 325.0
Inwestycje długoterminowe 362.0 (317.0) (33.0) (600.0) (725.0) (571.0) 41.0 (1 889.0) (1 355.0) (1 884.0) (608.0) (1 430.0) (1 395.0) (1 006.0) (439.0) (1 586.0) (1 785.0) (2 403.0) (2 563.0) (3 539.0) (3 824.0) (2 774.0) (2 640.0) (2 325.0) (1 974.0) (1 889.0) (1 978.0) (1 948.0) 1 836.0 1 930.0 1 824.0 (5 355.0) (3 893.0) (5 912.0) (3 870.0) (3 928.0) 2 290.0 (3 564.0) 1 451.0 1 663.0
Aktywa obrotowe 30 185.0 32 502.0 33 104.0 32 592.0 33 225.0 32 259.0 31 262.0 36 308.0 34 446.0 34 300.0 33 734.0 41 045.0 40 281.0 39 556.0 37 540.0 44 017.0 42 725.0 46 718.0 42 118.0 47 650.0 47 556.0 46 608.0 43 402.0 46 379.0 43 621.0 46 533.0 46 863.0 55 269.0 59 246.0 66 464.0 72 418.0 81 059.0 87 340.0 95 448.0 85 139.0 90 671.0 97 326.0 101 974.0 92 089.0 99 208.0
Środki pieniężne i Inwestycje 12 950.0 13 992.0 14 136.0 13 747.0 13 843.0 13 368.0 12 858.0 18 413.0 16 980.0 15 712.0 13 638.0 20 198.0 18 499.0 16 876.0 14 337.0 19 742.0 18 886.0 23 364.0 19 743.0 24 838.0 24 740.0 22 874.0 19 493.0 21 152.0 17 900.0 18 803.0 17 748.0 23 779.0 23 480.0 28 158.0 31 310.0 31 263.0 33 643.0 37 545.0 33 938.0 40 046.0 43 836.0 49 053.0 39 248.0 46 803.0
Zapasy 5 303.0 5 567.0 5 693.0 5 983.0 5 537.0 5 413.0 5 371.0 5 241.0 4 956.0 5 294.0 5 897.0 5 876.0 6 248.0 6 851.0 6 769.0 7 765.0 7 559.0 7 288.0 7 285.0 7 214.0 7 387.0 7 458.0 7 391.0 8 180.0 7 586.0 8 297.0 8 647.0 9 727.0 10 085.0 10 663.0 11 821.0 13 819.0 15 301.0 15 252.0 14 975.0 14 779.0 14 748.0 14 586.0 14 256.0 14 582.0
Inwestycje krótkoterminowe 600.0 1 300.0 1 100.0 1 800.0 1 900.0 1 700.0 1 000.0 2 700.0 2 200.0 2 700.0 1 500.0 2 300.0 2 300.0 2 000.0 1 500.0 2 600.0 2 800.0 3 300.0 3 400.0 4 400.0 4 600.0 3 600.0 3 700.0 3 200.0 2 800.0 2 800.0 3 000.0 3 000.0 2 700.0 6 000.0 8 700.0 6 500.0 5 000.0 7 000.0 5 000.0 5 000.0 5 000.0 5 000.0 56.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 350.0 12 692.0 13 036.0 11 947.0 11 943.0 11 668.0 11 858.0 15 713.0 14 780.0 13 012.0 12 138.0 17 898.0 16 199.0 14 876.0 12 837.0 17 142.0 16 086.0 20 064.0 16 343.0 20 438.0 20 140.0 19 274.0 15 793.0 17 952.0 15 100.0 16 003.0 14 748.0 20 779.0 20 780.0 22 158.0 22 610.0 24 763.0 28 643.0 30 545.0 28 938.0 35 046.0 38 836.0 44 053.0 39 192.0 46 803.0
Należności krótkoterminowe 3 940.0 3 839.0 3 844.0 3 855.0 3 746.0 3 592.0 3 495.0 3 648.0 3 761.0 3 902.0 4 072.0 4 631.0 4 982.0 4 975.0 4 670.0 5 168.0 5 425.0 5 380.0 5 088.0 5 099.0 5 523.0 5 837.0 5 806.0 6 232.0 7 051.0 7 586.0 7 679.0 8 393.0 10 350.0 11 222.0 13 470.0 15 264.0 15 617.0 20 534.0 16 272.0 16 250.0 21 156.0 21 902.0 21 000.0 20 558.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 418.0 637.0 856.0 981.0 1 200.0 1 293.0 1 387.0 1 649.0 1 649.0 1 679.0 1 679.0 1 679.0 1 779.0 1 879.0 2 006.0 2 604.0 2 472.0 2 357.0 2 367.0 6 373.0 6 819.0 7 088.0 7 142.0 6 797.0 6 902.0 10 724.0 11 539.0 12 414.0 12 410.0 9 601.0 13 607.0 8 888.0
Zobowiązania krótkoterminowe 6 978.0 7 545.0 7 289.0 7 543.0 7 480.0 7 404.0 6 670.0 7 793.0 8 118.0 8 539.0 8 738.0 9 094.0 9 418.0 10 473.0 10 865.0 10 571.0 10 379.0 11 385.0 10 134.0 10 405.0 11 164.0 11 658.0 11 965.0 14 194.0 13 152.0 15 261.0 15 054.0 20 734.0 23 907.0 26 684.0 30 198.0 32 675.0 34 160.0 44 884.0 37 334.0 37 528.0 44 107.0 45 739.0 46 733.0 42 251.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 183.0 160.0 328.0 177.0 373.0 433.0 514.0 179.0 380.0 251.0 255.0 192.0 297.0 181.0 357.0 154.0 252.0 203.0 720.0 944.0 2 011.0 2 731.0 3 515.0 3 542.0 5 078.0 4 892.0 4 173.0 1 208.0 2 301.0 2 154.0 2 983.0 2 042.0
Zobowiązania długoterminowe 1 131.0 1 104.0 1 858.0 1 181.0 1 136.0 1 089.0 1 025.0 5 728.0 5 288.0 4 897.0 4 560.0 12 188.0 11 669.0 11 303.0 10 939.0 18 848.0 18 439.0 26 951.0 26 533.0 33 208.0 32 676.0 32 158.0 31 683.0 34 168.0 34 283.0 33 958.0 33 420.0 36 346.0 38 523.0 42 796.0 42 455.0 43 828.0 43 289.0 42 276.0 41 862.0 48 219.0 47 219.0 53 186.0 51 967.0 67 193.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0 64.0 65.0 66.0 385.0 555.0 650.0 664.0 1 104.0 1 133.0 1 442.0 1 670.0 1 820.0 1 986.0
Zobowiązania długoterminowe 1 131.0 1 104.0 1 858.0 1 181.0 1 136.0 1 089.0 1 025.0 5 728.0 5 288.0 4 897.0 4 560.0 12 188.0 11 669.0 11 303.0 10 939.0 18 848.0 18 439.0 26 951.0 26 533.0 33 208.0 32 676.0 32 158.0 31 683.0 34 168.0 34 283.0 33 958.0 33 420.0 36 346.0 38 523.0 42 796.0 42 455.0 43 828.0 43 289.0 42 276.0 41 862.0 48 219.0 47 219.0 53 186.0 51 967.0 67 193.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 144.0 139.0 134.0 177.0 172.0 163.0 161.0 153.0 153.0 146.0 154.0 148.0 155.0 161.0 163.0 140.0 133.0 132.0 127.0 145.0 144.0
Zobowiązania ogółem 8 109.0 8 649.0 9 147.0 8 724.0 8 616.0 8 493.0 7 695.0 13 521.0 13 406.0 13 436.0 13 298.0 21 282.0 21 087.0 21 776.0 21 804.0 29 419.0 28 818.0 38 336.0 36 667.0 43 613.0 43 840.0 43 816.0 43 648.0 48 362.0 47 435.0 49 219.0 48 474.0 57 080.0 62 430.0 69 480.0 72 653.0 76 503.0 77 449.0 87 160.0 79 196.0 85 747.0 91 326.0 98 925.0 98 700.0 109 444.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0 16 403.0
Zyski zatrzymane 14 145.0 14 870.0 15 186.0 15 933.0 16 715.0 16 676.0 16 942.0 17 115.0 17 371.0 17 721.0 18 357.0 19 098.0 19 809.0 20 076.0 19 840.0 19 802.0 20 265.0 20 288.0 19 607.0 19 216.0 19 299.0 19 141.0 18 833.0 18 764.0 19 218.0 20 059.0 21 170.0 22 577.0 25 021.0 27 554.0 31 962.0 37 605.0 41 800.0 46 949.0 47 575.0 49 177.0 53 672.0 56 851.0 60 631.0 63 651.0
Kapitał własny 47 067.0 48 816.0 50 323.0 50 977.0 51 941.0 50 534.0 49 721.0 48 391.0 47 044.0 47 014.0 49 512.0 49 654.0 49 927.0 50 863.0 50 493.0 49 667.0 50 021.0 49 640.0 48 332.0 47 905.0 46 840.0 46 563.0 45 858.0 44 739.0 45 323.0 46 231.0 47 783.0 50 487.0 53 076.0 56 147.0 61 382.0 69 053.0 76 103.0 82 361.0 80 605.0 83 177.0 89 606.0 94 116.0 96 993.0 102 922.0
Udziały mniejszościowe 109.0 111.0 117.0 119.0 125.0 126.0 130.0 134.0 141.0 144.0 151.0 155.0 163.0 167.0 179.0 181.0 187.0 191.0 201.0 205.0 214.0 222.0 227.0 228.0 235.0 238.0 246.0 251.0 257.0 257.0 265.0 266.0 272.0 282.0 300.0 307.0 323.0 344.0 359.0 348.0
Pasywa 55 176.0 57 465.0 59 470.0 59 701.0 60 557.0 59 027.0 57 416.0 61 912.0 60 450.0 60 450.0 62 810.0 70 936.0 71 014.0 72 639.0 72 297.0 79 086.0 78 839.0 87 976.0 84 999.0 91 518.0 90 680.0 90 379.0 89 506.0 93 101.0 92 758.0 95 450.0 96 257.0 107 567.0 115 249.0 125 370.0 133 770.0 145 556.0 153 280.0 169 239.0 159 501.0 168 617.0 180 609.0 192 697.0 195 693.0 212 366.0
Inwestycje 962.0 983.0 1 067.0 1 200.0 1 175.0 1 129.0 1 041.0 811.0 845.0 816.0 892.0 870.0 905.0 994.0 1 061.0 1 014.0 1 015.0 897.0 837.0 861.0 776.0 826.0 1 060.0 875.0 826.0 911.0 1 022.0 1 052.0 1 136.0 1 184.0 1 160.0 1 145.0 1 107.0 1 088.0 1 130.0 1 072.0 1 362.0 1 436.0 1 507.0 1 663.0
Dług 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 000.0 4 949.0 4 899.0 4 849.0 12 799.0 12 531.0 12 261.0 11 993.0 20 159.0 19 746.0 28 329.0 27 909.0 34 633.0 34 208.0 33 783.0 33 406.0 36 481.0 36 445.0 35 915.0 35 380.0 42 353.0 44 972.0 49 502.0 48 883.0 49 784.0 49 196.0 51 954.0 51 045.0 58 176.0 56 845.0 59 782.0 62 478.0 73 031.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 350.0 12 692.0 13 036.0 11 947.0 11 943.0 11 668.0 11 858.0 15 713.0 14 780.0 13 012.0 12 138.0 17 898.0 16 199.0 14 876.0 12 837.0 17 142.0 16 086.0 20 064.0 16 343.0 20 438.0 20 140.0 19 274.0 15 793.0 17 952.0 15 100.0 16 003.0 14 748.0 20 779.0 20 780.0 22 158.0 22 610.0 24 763.0 28 643.0 30 545.0 28 938.0 35 046.0 38 836.0 44 053.0 39 192.0 46 803.0
Dług netto (12 350.0) (12 692.0) (13 036.0) (11 947.0) (11 943.0) (11 668.0) (11 858.0) (10 713.0) (9 831.0) (8 113.0) (7 289.0) (5 099.0) (3 668.0) (2 615.0) (844.0) 3 017.0 3 660.0 8 265.0 11 566.0 14 195.0 14 068.0 14 509.0 17 613.0 18 529.0 21 345.0 19 912.0 20 632.0 21 574.0 24 192.0 27 344.0 26 273.0 25 021.0 20 553.0 21 409.0 22 107.0 23 130.0 18 009.0 15 729.0 23 286.0 26 228.0
Ticker 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T 6966.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY