Wall Street Experts

Top Union Electronics Corp.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 3 172.9 3 187.9 3 457.4 3 458.8 3 282.3 3 333.6 3 435.2 3 588.9 3 442.4 3 570.8 3 692.4
Aktywa trwałe 861.2 852.9 1 042.6 1 070.6 1 056.2 854.6 741.8 797.2 758.5 742.6 873.5
Rzeczowe aktywa trwałe netto 582.9 592.4 674.9 687.8 679.2 650.9 640.8 622.1 613.8 600.2 577.5
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 5.6 4.7 4.0 3.7 3.1 3.1 2.6 2.0 1.5 1.0 5.8
Należności netto 458.8 359.7 351.1 321.5 326.8 426.3 409.0 523.3 0.0 424.1 463.2
Inwestycje długoterminowe 255.0 147.8 256.0 279.1 269.7 187.1 (285.6) 160.0 131.2 (847.6) (626.6)
Aktywa obrotowe 2 311.7 2 335.0 2 414.8 2 388.2 2 226.0 2 479.1 2 693.4 2 791.6 2 684.0 2 828.3 2 818.9
Środki pieniężne i Inwestycje 571.6 787.9 899.5 1 057.9 991.2 1 264.1 1 480.9 1 530.4 1 415.6 1 612.1 1 489.9
Zapasy 1 243.6 1 143.5 1 060.5 915.5 790.3 733.2 690.7 691.2 722.9 671.3 714.2
Inwestycje krótkoterminowe 10.1 94.7 94.0 85.9 93.5 179.8 370.4 183.4 222.8 977.4 905.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 561.6 693.2 805.5 971.9 897.7 1 084.3 1 110.5 1 347.0 1 105.4 634.7 584.3
Należności krótkoterminowe 588.8 491.8 662.8 555.3 437.3 384.9 404.6 462.7 495.8 454.1 451.9
Dług krótkoterminowy 322.7 72.8 72.1 71.4 72.9 115.4 78.7 79.3 54.7 54.4 72.7
Zobowiązania krótkoterminowe 1 248.6 947.9 1 246.5 1 159.7 861.6 895.3 1 131.0 1 178.3 944.3 954.6 1 234.7
Rozliczenia międzyokresowe 158.9 254.8 265.0 254.3 229.6 151.4 289.8 184.4 197.1 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 100.8 83.9 107.4 120.4 144.2 135.6 109.9 102.1 96.6 111.5 103.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 15.1 16.3 17.2 17.4 17.6 17.0 17.0 17.0 17.3 17.6 17.6
Zobowiązania długoterminowe 100.8 83.9 107.4 120.4 144.2 135.6 109.9 102.1 96.6 111.5 103.3
Zobowiązania z tytułu leasingu 22.5 37.4 43.2 55.4 50.4 28.3 54.3 24.6 43.4 36.9 31.2
Zobowiązania ogółem 1 349.4 1 031.8 1 353.9 1 280.1 1 005.8 1 030.9 1 240.9 1 280.4 1 040.9 1 066.1 1 338.1
Kapitał (fundusz) podstawowy 1 094.2 1 234.2 1 234.2 1 382.3 1 382.3 1 382.3 1 382.3 1 450.1 1 450.1 1 450.1 1 452.4
Zyski zatrzymane 345.8 427.8 372.1 287.1 366.2 404.6 285.2 296.0 378.7 487.9 317.3
Kapitał własny 1 823.5 2 156.0 2 103.6 2 178.7 2 276.4 2 302.8 2 194.3 2 308.5 2 401.5 2 504.8 2 354.4
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 3 172.9 3 187.9 3 457.4 3 458.8 3 282.3 3 333.6 3 435.2 3 588.9 3 442.4 3 570.8 3 692.4
Inwestycje 265.0 242.4 350.0 365.0 363.1 366.9 84.9 343.4 353.9 129.9 279.0
Dług 345.2 95.4 93.2 105.4 105.4 143.7 109.3 103.9 73.4 66.9 81.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 561.6 693.2 805.5 971.9 897.7 1 084.3 1 110.5 1 347.0 1 105.4 634.7 584.3
Dług netto (216.4) (597.8) (712.4) (866.5) (792.3) (940.6) (1 001.2) (1 243.1) (1 032.0) (567.8) (503.1)
Ticker 6266.TWO 6266.TWO 6266.TWO 6266.TWO 6266.TWO 6266.TWO 6266.TWO 6266.TWO 6266.TWO 6266.TWO 6266.TWO
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD