Wall Street Experts

Junhe Pumps Holding Co., Ltd

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Rok finansowy 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 351.1 435.6 0.0 460.6 431.8 635.5 578.8 739.4 726.3 721.7 711.7 844.1 899.8 841.3 853.1 912.5 1 151.8 1 122.1 1 204.1 1 346.6 1 379.2 1 484.5 1 758.4 2 109.5 2 223.6 2 626.8 2 470.6 2 501.7 2 511.5 2 381.4 2 272.9 2 113.7 2 185.6 2 350.1 2 287.4 2 393.9 2 382.6
Aktywa trwałe 177.3 175.5 (33.9) 169.3 165.9 163.4 158.3 164.5 161.9 271.7 271.7 277.3 276.0 278.7 299.3 333.0 344.2 351.5 386.5 443.3 489.2 545.1 710.7 739.4 755.8 1 049.3 1 189.3 1 200.6 1 216.9 1 031.4 897.6 889.2 920.3 920.0 941.5 1 036.9 1 038.3
Rzeczowe aktywa trwałe netto 136.6 137.8 0.0 130.8 127.8 125.2 123.8 125.7 126.0 177.4 176.7 179.9 179.6 184.3 202.3 235.4 248.2 255.2 279.7 318.8 355.4 422.7 512.0 545.9 561.3 588.5 626.8 652.8 659.8 639.2 656.2 657.8 693.9 699.2 704.9 769.8 767.3
Wartość firmy 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 8.8 8.8 6.9 6.9 6.9 1.4 4.0 4.0 2.0 2.0 3.4 3.4
Wartości niematerialne i prawne 20.9 20.7 0.0 20.1 19.9 19.7 19.6 20.0 19.8 77.1 76.6 76.3 76.1 75.6 75.2 80.2 79.6 79.1 78.5 77.9 77.4 76.8 168.5 167.9 166.8 167.0 166.1 166.1 164.9 149.2 143.1 146.3 145.3 144.3 145.0 179.9 179.7
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 21.0 20.8 0.0 20.2 20.0 19.8 19.7 20.1 19.9 77.2 76.7 76.4 76.2 75.7 75.3 80.3 79.7 79.2 78.6 78.0 77.5 76.9 168.6 168.0 166.9 175.7 174.8 173.0 171.8 156.1 144.5 150.3 149.3 146.3 147.0 183.2 183.0
Należności netto 61.9 121.5 0.0 106.3 123.7 90.9 79.3 116.6 111.7 101.0 74.9 113.7 143.6 95.2 83.1 170.4 145.4 141.3 123.7 209.2 145.6 156.0 227.0 226.9 189.7 170.6 132.4 178.4 151.3 150.8 150.6 200.0 251.6 253.0 277.5 304.7 262.9
Inwestycje długoterminowe 14.0 13.8 0.0 13.7 13.5 13.3 13.1 12.9 12.7 12.5 12.3 12.1 11.9 11.7 11.5 11.3 11.1 10.9 10.6 (86.7) (67.4) (50.1) (19.3) (280.2) (281.3) 97.8 158.4 83.8 103.6 (133.1) (127.5) (2 014.8) (116.8) 59.3 57.8 0.0 (96.3)
Aktywa obrotowe 173.8 260.1 33.9 291.3 266.0 472.1 420.5 574.9 564.4 449.9 440.0 566.8 623.7 562.5 553.8 579.6 807.6 770.5 817.6 903.3 890.0 939.5 1 047.7 1 370.1 1 467.8 1 577.5 1 281.3 1 301.1 1 294.6 1 350.0 1 375.3 1 224.5 1 265.3 1 430.1 1 345.9 1 357.0 1 344.3
Środki pieniężne i Inwestycje 43.8 33.9 33.9 53.1 43.2 305.7 103.5 127.3 179.5 151.8 200.6 183.0 218.4 375.2 343.5 257.0 528.8 538.9 545.4 511.8 566.5 531.8 491.5 800.6 962.5 1 137.5 849.4 848.8 915.6 1 004.0 1 009.4 802.3 802.8 934.6 808.4 748.0 838.4
Zapasy 75.4 113.8 0.0 130.4 97.7 74.7 86.9 150.4 100.8 84.6 106.2 157.5 106.9 88.9 121.2 148.2 127.1 87.2 142.5 175.1 168.5 231.5 314.8 324.3 297.7 257.7 287.1 260.8 213.2 185.1 203.8 209.0 193.4 207.1 242.9 291.9 228.8
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 67.9 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 0.0 110.0 0.0 110.0 1.7 100.0 80.0 0.0 120.0 120.0 90.0 90.7 71.4 54.1 23.3 284.2 285.3 171.5 212.9 277.7 264.4 292.0 141.3 2 018.8 120.8 160.8 91.5 0.0 100.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 43.8 33.9 (33.9) 53.1 43.2 305.7 103.5 127.3 179.5 151.8 200.6 183.0 216.8 275.2 263.5 257.0 408.8 418.9 455.4 421.1 495.1 477.7 468.2 516.4 677.2 966.0 636.5 571.1 651.3 711.9 868.1 802.3 682.1 773.8 716.8 748.0 738.4
Należności krótkoterminowe 55.4 106.8 0.0 107.5 99.0 84.0 79.1 120.4 99.1 85.1 97.1 135.9 172.5 88.2 96.4 160.9 104.6 86.4 136.0 205.0 163.9 263.6 226.6 231.2 141.1 158.7 151.1 146.6 346.2 99.1 94.6 163.0 168.2 188.7 149.2 287.0 259.0
Dług krótkoterminowy 84.9 108.8 0.0 85.0 60.0 70.0 25.0 114.4 115.0 100.0 60.0 130.0 120.0 160.0 144.2 109.3 189.4 165.1 171.1 190.1 240.2 280.2 554.6 359.6 549.7 947.0 772.1 722.5 539.0 646.5 588.7 420.8 474.0 577.2 475.5 443.9 458.7
Zobowiązania krótkoterminowe 176.3 252.4 0.0 222.3 184.7 183.5 123.3 269.1 235.8 227.2 202.3 319.0 349.9 285.1 283.0 320.5 334.9 286.5 346.7 454.7 452.9 583.6 830.7 652.7 743.0 1 154.5 982.7 1 011.9 1 012.5 877.0 747.6 685.8 736.3 870.6 792.4 875.1 840.6
Rozliczenia międzyokresowe 27.5 22.2 0.0 18.5 17.2 25.3 14.6 20.3 12.9 34.6 37.1 42.7 40.1 30.0 35.0 40.4 30.2 25.4 3.8 59.1 48.5 39.4 49.3 61.6 17.2 0.0 16.2 21.2 15.0 131.1 63.5 100.5 91.4 23.5 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.8 0.7 0.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 162.1 165.2 167.8 171.5 173.6 176.9 180.3 183.7 171.8 174.5 178.4 182.7 2.3 15.5 15.1 21.7 21.0 20.4 19.7 20.2 19.6
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (164.9) (0.3) (171.2) (0.2) (0.2) (0.2) 0.0 0.0 0.0 178.3 180.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.8 0.7 0.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 162.1 165.2 167.8 171.5 173.6 176.9 180.3 183.7 171.8 174.5 178.4 182.7 2.3 15.5 15.1 21.7 21.0 20.4 19.7 20.2 19.6
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2
Zobowiązania ogółem 177.0 253.2 0.0 223.0 185.3 184.1 123.9 269.6 236.3 227.7 202.8 319.4 350.4 285.5 283.4 320.9 497.0 451.7 514.4 626.2 626.5 760.5 1 011.0 836.4 914.8 1 329.0 1 161.1 1 194.6 1 014.8 892.6 762.6 707.5 757.3 870.6 812.1 895.3 860.2
Kapitał (fundusz) podstawowy 75.0 75.0 0.0 75.0 75.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.8 101.8 101.8 101.8 142.5 142.5 142.5 142.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 199.5 259.3 260.7 365.2 365.2 365.2 391.1 391.1 391.1 391.1 391.1 391.1 391.1 390.7 390.5
Zyski zatrzymane 61.9 67.5 0.0 118.1 127.0 141.0 144.5 155.2 175.4 178.6 190.8 198.9 221.0 219.2 231.9 244.6 261.3 271.8 290.6 311.0 342.8 306.6 330.0 336.2 358.4 341.2 353.0 341.9 353.0 345.3 371.5 365.5 381.0 403.3 410.3 426.1 445.2
Kapitał własny 174.1 182.4 182.4 237.6 246.5 451.4 455.0 469.8 490.1 494.0 508.9 524.7 549.4 555.8 569.7 591.6 654.8 670.3 689.7 720.4 752.6 724.0 747.4 1 273.1 1 308.8 1 297.8 1 309.5 1 307.2 1 496.7 1 488.9 1 510.3 1 406.2 1 428.3 1 459.2 1 475.3 1 498.6 1 522.4
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 5.4 5.1 4.9 4.8 0.0 0.0 0.0 1.2 2.8 3.3 3.8
Pasywa 351.1 435.6 182.4 460.6 431.8 635.5 578.8 739.4 726.3 721.7 711.7 844.1 899.8 841.3 853.1 912.5 1 151.8 1 122.1 1 204.1 1 346.6 1 379.2 1 484.5 1 758.4 2 109.5 2 223.6 2 626.8 2 470.6 2 501.7 2 511.5 2 381.4 2 272.9 2 113.7 2 185.6 2 350.1 2 287.4 2 393.9 2 382.6
Inwestycje 14.0 13.8 67.9 13.7 13.5 13.3 13.1 12.9 12.7 12.5 12.3 12.1 1.7 100.0 80.0 11.3 120.0 120.0 90.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 269.3 371.3 361.5 368.0 158.9 13.8 4.0 4.0 220.1 149.3 4.0 3.7
Dług 84.9 108.8 0.0 85.0 60.0 70.0 25.0 114.4 115.0 100.0 60.0 130.0 120.0 160.0 144.2 109.3 351.1 330.0 338.6 190.1 413.5 456.9 734.7 543.1 721.3 1 121.3 950.4 902.9 539.0 646.5 588.7 420.8 474.0 626.0 475.5 445.0 459.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 43.8 33.9 (33.9) 53.1 43.2 305.7 103.5 127.3 179.5 151.8 200.6 183.0 216.8 275.2 263.5 257.0 408.8 418.9 455.4 421.1 495.1 477.7 468.2 516.4 677.2 966.0 636.5 571.1 651.3 711.9 868.1 802.3 682.1 773.8 716.8 748.0 738.4
Dług netto 41.1 74.9 33.9 31.9 16.8 (235.7) (78.5) (12.9) (64.5) (51.8) (140.6) (53.0) (96.8) (115.2) (119.3) (147.7) (57.7) (88.9) (116.8) (231.0) (81.6) (20.8) 266.5 26.7 44.1 155.3 313.8 331.7 (112.2) (65.4) (279.5) (381.5) (208.1) (147.9) (183.4) (303.0) (278.5)
Ticker 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS 603617.SS
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY