GoldenHome Living Co., Ltd.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 355.97279 445.313463 531.75724 755.233417 833.96832 1 580.269659 1 853.448529 2 676.157605 3 485.802782 4 516.284778 4 863.693735 6 003.8974 6 371.711354
Aktywa trwałe (mln) 144.383582 183.703569 262.621337 398.407669 450.90573 604.502613 901.377452 1 147.696539 1 602.016464 2 040.401087 2 612.469674 0.0 3 376.900127
Rzeczowe aktywa trwałe netto 106.550035 137.369356 209.178583 289.348218 363.609183 463.966709 683.76567 851.074638 1 125.512983 1 451.595235 1 801.404822 0.0 2 371.590598
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.568388 0.0 3.684215
Wartości niematerialne i prawne 29.880834 30.256364 30.922566 47.887123 54.670134 72.583453 113.001193 124.33129 125.226412 126.612765 180.584927 0.0 293.051201
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 29.880834 30.256364 30.922566 47.887123 54.670134 72.583453 113.001193 124.33129 125.226412 126.612765 184.153316 0.0 296.735416
Należności netto 49.462885 50.430695 39.583139 43.110608 32.249422 45.561771 61.689449 131.718055 204.151455 268.909383 262.603651 0.0 407.178458
Inwestycje długoterminowe 4.612701 10.324013 11.569543 12.682186 13.99367 26.717401 33.290299 (425.699139) (806.103505) (779.609027) (491.326974) 0.0 (769.095165)
Aktywa obrotowe 211.589208 261.609894 269.135902 356.825748 383.06259 975.767045 952.071076 1 528.461066 1 883.786317 2 475.88369 2 251.22406 0.0 2 994.811227
Środki pieniężne i Inwestycje 92.88051 112.280064 110.585591 178.873573 175.067037 304.49751 364.131494 1 141.409188 1 371.943677 1 716.72869 1 417.996507 0.0 2 007.434709
Zapasy 64.980792 90.407295 97.156305 109.072206 118.66383 135.708617 167.897765 242.936162 299.331528 471.061335 528.088189 0.0 475.461524
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 479.502618 904.078456 956.76605 821.465049 0.0 1 098.199907
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 92.88051 112.280064 110.585591 178.873573 175.067037 304.49751 364.131494 661.90657 467.86522 759.962639 596.531457 0.0 909.234802
Należności krótkoterminowe 89.731348 151.202821 155.266341 236.504875 293.914077 382.982017 451.01955 570.986562 780.791723 863.833982 834.128683 0.0 739.778306
Dług krótkoterminowy 58.827644 34.9 50.986503 57.6 0.0 0.0 0.0 55.172649 132.986478 350.373062 689.75754 0.0 788.89993
Zobowiązania krótkoterminowe 229.799331 298.927174 332.71249 488.93525 536.33743 700.090079 826.147694 1 102.765674 1 589.348411 2 016.180653 2 186.93018 0.0 2 624.61485
Rozliczenia międzyokresowe 33.337016 47.677056 58.524477 70.133287 0.0 0.0 0.0 173.81387 623.360296 738.747253 326.974438 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 5.35 22.010219 41.401105 69.383266 13.990588 21.816582 41.460011 359.525275 62.590076 79.874376 74.505142 0.0 928.256686
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 (17.805219) 0.299105 0.327525 0.341862 0.39753 13.807137 23.481802 33.346832 36.768194 39.84439 0.0 nan
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.54229 23.392286 15.000223 0.0 25.563516
Zobowiązania ogółem 235.149331 320.937394 374.113595 558.318516 550.328018 721.906661 867.607706 1 462.29095 1 651.938487 2 096.05503 2 261.435323 0.0 3 552.871536
Kapitał własny 123.220554 127.452829 161.46282 200.80921 283.635794 858.362997 985.840822 1 213.866655 1 833.864293 2 420.229747 2 602.258411 218.2599 2 818.839817
Udziały mniejszościowe (2.397095) (3.07676) (3.819176) (3.894309) 0.004507 0.0 3.141257 2.959514 8.060384 9.547222 8.382347 0.0 7.676715
Pasywa 355.97279 445.313463 531.75724 755.233417 833.96832 1 580.269659 1 853.448529 2 676.157605 3 485.802782 4 516.284778 4 863.693735 0.0 nan
Inwestycje 4.612701 10.324013 11.569543 12.682186 13.99367 26.717401 33.290299 53.803478 97.974951 177.157023 330.138075 0.0 329.104742
Dług (mln) 58.827644 52.705219 88.486503 111.9745 0.0 0.0 0.0 378.178127 132.986478 373.765349 704.757763 0.0 1 584.941748
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 92.88051 112.280064 110.585591 178.873573 175.067037 304.49751 364.131494 661.90657 467.86522 759.962639 596.531457 0.0 909.234802
Dług netto (34.052867) (59.574845) (22.099089) (66.899073) (175.067037) (304.49751) (364.131494) (283.728443) (334.878742) (386.19729) 108.226306 0.0 675.706946
Ticker 603180.SS 603180.SS 603180.SS 603180.SS 603180.SS 603180.SS 603180.SS 603180.SS 603180.SS 603180.SS 603180.SS 603180.SS 603180.SS
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY