Wall Street Experts

Qinhuangdao Port Co., Ltd.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 29 842.1 28 136.8 28 136.8 28 802.1 28 802.1 27 170.3 27 170.3 27 228.2 27 228.2 26 290.7 27 247.7 26 049.0 27 168.8 25 774.8 25 746.1 25 777.3 25 826.3 25 959.2 26 047.4 26 240.3 26 004.1 25 479.9 25 721.2 25 475.8 26 085.5 26 243.4 26 715.4 27 314.3 27 492.7 27 777.0 27 945.0 28 099.1 28 259.5 27 940.7 28 259.8 28 299.2 28 129.4 28 042.5 28 424.1 28 697.4 28 001.1 27 890.2 27 934.9
Aktywa trwałe 23 255.9 24 353.9 24 353.9 24 147.6 24 147.6 24 004.3 24 004.3 23 740.0 23 740.0 23 722.1 23 509.0 22 262.6 22 197.2 22 922.7 22 586.7 22 427.8 22 353.3 22 604.3 22 392.5 22 179.9 22 000.7 22 067.3 21 826.0 21 482.6 21 848.4 22 118.3 22 083.3 22 371.1 22 382.3 23 209.4 22 997.0 23 198.9 22 624.2 22 665.4 22 527.1 22 207.4 22 089.0 24 525.5 24 414.7 25 214.6 24 931.5 22 914.7 22 740.6
Rzeczowe aktywa trwałe netto 20 492.7 21 072.4 21 072.4 20 887.8 20 887.8 20 663.0 20 663.0 20 437.1 20 437.1 19 233.7 19 036.6 17 450.2 17 304.6 17 305.2 17 019.8 16 753.4 16 646.9 16 386.3 16 106.2 15 845.6 15 591.0 15 341.2 15 083.7 14 839.1 14 850.5 14 705.8 14 632.9 14 685.0 14 814.6 15 037.7 14 844.0 14 598.7 14 405.6 14 168.6 13 902.7 13 682.4 13 574.0 13 962.1 13 625.3 13 604.2 13 333.4 13 892.5 13 531.3
Wartość firmy 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 116.4 940.2 940.2 948.0 948.0 934.6 934.6 923.8 923.8 2 009.7 1 931.0 1 894.5 1 891.6 1 888.3 1 877.0 1 865.1 1 854.6 2 375.7 2 364.3 2 384.1 2 377.3 2 442.9 2 430.3 2 406.6 2 392.5 3 040.8 3 025.0 3 014.5 2 995.3 2 981.4 2 987.8 2 969.5 2 964.0 2 950.1 2 980.3 2 959.9 2 940.3 2 928.2 2 911.6 0.0 2 866.1 2 850.8 2 833.2
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 116.5 940.2 940.2 948.0 948.0 934.6 934.6 923.8 923.8 2 009.7 1 931.0 1 894.5 1 891.6 1 888.3 1 877.0 1 865.1 1 854.6 2 375.7 2 364.3 2 384.1 2 377.3 2 442.9 2 430.3 2 406.6 2 392.5 3 040.8 3 025.0 3 014.5 2 995.3 2 981.4 2 987.8 2 969.5 2 964.0 2 950.1 2 980.3 2 959.9 2 940.3 2 928.2 2 911.6 2 888.7 2 866.1 2 850.8 2 833.2
Należności netto 296.3 283.9 283.9 312.5 539.3 262.0 286.7 281.5 281.5 286.5 403.8 411.9 480.7 428.9 371.7 319.3 272.2 454.6 334.4 255.0 285.3 312.4 328.6 454.8 304.6 281.1 269.2 301.6 325.7 221.4 194.3 229.0 272.9 219.7 228.7 253.7 254.1 404.1 267.5 262.1 293.8 441.6 392.7
Inwestycje długoterminowe 1 722.2 2 181.4 2 181.4 2 152.0 2 158.9 2 215.6 2 225.4 2 200.9 2 200.9 2 262.3 2 339.1 2 646.7 2 747.6 3 393.8 2 634.6 3 390.9 3 400.9 3 447.1 3 470.0 3 358.1 3 388.4 3 794.3 3 598.2 3 588.6 3 861.4 3 902.0 3 926.0 4 145.0 4 093.5 4 204.0 0.0 0.0 4 487.7 5 011.9 4 890.8 4 966.4 5 041.1 7 243.0 5 004.5 8 366.6 4 619.3 5 827.5 4 526.3
Aktywa obrotowe 6 586.2 3 782.8 3 782.8 4 654.5 4 654.5 3 166.0 3 166.0 3 488.2 3 488.2 2 568.6 3 738.7 3 786.4 4 971.6 2 852.1 3 159.4 3 349.6 3 473.0 3 354.9 3 654.9 4 060.4 4 003.4 3 412.5 3 895.2 3 993.2 4 237.1 4 125.0 4 632.1 4 943.2 5 110.4 4 567.6 4 948.0 4 900.2 5 635.2 5 275.3 5 732.8 6 091.9 6 040.4 3 517.0 4 009.4 3 482.7 3 069.6 4 975.4 5 194.3
Środki pieniężne i Inwestycje 5 824.5 3 095.5 3 095.5 3 724.5 3 724.5 2 483.3 2 483.3 2 637.0 2 637.0 1 857.0 2 823.5 2 802.8 3 964.6 1 983.3 2 422.2 2 737.2 2 905.9 2 607.1 3 022.7 3 505.5 3 416.6 2 805.1 3 268.7 3 247.5 3 652.5 3 554.8 4 068.6 4 321.8 4 472.2 4 051.8 4 470.3 4 469.2 5 169.4 4 847.8 5 323.3 5 682.3 5 633.0 2 838.0 3 417.3 2 943.4 2 533.7 4 280.8 4 492.4
Zapasy 189.3 199.7 199.7 203.6 203.6 197.2 197.2 208.4 208.4 215.3 214.0 219.6 216.4 200.2 192.7 194.3 207.7 191.5 198.7 196.5 204.9 186.1 190.2 199.5 199.7 162.8 176.8 183.8 191.2 167.3 179.5 180.6 172.9 125.3 139.6 145.4 143.8 145.7 150.1 154.9 154.5 140.5 147.1
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 (6.9) 0.0 (9.9) 124.4 124.4 (8.7) (8.5) (8.3) (8.0) (1.9) (1.7) 100.1 100.1 (1.2) (1.0) 160.0 170.0 (67.6) 170.0 170.0 50.0 (62.2) (54.8) (48.4) (43.2) (35.1) 4 211.2 4 544.4 0.0 (280.0) 0.0 (2.9) (2.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 824.5 3 095.5 3 095.5 3 724.5 3 724.5 2 483.3 2 483.3 2 512.6 2 512.6 1 857.0 2 823.5 2 802.8 3 964.6 1 983.3 2 422.2 2 637.1 2 805.9 2 607.1 3 022.7 3 345.5 3 246.6 2 805.1 3 098.7 3 077.5 3 602.5 3 554.8 4 068.6 4 321.8 4 472.2 4 051.8 4 470.3 4 469.2 5 169.4 4 847.8 5 323.3 5 682.3 5 633.0 2 838.0 3 417.3 2 943.4 2 533.7 4 280.8 4 492.4
Należności krótkoterminowe 79.6 104.7 104.7 127.4 127.4 100.9 100.9 162.7 162.7 102.7 132.8 177.5 364.8 218.2 216.4 284.8 227.3 162.5 218.7 264.4 238.2 164.6 214.4 316.1 286.0 188.5 268.0 300.0 349.1 238.7 306.7 280.4 398.8 259.9 321.2 323.5 429.2 253.4 293.4 323.6 298.4 324.2 183.7
Dług krótkoterminowy 3 311.5 2 023.1 2 023.1 1 761.0 1 761.0 2 129.1 2 129.1 2 896.0 2 896.0 2 601.6 3 025.7 2 609.0 2 336.2 1 633.9 1 644.9 1 344.8 1 282.8 1 293.7 1 315.9 945.6 1 226.7 850.1 901.2 1 019.2 827.8 1 049.9 1 101.8 1 307.4 1 141.4 1 170.5 884.3 759.3 800.2 941.0 870.0 966.2 721.8 1 133.7 1 082.7 1 486.4 1 198.0 984.8 977.4
Zobowiązania krótkoterminowe 8 112.8 5 415.4 5 415.4 6 372.7 6 372.7 4 255.8 4 255.8 5 623.1 5 623.1 4 556.3 4 966.5 4 454.6 4 744.2 4 080.9 3 772.2 3 861.8 3 680.6 3 958.1 3 769.6 3 957.2 3 821.4 2 937.3 2 994.1 3 194.1 3 063.0 3 397.5 3 528.5 4 192.0 3 725.8 3 898.1 3 343.5 3 540.0 3 378.1 3 098.3 2 988.8 3 524.2 2 963.8 3 160.7 3 046.8 3 764.8 3 006.0 2 975.6 2 600.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 3 890.6 0.0 1 638.0 0.0 0.0 1 379.7 1 335.4 1 207.7 1 291.4 1 706.3 1 421.3 1 787.3 1 777.7 2 098.2 1 810.3 2 232.8 2 355.9 1 224.3 1 180.3 1 033.8 1 445.1 149.2 184.6 121.4 83.1 704.3 0.0 0.0 682.0 563.5 544.3 0.0 672.3 564.5 599.0 615.2 737.8 682.0 561.4
Zobowiązania długoterminowe 9 341.6 9 303.6 9 303.6 9 785.8 9 785.8 9 873.6 9 873.6 9 166.6 9 166.6 9 068.7 9 320.7 8 300.0 7 645.5 7 123.4 7 091.3 6 946.0 6 959.8 7 012.6 7 172.9 7 177.1 6 783.0 6 954.3 6 919.6 6 618.1 6 877.3 6 746.4 6 775.6 6 616.6 6 989.7 6 969.2 7 349.5 7 042.3 6 898.2 6 617.3 6 554.2 5 928.7 5 905.8 5 401.6 5 536.3 4 967.8 4 792.0 4 538.1 4 656.2
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.5 0.0 0.0 71.8 (8 875.6) (7 863.6) 0.0 287.9 0.0 20.9 20.9 5.2 5.2 7.2 7.2 14.8 14.8 20.9 20.9 13.4 13.4 28.7 28.7 44.1 44.1 74.8 74.8 100.8 100.8 109.8 109.8 105.9 89.5 31.7 31.7 25.7 19.4
Zobowiązania długoterminowe 9 341.6 9 303.6 9 303.6 9 785.8 9 785.8 9 873.6 9 873.6 9 166.6 9 166.6 9 068.7 9 320.7 8 300.0 7 645.5 7 123.4 7 091.3 6 946.0 6 959.8 7 012.6 7 172.9 7 177.1 6 783.0 6 954.3 6 919.6 6 618.1 6 877.3 6 746.4 6 775.6 6 616.6 6 989.7 6 969.2 7 349.5 7 042.3 6 898.2 6 617.3 6 554.2 5 928.7 5 905.8 5 401.6 5 536.3 4 967.8 4 792.0 4 538.1 4 656.2
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 11.5 7.5 7.7 3.7 3.8 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 33.8 25.0 25.5 16.7 17.1 8.1 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.2
Zobowiązania ogółem 17 454.5 14 719.0 14 719.0 16 158.5 16 158.5 14 129.4 14 129.4 14 789.7 14 789.7 13 625.0 14 287.2 12 754.6 12 389.7 11 204.3 10 863.5 10 807.8 10 640.5 10 970.7 10 942.6 11 134.3 10 604.4 9 891.6 9 913.7 9 812.2 9 940.3 10 143.9 10 304.1 10 808.6 10 715.5 10 867.3 10 693.0 10 582.3 10 276.3 9 715.6 9 543.0 9 452.8 8 869.6 8 562.3 8 583.2 8 732.6 7 797.9 7 513.7 7 256.3
Kapitał (fundusz) podstawowy 5 029.4 5 029.4 5 029.4 5 029.4 5 029.4 5 029.4 5 029.4 5 029.4 5 029.4 5 029.4 5 029.4 5 029.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4 5 587.4
Zyski zatrzymane 1 669.6 2 682.8 2 682.8 1 850.0 965.8 2 267.0 1 251.3 1 650.0 1 650.0 832.7 1 119.4 1 449.7 1 690.0 1 420.7 1 768.8 1 806.4 2 014.9 1 789.6 1 907.6 1 908.4 2 219.1 2 191.8 2 444.1 2 264.7 2 655.2 2 585.0 2 912.1 2 926.3 3 201.2 3 169.2 3 505.1 3 568.1 3 976.0 4 060.5 4 478.4 4 576.5 4 956.3 5 075.1 5 509.1 5 658.8 5 987.4 6 092.7 6 513.3
Kapitał własny 12 387.7 13 417.8 13 417.8 12 643.6 12 643.6 13 040.9 13 040.9 12 438.5 12 438.5 12 665.7 12 960.5 13 294.5 14 779.1 14 570.6 14 882.6 14 969.5 15 185.8 14 988.5 15 104.9 15 105.9 15 399.7 15 588.3 15 807.5 15 663.7 16 145.2 16 099.4 16 411.3 16 505.6 16 777.2 16 909.7 17 252.0 17 516.8 17 983.2 18 225.1 18 716.9 18 846.4 19 259.9 19 372.1 19 840.9 19 864.0 20 203.2 20 271.2 20 678.6
Udziały mniejszościowe 1 182.6 1 177.1 1 177.1 1 223.5 1 223.5 1 224.9 1 224.9 1 227.7 1 227.7 1 229.0 1 229.1 1 230.0 1 207.1 1 165.2 1 117.0 1 116.4 1 113.7 1 093.5 1 078.6 1 054.3 1 027.8 977.8 928.0 919.5 905.9 883.2 853.0 857.4 848.2 854.3 846.6 850.8 875.6 903.5 921.3 946.2 955.1 948.6 960.0 950.1 952.8 942.0 967.7
Pasywa 29 842.1 28 136.8 28 136.8 28 802.1 28 802.1 27 170.3 27 170.3 27 228.2 27 228.2 26 290.7 27 247.7 26 049.0 27 168.8 25 774.8 25 746.1 25 777.3 25 826.3 25 959.2 26 047.4 26 240.3 26 004.1 25 479.9 25 721.2 25 475.8 26 085.5 26 243.4 26 715.4 27 314.3 27 492.7 27 777.0 27 945.0 28 099.1 28 259.5 27 940.7 28 259.8 28 299.2 28 129.4 28 042.5 28 424.1 28 697.4 28 001.1 27 890.2 27 934.9
Inwestycje 1 722.2 2 181.4 2 181.4 2 152.0 2 152.0 2 215.6 2 215.6 2 325.3 2 325.3 2 253.6 2 330.7 2 638.5 2 739.5 3 392.0 2 632.9 3 491.0 3 500.9 3 445.9 3 469.0 3 518.1 3 558.4 3 726.8 3 768.2 3 758.6 3 911.4 3 839.7 3 871.2 4 096.6 4 050.3 4 168.9 4 211.2 4 544.4 4 487.7 4 731.9 4 890.8 4 963.4 5 038.6 7 243.0 5 004.5 8 366.6 4 619.3 5 827.5 4 526.3
Dług 12 355.8 11 010.1 11 010.1 11 238.2 11 238.2 11 585.0 11 585.0 11 658.3 11 658.3 11 266.4 11 962.2 10 526.1 9 613.9 8 124.4 8 112.4 7 662.6 7 565.6 7 432.7 7 500.9 7 163.9 7 057.2 6 741.3 6 766.6 6 692.2 6 783.7 6 937.1 7 027.0 7 230.3 7 448.2 7 430.0 7 529.8 7 169.9 7 077.5 6 907.5 6 782.3 6 315.6 6 059.8 6 161.6 6 125.3 6 194.5 5 633.2 5 196.2 5 211.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 824.5 3 095.5 3 095.5 3 724.5 3 724.5 2 483.3 2 483.3 2 512.6 2 512.6 1 857.0 2 823.5 2 802.8 3 964.6 1 983.3 2 422.2 2 637.1 2 805.9 2 607.1 3 022.7 3 345.5 3 246.6 2 805.1 3 098.7 3 077.5 3 602.5 3 554.8 4 068.6 4 321.8 4 472.2 4 051.8 4 470.3 4 469.2 5 169.4 4 847.8 5 323.3 5 682.3 5 633.0 2 838.0 3 417.3 2 943.4 2 533.7 4 280.8 4 492.4
Dług netto 6 531.4 7 914.6 7 914.6 7 513.6 7 513.6 9 101.7 9 101.7 9 145.7 9 145.7 9 409.4 9 138.6 7 723.3 5 649.3 6 141.1 5 690.2 5 025.5 4 759.7 4 825.6 4 478.2 3 818.4 3 810.6 3 936.2 3 667.9 3 614.6 3 181.2 3 382.3 2 958.4 2 908.5 2 976.0 3 378.3 3 059.5 2 700.7 1 908.1 2 059.7 1 459.0 633.3 426.8 3 323.6 2 708.0 3 251.1 3 099.5 915.4 718.9
Ticker 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS 601326.SS
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY