Dainichi Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024
Przychód (mln) 14,712 17,579 18,338 18,738 22,124 23,252 18,974 17,587 17,280 18,246 20,109 19,008 18,826 22,885 21,088 21,213 19,903
Przychód Δ r/r 0.0% 19.5% 4.3% 2.2% 18.1% 5.1% -18.4% -7.3% -1.7% 5.6% 10.2% -5.5% -1.0% 21.6% -7.9% 0.6% -6.2%
Marża brutto 29.1% 24.1% 26.8% 27.9% 27.7% 24.1% 23.3% 26.9% 25.4% 27.0% 27.4% 27.7% 24.8% 28.3% 27.4% 27.1% 28.8%
EBIT (mln) 791 933 1,511 1,905 2,384 1,828 385 368 373 744 897 562 181 2,010 1,363 1,447 1,382
EBIT Δ r/r 0.0% 18.0% 62.0% 26.0% 25.1% -23.3% -78.9% -4.4% 1.3% 99.8% 20.5% -37.3% -67.9% 1012.8% -32.2% 6.2% -4.6%
EBIT (%) 5.4% 5.3% 8.2% 10.2% 10.8% 7.9% 2.0% 2.1% 2.2% 4.1% 4.5% 3.0% 1.0% 8.8% 6.5% 6.8% 6.9%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0
EBITDA (mln) 3,204 3,182 3,512 4,171 4,603 4,134 3,634 3,988 3,932 4,181 1,525 1,514 1,145 2,852 2,361 2,318 2,216
EBITDA(%) 21.8% 18.1% 19.1% 22.3% 20.8% 17.8% 19.2% 22.7% 22.8% 22.9% 7.6% 8.0% 6.1% 12.5% 11.2% 10.9% 11.1%
Podatek (mln) 285 361 556 738 998 623 229 182 192 306 250 150 59 567 431 442 409
Zysk Netto (mln) 488 394 959 1,042 1,379 1,150 466 288 208 461 679 387 116 1,467 1,074 1,210 1,161
Zysk netto Δ r/r 0.0% -19.3% 143.6% 8.6% 32.4% -16.6% -59.5% -38.2% -27.9% 122.0% 47.3% -42.9% -70.0% 1161.0% -26.8% 12.7% -4.1%
Zysk netto (%) 3.3% 2.2% 5.2% 5.6% 6.2% 4.9% 2.5% 1.6% 1.2% 2.5% 3.4% 2.0% 0.6% 6.4% 5.1% 5.7% 5.8%
EPS 26.12 21.82 54.07 58.9 78.0 65.03 26.35 16.29 11.74 26.06 38.38 22.64 7.19 90.63 66.34 74.77 71.74
EPS (rozwodnione) 26.12 21.82 54.07 58.9 78.0 65.03 26.35 16.29 11.74 26.06 38.38 22.64 7.19 90.63 66.34 74.77 71.74
Ilośc akcji (mln) 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 16 16 16 16 16
Ważona ilośc akcji (mln) 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 16 16 16 16 16
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY