Yodogawa Steel Works, Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 207 995
EBIT TTM (mln): 6 582
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 176,682 180,035 192,318 207,398 194,601 132,418 144,773 152,777 141,084 157,551 175,889 159,214 154,221 173,805 167,419 154,066 150,358 201,655 220,314
Przychód Δ r/r 0.0% 1.9% 6.8% 7.8% -6.2% -32.0% 9.3% 5.5% -7.7% 11.7% 11.6% -9.5% -3.1% 12.7% -3.7% -8.0% -2.4% 34.1% 9.3%
Marża brutto 20.5% 16.4% 15.7% 13.6% 10.9% 11.6% 12.3% 13.3% 13.4% 14.4% 12.0% 15.2% 19.7% 16.6% 13.9% 14.6% 16.9% 16.5% 14.8%
EBIT (mln) 19,312 13,347 12,952 11,255 5,138 2,001 4,223 6,413 3,629 6,122 3,428 7,302 13,168 10,856 5,879 5,489 7,880 14,349 12,665
EBIT Δ r/r 0.0% -30.9% -3.0% -13.1% -54.3% -61.1% 111.0% 51.9% -43.4% 68.7% -44.0% 113.0% 80.3% -17.6% -45.8% -6.6% 43.6% 82.1% -11.7%
EBIT (%) 10.9% 7.4% 6.7% 5.4% 2.6% 1.5% 2.9% 4.2% 2.6% 3.9% 1.9% 4.6% 8.5% 6.2% 3.5% 3.6% 5.2% 7.1% 5.7%
Koszty finansowe (mln) 143 70 77 101 94 52 49 51 57 111 157 215 157 107 80 81 66 67 118
EBITDA (mln) 25,480 20,266 19,235 19,460 12,930 8,765 10,355 12,637 8,917 11,989 11,644 12,750 18,583 16,732 12,144 11,078 13,193 21,512 20,533
EBITDA(%) 14.4% 11.3% 10.0% 9.4% 6.6% 6.6% 7.2% 8.3% 6.3% 7.6% 6.6% 8.0% 12.0% 9.6% 7.3% 7.2% 8.8% 10.7% 9.3%
Podatek (mln) 6,477 5,291 5,368 3,812 1,668 1,358 1,145 3,045 1,547 3,338 3,181 2,608 4,199 3,391 2,664 2,019 3,003 4,831 4,973
Zysk Netto (mln) 7,517 4,592 6,374 7,054 1,419 -3,296 1,727 3,844 2,516 3,270 2,617 -2,771 6,734 7,360 6,254 3,862 6,257 9,789 10,593
Zysk netto Δ r/r 0.0% -38.9% 38.8% 10.7% -79.9% -332.3% -152.4% 122.6% -34.5% 30.0% -20.0% -205.9% -343.0% 9.3% -15.0% -38.2% 62.0% 56.4% 8.2%
Zysk netto (%) 4.3% 2.6% 3.3% 3.4% 0.7% -2.5% 1.2% 2.5% 1.8% 2.1% 1.5% -1.7% 4.4% 4.2% 3.7% 2.5% 4.2% 4.9% 4.8%
EPS 215.3 132.2 188.25 209.9 42.85 -99.45 52.85 120.35 79.1 20.76 83.65 -90.13 224.27 247.98 211.06 131.12 215.57 339.78 367.11
EPS (rozwodnione) 215.2 132.1 188.05 209.65 42.8 -99.45 52.75 120.05 78.9 20.7 83.36 -90.13 223.38 246.93 210.2 130.59 214.6 338.43 365.97
Ilośc akcji (mln) 34 34 34 33 33 33 33 32 32 31 31 31 30 30 30 29 29 29 29
Ważona ilośc akcji (mln) 35 35 34 34 33 33 33 32 32 31 31 31 30 30 30 30 29 29 29
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY