Baazeem Trading Company

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 317 338 336 331 302 305 285 260 263 257 263
Przychód Δ r/r 0.0% 6.9% -0.5% -1.8% -8.5% 0.7% -6.3% -9.0% 1.3% -2.4% 2.4%
Marża brutto 40.5% 41.2% 42.1% 38.1% 41.1% 41.9% 31.6% 37.3% 37.2% 37.8% 37.8%
EBIT (mln) 38 41 35 30 28 28 32 28 27 26 27
EBIT Δ r/r 0.0% 6.6% -15.0% -12.8% -9.2% 0.9% 16.5% -14.0% -3.4% -4.7% 3.4%
EBIT (%) 12.1% 12.1% 10.3% 9.2% 9.1% 9.1% 11.3% 10.7% 10.2% 10.0% 10.1%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 2 4 4 2 1 1 1 1
EBITDA (mln) 40 42 39 31 28 28 38 35 33 30 30
EBITDA(%) 12.6% 12.5% 11.5% 9.3% 9.3% 9.2% 13.2% 13.6% 12.5% 11.6% 11.4%
Podatek (mln) 3 3 3 3 3 4 4 7 4 4 5
Zysk Netto (mln) 33 37 33 25 20 21 26 22 22 22 23
Zysk netto Δ r/r 0.0% 12.1% -10.0% -26.0% -16.7% 0.8% 27.3% -18.0% 1.0% -0.6% 7.6%
Zysk netto (%) 10.4% 10.9% 9.9% 7.4% 6.8% 6.8% 9.2% 8.3% 8.3% 8.4% 8.8%
EPS 3.25 3.65 3.28 2.43 2.02 2.04 2.59 2.13 2.15 2.14 0.23
EPS (rozwodnione) 3.25 3.65 3.28 2.43 2.02 2.04 2.59 2.13 2.15 2.14 0.23
Ilośc akcji (mln) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 101
Ważona ilośc akcji (mln) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 101
Waluta SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR