Wall Street Experts

YD Electronic Technology Co.,Ltd.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 1 236.5 1 236.5 1 348.9 1 348.9 1 382.1 1 547.8 1 641.7 3 613.5 3 531.9 3 532.8 3 706.9 3 706.9 3 662.1 3 573.8 3 672.4 3 769.3 3 914.5 3 728.5 3 758.5 3 780.5 3 774.8
Aktywa trwałe 357.0 357.0 403.6 403.6 1 382.1 486.5 561.5 650.5 789.1 905.3 1 150.0 1 150.0 1 263.7 1 350.1 1 486.5 1 584.3 1 692.9 1 662.3 1 722.9 1 700.2 1 716.2
Rzeczowe aktywa trwałe netto 313.7 313.7 333.1 333.1 0.0 358.9 401.7 457.2 526.4 626.3 901.5 901.5 997.0 1 074.2 1 223.1 1 352.8 1 423.7 1 461.6 1 455.6 1 478.7 1 478.8
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 4.7 6.0 6.6 6.6 0.1 0.1
Wartości niematerialne i prawne 24.8 24.8 51.9 51.9 0.0 79.5 79.4 79.0 79.5 79.0 78.8 78.8 79.1 78.5 79.7 80.7 80.1 79.9 79.3 86.7 86.1
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 24.8 24.8 51.9 51.9 0.0 79.5 79.4 79.0 79.5 84.9 84.6 84.6 84.9 84.4 85.5 85.4 86.0 86.5 85.9 86.8 86.2
Należności netto 493.0 506.6 634.6 634.6 0.0 696.7 761.9 850.7 798.3 753.8 786.8 760.9 786.4 779.3 808.9 818.7 883.8 871.1 844.5 946.4 1 007.5
Inwestycje długoterminowe 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 2.1 6.1 11.1 12.5 (266.6) (56.5) 21.5 (12.0) (30.3) 13.7 (12.9) (46.6) 48.7 (141.1) (122.4) (42.6)
Aktywa obrotowe 879.5 879.5 945.3 945.3 162.2 1 061.3 1 080.2 2 963.1 2 742.8 2 627.5 2 556.9 2 556.9 2 398.3 2 223.7 2 186.0 2 185.0 2 221.6 2 066.2 2 035.6 2 080.2 2 058.6
Środki pieniężne i Inwestycje 242.4 242.4 162.2 162.2 162.2 150.6 98.3 1 829.3 1 665.6 1 599.7 1 488.9 1 488.9 1 345.6 1 191.5 1 112.4 1 106.2 1 043.7 966.8 894.5 868.6 784.7
Zapasy 125.0 125.0 131.8 131.8 0.0 202.3 204.4 262.8 256.9 245.5 242.4 242.4 218.3 197.3 206.1 208.1 236.7 222.8 236.6 221.7 237.1
Inwestycje krótkoterminowe 155.7 155.7 12.3 12.3 324.4 28.7 14.8 8.9 7.1 286.1 78.0 78.0 33.6 52.3 33.0 62.3 90.2 185.2 184.3 166.2 86.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 86.7 86.7 149.9 149.9 (162.2) 121.9 83.5 1 820.4 1 658.5 1 313.6 1 410.9 1 410.9 1 312.0 1 139.2 1 079.4 1 043.9 953.5 781.6 710.2 702.4 698.3
Należności krótkoterminowe 172.2 172.2 189.3 189.3 0.0 226.2 247.4 342.0 317.0 288.6 319.7 319.7 282.6 305.0 344.3 388.4 532.8 274.8 505.9 608.9 647.6
Dług krótkoterminowy 213.5 221.0 183.2 183.2 0.0 205.0 204.3 61.3 36.3 34.6 26.0 26.0 26.0 4.2 5.4 45.4 11.5 187.5 4.3 5.7 3.2
Zobowiązania krótkoterminowe 497.6 497.6 492.2 492.2 0.0 545.3 555.6 510.4 466.7 430.8 573.2 573.2 511.7 535.5 626.7 716.7 839.6 681.9 751.2 855.9 856.9
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 82.6 0.0 0.0 0.0 79.7 84.7 87.5 88.4 79.6 218.6 0.0 198.1 221.7 271.5 271.0 290.5 0.8 2.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 24.2 22.3 22.3 515.8 22.6 51.0 50.6 48.7 49.1 49.5 49.5 47.4 46.0 45.2 65.6 64.7 23.2 64.0 64.7 65.1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 (19.3) (48.2) 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 1.1
Zobowiązania długoterminowe 0.0 24.2 22.3 22.3 515.8 22.6 51.0 50.6 48.7 49.1 49.5 49.5 47.4 46.0 45.2 65.6 64.7 23.2 64.0 64.7 65.1
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 7.5 7.5 0.0 3.3 2.8 2.5 2.1 2.0 2.9 4.8 2.6 2.3 1.9 22.5 22.5 21.9 21.0 22.3 22.1
Zobowiązania ogółem 497.6 521.7 514.4 514.4 515.8 567.9 606.5 561.0 515.4 480.0 622.6 622.6 559.1 581.6 671.9 782.3 904.3 705.0 815.2 920.6 922.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 175.2 175.2 175.2 175.2 0.0 175.2 175.2 233.6 233.6 233.6 233.6 233.6 233.6 233.6 233.6 233.6 233.6 233.6 233.6 233.6 233.6
Zyski zatrzymane 94.3 87.6 217.7 217.7 0.0 340.5 384.0 424.2 385.3 404.1 439.2 487.0 460.1 332.7 333.6 322.7 342.4 343.3 313.7 255.1 249.9
Kapitał własny 714.8 714.8 834.5 834.5 866.3 979.9 1 035.1 3 052.5 3 016.5 3 052.9 3 084.3 3 084.3 3 103.0 2 992.2 3 000.5 2 987.0 3 010.3 2 981.5 2 943.3 2 859.9 2 852.8
Udziały mniejszościowe 0.8 0.8 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 4.8 5.1 5.1 5.2 7.6 7.8 6.9 8.4 9.5 11.5 7.4 6.0
Pasywa 1 212.4 1 236.5 1 348.9 1 348.9 1 382.1 1 547.8 1 641.7 3 613.5 3 531.9 3 532.8 3 706.9 3 706.9 3 662.1 3 573.8 3 672.4 3 769.3 3 914.5 3 728.5 3 758.5 3 780.5 3 774.8
Inwestycje 155.7 155.7 12.3 12.3 324.4 28.7 14.8 20.0 19.6 19.5 21.5 99.5 21.6 22.0 46.7 49.4 43.6 233.9 43.2 43.9 43.7
Dług 213.5 221.0 184.1 184.1 0.0 208.3 207.1 63.8 38.3 36.6 28.8 28.8 28.6 6.5 7.3 67.9 34.0 209.4 25.3 28.1 25.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 86.7 86.7 149.9 149.9 (162.2) 121.9 83.5 1 820.4 1 658.5 1 313.6 1 410.9 1 410.9 1 312.0 1 139.2 1 079.4 1 043.9 953.5 781.6 710.2 702.4 698.3
Dług netto 126.8 134.4 34.2 34.2 162.2 86.3 123.6 (1 756.6) (1 620.2) (1 277.1) (1 382.0) (1 382.0) (1 283.4) (1 132.7) (1 072.2) (976.0) (919.5) (572.2) (684.8) (674.3) (673.0)
Ticker 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ 301123.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY