Tianjin Pengling Group Co.,Ltd

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 273.216428 309.954484 405.596267 498.34615 597.676505 682.961721 831.971878 1 170.455646 1 419.539073 1 567.063605 1 869.04726 2 747.609193 2 979.521934 2 468.829903 2 541.573024 2 723.083367 3 316.14581 3 589.691837
Aktywa trwałe (mln) 112.002483 144.408689 171.479733 201.7629 242.439916 234.153182 364.125073 475.427552 600.071577 635.832838 665.816172 1 354.622753 1 655.800343 1 239.550109 1 297.133928 1 347.032243 1 318.371651 1 414.117207
Rzeczowe aktywa trwałe netto 93.409797 126.115026 150.089794 173.937627 214.139 206.962208 276.825886 354.6215 434.324678 484.376716 517.100548 696.57594 705.572433 672.016718 624.434595 647.344557 666.926426 734.859378
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 445.950468 777.080239 413.64435 395.470233 360.330749 332.094393 332.094393
Wartości niematerialne i prawne 18.034167 17.88791 19.908292 26.082332 26.25695 25.737281 66.045339 106.957127 104.686562 101.868055 99.45555 133.354972 127.905548 124.259635 118.967293 114.363777 109.622341 109.79564
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 18.034167 17.88791 19.908292 26.082332 26.25695 25.737281 66.045339 106.957127 104.686562 101.868055 99.45555 579.305441 904.985788 537.903985 514.437527 474.694526 441.716735 441.890034
Należności netto 90.740373 93.134389 109.440977 139.110776 136.155696 171.270977 212.705697 244.480458 315.915627 373.773671 332.120432 696.966842 518.976843 644.330482 595.515352 572.58795 938.220432 1 001.71581
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2e-06 1e-06 0.168384 0.10524 1.538314 142.044424 42.044183
Aktywa obrotowe 161.213945 165.545795 234.116535 296.58325 355.236589 448.808539 467.846804 695.028095 819.467496 931.230767 1 203.231088 1 392.986439 1 323.72159 1 229.279794 1 244.439096 1 376.051124 1 997.774159 2 175.57463
Środki pieniężne i Inwestycje 24.734376 24.7523 30.984775 56.307099 67.991 85.30849 77.096619 263.910057 335.411884 348.557107 568.852304 318.214698 390.725096 202.011941 257.947034 367.112501 527.504712 529.171863
Zapasy 46.361061 49.272394 94.299594 101.901922 152.384414 192.969469 176.479854 171.888418 158.182344 205.544419 284.004718 353.376246 397.637991 373.358836 387.546884 425.851578 504.78582 597.654552
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132.423139 0.001003 101.420611 261.5 0.0 10.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24.734376 24.7523 30.984775 56.307099 67.991 85.30849 77.096619 263.910057 335.411884 348.557107 568.852304 318.214698 258.301956 202.011941 156.526422 105.612501 527.504712 519.171863
Należności krótkoterminowe 29.86289 35.737735 89.96593 101.150276 113.633517 124.152559 145.14668 129.113846 122.162248 145.555802 161.978038 321.940395 276.744336 348.691969 360.532972 478.129924 694.229375 763.740477
Dług krótkoterminowy 27.0 27.0 44.9 61.9 20.0 20.0 30.0 10.73655 0.0 0.0 0.0 407.589066 169.7 0.05 103.657023 113.1538 197.920543 294.816411
Zobowiązania krótkoterminowe 103.758894 114.053228 155.836804 184.967905 154.6606 167.279427 209.68876 173.389578 186.051086 210.926534 204.117747 905.904745 507.622948 448.044411 557.711074 684.788695 996.760071 1 199.171872
Rozliczenia międzyokresowe 46.55588 50.975596 16.724693 17.654526 19.462091 22.065334 31.966399 33.422959 0.0 0.0 0.0 172.648668 51.240115 94.594412 86.165529 92.011136 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 4.04594 1.9898 12.9144 16.0452 20.776 16.8918 27.626684 76.121899 104.779964 87.129379 69.998195 70.655066 234.461352 191.683707 92.365128 104.362604 122.795143 132.051382
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.129937 0.116296 0.102656 0.089015 5.807831 24.922853 35.581556 35.35203 53.036112 71.327571 nan
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.291774 7.402985 6.836331 12.538033 24.266261
Zobowiązania ogółem 107.804835 116.043028 168.751204 201.013105 175.4366 184.171227 237.315444 249.511476 290.83105 298.055913 274.115942 976.559811 742.0843 639.728119 650.076202 789.1513 1 119.555216 1 331.223254
Kapitał własny 165.411594 193.911456 236.845063 297.333045 422.239905 498.790494 594.656434 920.94417 1 128.708024 1 269.007692 1 594.931318 1 771.04938 2 237.437633 1 829.101784 1 891.496822 1 933.932067 2 196.590594 2 258.468583
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168.375615 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.317429
Pasywa 273.216428 309.954484 405.596267 498.34615 597.676505 682.961721 831.971878 1 170.455646 1 419.539073 1 567.063605 1 869.04726 2 747.609193 2 979.521934 2 468.829903 2 541.573024 2 723.083367 3 316.14581 nan
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2e-06 132.423139 0.168384 101.420611 261.5 142.044424 52.044183
Dług (mln) 27.0 27.0 44.9 61.9 20.0 20.0 30.0 10.73655 0.0 0.0 0.0 407.589066 319.7 100.103888 111.060008 119.990131 210.458577 319.082673
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24.734376 24.7523 30.984775 56.307099 67.991 85.30849 77.096619 263.910057 335.411884 348.557107 568.852304 318.214698 258.301956 202.011941 156.526422 105.612501 527.504712 519.171863
Dług netto 2.265624 2.2477 13.915225 5.592901 (47.991) (65.30849) (47.096619) (253.173507) (335.411884) (348.557107) (568.852304) 89.374368 61.398044 (101.908053) (45.466414) 14.37763 (317.046135) (200.08919)
Ticker 300375.SZ 300375.SZ 300375.SZ 300375.SZ 300375.SZ 300375.SZ 300375.SZ 300375.SZ 300375.SZ 300375.SZ 300375.SZ 300375.SZ 300375.SZ 300375.SZ 300375.SZ 300375.SZ 300375.SZ 300375.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY