Wall Street Experts

Voicecomm Technology Co., Ltd.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2022 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 895.3 0.0 1 238.9 1 380.1 1 634.3 1 634.3 2 395.3 2 395.3
Aktywa trwałe 300.7 (21.9) 457.1 489.1 645.4 645.4 865.5 865.5
Rzeczowe aktywa trwałe netto 99.7 0.0 273.2 256.3 104.6 104.6 131.2 131.2
Wartość firmy 39.2 0.0 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2
Wartości niematerialne i prawne 111.0 0.0 93.2 110.7 142.0 142.0 139.2 139.2
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 150.1 0.0 132.4 149.8 181.2 181.2 178.3 178.3
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 647.5 647.5 908.1 908.1
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 27.2 27.2 27.2 27.2
Aktywa obrotowe 594.6 21.9 781.8 891.1 988.9 988.9 1 529.9 1 529.9
Środki pieniężne i Inwestycje 20.4 21.9 32.6 46.9 54.7 54.7 318.1 318.1
Zapasy 95.3 0.0 100.0 6.2 10.4 1.0 44.8 44.8
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 4.1 4.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20.4 0.0 32.6 46.9 51.5 51.5 95.1 95.1
Należności krótkoterminowe 3.3 0.0 3.3 14.4 12.2 12.2 53.4 53.4
Dług krótkoterminowy 215.8 0.0 290.2 350.1 615.5 615.5 597.4 597.4
Zobowiązania krótkoterminowe 837.2 0.0 1 239.1 1 347.0 2 188.9 2 188.9 781.2 781.2
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 23.4 (34.6) 24.4 25.6 25.7 25.7 13.4 13.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 4.0 0.0 2.9 2.8 0.0 2.6 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 23.4 (34.6) 24.4 25.6 25.7 25.7 13.4 13.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 12.7 0.0 17.8 18.8 20.4 20.4 22.0 22.0
Zobowiązania ogółem 860.6 (34.6) 1 263.5 1 372.6 2 214.6 2 214.6 794.6 794.6
Kapitał (fundusz) podstawowy 28.3 0.0 31.1 31.1 31.1 31.1 35.5 35.5
Zyski zatrzymane (5.9) 0.0 (69.8) (39.7) (624.1) (632.6) 0.0 0.0
Kapitał własny 34.6 34.6 (24.6) 7.6 (580.3) (580.3) 1 600.8 1 600.8
Udziały mniejszościowe 14.7 0.0 17.1 19.3 24.4 24.4 28.9 28.9
Pasywa 895.3 0.0 1 238.9 1 380.1 1 634.3 1 634.3 2 395.3 2 395.3
Inwestycje 30.9 0.0 31.3 29.6 30.4 27.2 31.3 31.3
Dług 234.4 0.0 309.8 370.8 616.3 636.7 608.1 608.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20.4 0.0 32.6 46.9 51.5 51.5 95.1 95.1
Dług netto 213.9 0.0 277.1 323.9 564.8 585.2 512.9 512.9
Ticker 2495.HK 2495.HK 2495.HK 2495.HK 2495.HK 2495.HK 2495.HK 2495.HK
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY