Wall Street Experts

Ildong Pharmaceutical Co., Ltd.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Rok finansowy 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 550 353.8 546 548.9 549 171.1 560 553.1 564 627.3 586 003.9 578 786.1 567 620.5 564 669.4 629 690.5 638 547.3 631 579.5 612 722.9 613 877.4 619 581.4 623 297.3 605 277.1 685 860.4 691 562.9 697 833.9 708 970.4 718 549.0 735 148.6 715 363.7 655 810.2 645 555.1 643 595.3 582 910.8 611 260.9 600 905.7 604 711.8 590 461.0 589 042.9 574 454.6
Aktywa trwałe 331 653.7 336 525.4 345 799.2 344 861.5 359 602.5 367 678.3 366 264.8 365 215.2 354 213.8 388 148.5 386 499.5 389 974.7 379 355.5 381 675.0 383 895.6 378 551.6 372 034.0 376 004.0 378 636.6 383 565.3 407 420.1 407 609.7 387 439.1 397 311.9 373 775.3 374 581.2 369 115.6 351 876.9 375 579.5 367 232.4 363 182.4 334 392.8 342 051.5 337 161.9
Rzeczowe aktywa trwałe netto 236 342.7 236 002.0 236 475.6 229 332.7 228 283.8 228 585.9 229 014.3 229 503.8 227 485.0 262 506.1 260 935.6 261 207.3 259 520.6 260 615.7 262 337.8 259 434.3 256 418.8 252 778.7 250 625.2 249 225.9 247 789.7 243 880.9 242 668.8 243 056.6 255 317.0 253 310.6 254 052.9 237 505.1 256 379.6 254 895.4 254 816.6 225 651.0 221 442.9 222 090.3
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 527.0 5 527.0 5 527.0 5 527.0 5 527.0 5 527.0 5 527.0 5 527.0 5 527.0 5 527.0 5 527.0 5 527.0 5 527.0 5 527.0 5 527.0
Wartości niematerialne i prawne 76 041.2 77 734.4 80 865.4 82 484.8 99 861.0 100 344.6 98 781.2 97 175.9 88 169.4 86 463.3 85 557.3 79 440.1 69 608.3 69 013.2 68 220.8 64 504.1 63 071.7 64 401.5 65 559.9 64 532.9 61 100.0 60 362.7 58 381.7 59 130.7 41 593.7 40 674.6 39 196.1 38 933.2 36 583.8 27 758.5 0.0 31 136.4 28 832.0 21 817.8
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 76 041.2 77 734.4 80 865.4 82 484.8 99 861.0 100 344.6 98 781.2 97 175.9 88 169.4 86 463.3 85 557.3 79 440.1 69 608.3 69 013.2 68 220.8 64 504.1 63 071.7 64 401.5 65 559.9 70 060.0 66 627.1 65 889.7 63 908.7 64 657.8 47 120.7 46 201.6 44 723.1 44 460.2 42 110.8 5 527.0 5 527.0 36 663.4 34 359.0 27 344.9
Należności netto 137 522.5 0.0 104 909.0 107 585.7 104 721.4 0.0 0.0 0.0 79 619.2 0.0 85 630.4 74 690.7 71 687.7 67 802.8 67 982.6 68 533.4 55 732.1 62 710.4 61 242.3 63 992.1 62 325.0 73 977.7 117 189.6 117 912.7 102 793.6 103 010.0 111 917.6 77 580.8 67 349.3 68 215.5 72 328.2 (157 790.5) 70 845.2 36 912.8
Inwestycje długoterminowe 1 989.7 3 976.4 9 028.9 12 519.7 11 482.2 10 281.8 9 411.3 9 103.0 12 058.4 10 767.6 13 274.1 13 753.4 10 984.1 12 828.1 13 012.8 14 303.2 21 074.8 15 295.0 18 042.1 5 403.0 3 336.8 (13 621.3) (26 660.6) (16 584.3) (5 205.0) 5 077.4 4 483.8 (11 031.7) 22 184.6 22 192.8 21 084.3 7 391.8 11 124.3 15 259.4
Aktywa obrotowe 218 700.1 210 023.5 203 371.8 215 691.6 205 024.8 218 325.6 212 521.3 202 405.3 210 455.5 241 541.9 252 047.8 241 604.8 233 367.3 232 202.4 235 685.7 244 745.7 233 243.1 309 856.4 312 926.3 314 268.6 301 550.2 310 939.3 347 709.6 318 051.8 282 034.9 270 973.9 274 479.7 231 033.9 235 681.4 233 673.3 241 529.5 256 068.1 246 991.4 237 292.7
Środki pieniężne i Inwestycje 19 976.0 34 084.9 36 093.1 48 584.9 40 319.8 46 502.4 53 158.6 55 888.0 77 636.3 97 029.4 95 996.1 92 816.6 90 559.3 88 599.8 82 182.7 85 056.5 86 163.9 156 285.9 158 465.7 162 462.6 154 681.3 138 390.6 125 530.1 99 921.3 78 745.9 61 323.7 54 362.7 63 569.5 81 279.0 73 338.5 70 912.7 61 421.2 84 872.2 69 132.3
Zapasy 61 201.6 59 512.7 62 369.7 59 521.0 59 983.5 64 692.5 62 575.6 56 238.9 53 200.0 59 680.4 70 421.3 74 097.5 69 744.2 74 767.8 84 832.4 90 811.9 89 226.6 89 289.7 92 158.1 87 283.8 82 587.4 97 103.6 104 011.7 99 699.2 98 248.8 106 475.6 108 080.4 89 719.0 84 623.5 85 828.7 93 671.0 88 261.7 87 939.3 94 772.5
Inwestycje krótkoterminowe 71.2 134.7 132.0 134.9 376.1 728.7 1 372.2 1 399.8 1 698.8 1 474.9 934.5 1 234.5 600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 5 638.0 6 043.0 19 050.0 19 095.0 34 140.0 45 600.0 36 100.0 26 600.0 15 600.0 15 800.0 31 000.0 28 020.8 25 155.8 22 596.3 12 560.0 12 605.1 10 650.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 904.8 33 950.3 35 961.0 48 450.0 39 943.8 45 773.7 51 786.4 54 488.1 75 937.5 95 554.5 95 061.6 91 582.1 89 959.3 87 999.8 81 582.7 84 456.5 85 563.9 150 647.9 152 422.7 143 412.6 135 586.3 104 250.6 79 930.1 63 821.3 52 145.9 45 723.7 38 562.7 32 569.5 53 258.2 48 182.6 48 316.3 48 861.2 72 267.1 58 482.2
Należności krótkoterminowe 30 980.8 24 607.6 27 037.7 25 288.1 26 776.6 32 660.4 23 726.1 18 335.5 20 582.7 35 904.1 41 556.5 33 368.9 39 764.3 48 293.7 35 151.3 43 123.9 35 987.7 41 120.2 44 103.5 39 948.6 38 334.3 57 353.3 53 314.3 50 247.4 46 098.8 53 317.7 46 650.9 38 797.7 50 249.5 51 473.3 55 107.7 47 280.1 47 615.6 46 147.0
Dług krótkoterminowy 66 400.0 69 900.0 71 400.0 68 900.0 85 400.0 84 900.0 91 419.5 97 900.0 94 400.0 99 954.8 102 873.2 102 740.1 110 736.3 108 539.6 109 839.3 95 522.6 92 356.5 99 282.6 99 472.5 114 404.0 134 435.1 117 265.8 117 431.7 144 288.9 148 361.0 162 330.8 176 146.9 4 345.4 186 361.6 159 822.9 177 574.4 119 675.8 130 695.3 170 736.3
Zobowiązania krótkoterminowe 142 528.5 143 489.7 140 561.2 139 795.2 157 412.5 184 535.4 170 396.5 165 559.7 162 897.3 193 209.4 196 336.8 188 990.5 211 842.5 205 425.0 201 550.2 187 001.0 185 010.3 220 249.6 217 088.5 232 617.8 364 140.6 340 558.4 304 129.9 320 964.1 316 290.4 325 830.1 352 376.7 342 011.9 314 230.0 279 699.1 318 687.8 284 142.9 275 966.7 299 566.7
Rozliczenia międzyokresowe 11 057.9 48 982.1 42 123.5 9 375.9 45 235.9 50 626.0 47 275.3 48 627.6 47 914.6 57 350.5 51 907.2 52 881.5 61 342.0 48 591.7 56 559.6 48 354.4 56 666.2 79 846.7 73 512.5 78 265.2 191 371.3 5 257.6 5 250.0 4 707.6 4 776.3 4 324.8 129 578.9 3 861.6 2 708.9 3 729.0 2 776.3 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 139 411.6 137 635.4 137 934.4 142 141.3 122 142.2 128 997.8 129 754.5 120 559.0 124 947.2 158 548.7 158 168.5 163 469.7 147 988.8 157 333.5 161 992.2 176 064.3 165 719.4 229 233.8 223 749.6 214 129.4 184 245.0 170 491.1 174 975.6 154 819.0 141 295.6 133 080.2 129 351.9 104 158.6 122 765.3 149 016.7 119 589.4 148 885.7 154 018.5 108 430.7
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 14.6 14.6 6.1 6.1 6.1 6.1 1.4 1.4 1.4 1.4 393.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 139 411.6 137 635.4 137 934.4 142 141.3 122 142.2 128 997.8 129 754.5 120 559.0 124 947.2 158 548.7 158 168.5 163 469.7 147 988.8 157 333.5 161 992.2 176 064.3 165 719.4 229 233.8 223 749.6 214 129.4 184 245.0 170 491.1 174 975.6 154 819.0 141 295.6 133 080.2 129 351.9 104 158.6 122 765.3 149 016.7 119 589.4 148 885.7 154 018.5 108 430.7
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 320.4 36 337.3 36 383.8 35 521.7 37 581.5 37 318.5 36 801.4 36 456.4 36 141.5 36 010.7 35 655.9 35 351.2 34 832.0 34 859.8 37 046.6 50 004.5 50 116.2 49 569.6 36 308.2 16 654.3 16 541.4 18 760.0 22 771.5 23 249.9 26 214.0
Zobowiązania ogółem 281 940.1 281 125.1 278 495.7 281 936.5 279 554.7 313 533.2 300 151.0 286 118.7 287 844.5 351 758.1 354 505.3 352 460.1 359 831.3 362 758.5 363 542.4 363 065.3 350 729.7 449 483.3 440 838.2 446 747.3 548 385.6 511 049.5 479 105.6 475 783.1 457 586.0 458 910.2 481 728.5 446 170.5 436 995.3 428 715.8 438 277.2 433 028.7 429 985.3 407 997.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 17 845.3 19 629.3 19 629.3 19 629.3 19 629.3 21 591.4 21 591.4 21 591.4 21 591.4 22 670.5 22 670.5 22 670.5 22 670.5 23 803.3 23 803.3 23 803.3 23 803.3 23 803.3 23 803.3 23 803.3 23 803.3 26 803.3 26 803.3 26 803.3 26 803.3 26 803.3 26 803.3 27 677.7 28 062.5 28 062.5 28 062.5 28 062.5 28 062.5 28 062.5
Zyski zatrzymane 11 794.9 7 009.3 12 317.5 20 239.3 27 386.8 13 675.3 19 851.6 22 986.2 15 965.6 16 392.7 22 571.8 17 762.1 (7 172.2) 19 442.5 24 293.9 27 555.5 14 855.9 1 973.8 13 583.8 8 886.7 (81 950.9) (203 296.6) (152 814.9) (169 585.9) (211 102.2) 11 891.1 (12 015.5) (58 038.3) (60 840.1) (61 705.4) (65 956.0) 0.0 (50 941.8) 70 085.7
Kapitał własny 268 413.7 265 423.8 270 675.4 278 616.6 285 072.6 272 470.7 278 635.1 281 501.9 276 824.8 277 932.3 284 042.0 279 119.4 252 891.5 251 118.9 256 038.9 260 232.0 254 547.4 236 377.1 250 724.7 251 086.7 160 584.8 207 499.5 256 043.1 239 580.6 198 224.2 186 644.9 161 866.8 136 740.3 174 265.6 172 189.9 166 434.6 157 432.3 159 057.6 166 457.2
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 250.9 7 676.3 7 377.7 7 111.0 7 004.9 6 980.6 6 414.4 5 888.1 5 357.4 4 722.9 3 572.1 2 636.9 527.0 (1 700.7) (2 216.4)
Pasywa 550 353.8 546 548.9 549 171.1 560 553.1 564 627.3 586 003.9 578 786.1 567 620.5 564 669.4 629 690.5 638 547.3 631 579.5 612 722.9 613 877.4 619 581.4 623 297.3 605 277.1 685 860.4 691 562.9 697 833.9 708 970.4 718 549.0 735 148.6 715 363.7 655 810.2 645 555.1 643 595.3 582 910.8 611 260.9 600 905.7 604 711.8 590 461.0 589 042.9 574 454.6
Inwestycje 2 060.9 4 111.0 9 160.9 12 654.6 11 858.2 11 010.4 10 783.5 10 502.8 13 757.2 12 242.5 14 208.5 14 987.8 11 584.1 13 428.1 13 612.8 14 903.2 21 674.8 20 933.0 24 085.1 24 453.0 22 431.8 20 518.7 18 939.4 19 515.7 21 395.0 20 677.4 20 283.8 19 968.3 50 205.4 47 348.6 43 680.7 19 951.8 23 729.5 25 909.5
Dług 130 400.0 130 400.0 130 400.0 130 400.0 130 400.0 130 400.0 135 419.5 130 400.0 130 400.0 166 720.4 166 737.3 166 783.8 165 921.7 167 981.5 167 718.5 167 201.4 166 856.4 232 315.9 223 192.0 224 620.6 226 155.4 190 152.6 190 963.1 193 957.2 207 747.7 208 718.3 222 057.4 36 308.2 217 841.1 218 872.8 226 334.4 194 885.2 205 547.6 198 284.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 904.8 33 950.3 35 961.0 48 450.0 39 943.8 45 773.7 51 786.4 54 488.1 75 937.5 95 554.5 95 061.6 91 582.1 89 959.3 87 999.8 81 582.7 84 456.5 85 563.9 150 647.9 152 422.7 143 412.6 135 586.3 104 250.6 79 930.1 63 821.3 52 145.9 45 723.7 38 562.7 32 569.5 53 258.2 48 182.6 48 316.3 48 861.2 72 267.1 58 482.2
Dług netto 110 495.2 96 449.7 94 439.0 81 950.0 90 456.2 84 626.3 83 633.1 75 911.9 54 462.5 71 165.9 71 675.6 75 201.6 75 962.3 79 981.7 86 135.7 82 745.0 81 292.5 81 668.0 70 769.3 81 208.0 90 569.0 85 902.0 111 033.0 130 135.9 155 601.8 162 994.5 183 494.7 3 738.7 164 583.0 170 690.2 178 018.0 146 024.0 133 280.5 139 802.1
Ticker 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS 249420.KS
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW