Wall Street Experts

Gala Technology Holding Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2019 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4
Aktywa 236.7 244.7 252.7 0.0 292.4 292.4 322.0 322.0 370.3 370.3 491.8 491.8 527.4 527.4 526.9 526.9 631.6
Aktywa trwałe 45.1 43.1 41.1 (164.7) 36.9 36.9 44.7 44.7 66.6 66.6 135.4 135.4 109.2 109.2 133.9 133.9 145.7
Rzeczowe aktywa trwałe netto 4.7 5.4 6.1 0.0 17.0 17.0 20.4 20.4 17.4 17.4 12.8 12.8 8.2 8.2 6.5 6.5 21.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 34.0 30.1 26.2 0.0 15.0 15.0 10.8 10.8 39.7 39.7 100.1 100.1 92.9 92.9 97.9 97.9 92.6
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 34.0 30.1 26.2 0.0 15.0 15.0 10.8 10.8 39.7 39.7 100.1 100.1 92.9 92.9 97.9 97.9 92.6
Należności netto 36.1 34.0 32.0 0.0 48.7 48.7 67.1 67.1 59.5 59.5 40.0 40.0 41.5 41.5 51.2 51.2 79.9
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 14.6 0.0 (2.4) 24.0 24.0 25.3
Aktywa obrotowe 191.7 201.6 211.6 164.7 255.5 255.5 277.3 277.3 303.7 303.7 356.4 356.4 418.2 418.2 393.0 393.0 485.9
Środki pieniężne i Inwestycje 145.1 155.0 164.8 164.7 188.4 188.5 188.5 188.5 232.6 232.6 285.4 285.4 342.2 342.2 323.5 323.5 392.1
Zapasy 0.0 (0.5) (1.0) 0.0 0.0 (48.7) 0.0 (67.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 (41.8) (41.8) 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.1 0.6 1.1 329.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.8 41.8 14.3 14.3 14.4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 145.0 154.4 163.7 (164.7) 188.4 188.4 188.5 188.5 232.6 232.6 285.4 285.4 300.4 300.4 309.2 309.2 377.7
Należności krótkoterminowe 43.3 42.2 41.0 0.0 30.6 30.6 32.0 32.0 44.1 44.1 56.9 56.9 78.1 78.1 66.8 66.8 81.4
Dług krótkoterminowy 1.7 1.9 2.1 0.0 0.0 4.6 0.0 6.7 0.0 6.7 0.0 7.5 0.0 4.3 1.0 1.0 2.7
Zobowiązania krótkoterminowe 99.0 101.0 103.0 0.0 176.9 176.9 187.0 187.0 227.6 227.6 131.0 131.0 149.7 149.7 173.5 173.5 193.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (4.3) 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 10.4 6.0 1.7 0.0 8.1 8.1 8.4 8.4 20.0 20.0 62.0 62.0 46.2 46.2 49.5 49.5 61.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 10.4 6.0 1.7 0.0 8.1 8.1 8.4 8.4 20.0 20.0 62.0 62.0 46.2 46.2 49.5 49.5 61.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 2.3 3.0 3.6 0.0 12.4 12.4 14.7 14.7 11.1 11.1 8.5 8.5 4.7 4.7 2.8 2.8 15.2
Zobowiązania ogółem 109.4 107.0 104.7 0.0 185.0 185.0 195.4 195.4 247.6 247.6 193.1 193.1 195.8 195.8 223.0 223.0 254.5
Kapitał (fundusz) podstawowy 11.8 11.8 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Zyski zatrzymane 61.3 68.4 75.6 0.0 52.9 29.6 73.3 50.0 66.5 38.9 78.2 78.2 140.7 106.2 140.3 140.3 156.4
Kapitał własny 127.3 137.7 148.1 148.1 107.3 107.3 126.6 126.6 122.6 122.6 298.8 298.8 331.6 331.6 303.9 303.9 377.1
Udziały mniejszościowe (0.6) (1.0) (1.4) 0.0 (1.9) (1.9) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (0.8) (0.8) (0.8) (0.8) (0.8) (0.8) (0.9)
Pasywa 236.7 244.7 252.7 148.1 292.4 292.4 322.0 322.0 370.3 370.3 491.8 491.8 527.4 527.4 526.9 526.9 631.6
Inwestycje 0.1 0.6 1.1 329.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 14.6 41.8 41.8 38.3 38.3 39.7
Dług 2.3 3.0 3.6 0.0 7.8 12.4 8.0 14.7 4.5 11.1 1.0 8.5 0.3 4.7 0.0 2.8 15.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 145.0 154.4 163.7 (164.7) 188.4 188.4 188.5 188.5 232.6 232.6 285.4 285.4 300.4 300.4 309.2 309.2 377.7
Dług netto (142.7) (151.4) (160.2) 164.7 (180.6) (176.0) (180.5) (173.8) (228.1) (221.4) (284.4) (276.9) (300.1) (295.8) (309.2) (306.4) (362.5)
Ticker 2458.HK 2458.HK 2458.HK 2458.HK 2458.HK 2458.HK 2458.HK 2458.HK 2458.HK 2458.HK 2458.HK 2458.HK 2458.HK 2458.HK 2458.HK 2458.HK 2458.HK
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY