Wall Street Experts

GDH Guangnan (Holdings) Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 3 720.2 3 720.2 3 678.8 3 678.8 3 659.5 3 659.5 3 140.5 3 140.5 2 925.3 2 925.3 2 854.3 2 854.3 2 908.6 2 908.6 3 003.7 3 003.7 3 112.4 3 112.4 2 958.8 2 958.8 3 010.4 3 010.4 3 046.8 3 046.8 3 196.7 3 196.7 3 315.4 3 315.4 3 930.9 3 930.9 4 250.8 4 250.8 4 245.4 4 245.4 4 884.0 4 884.0 4 816.4 4 816.4 4 704.1 4 789.0 4 702.8 4 702.8 4 938.3 4 938.3
Aktywa trwałe 1 554.3 1 554.3 1 592.4 1 592.4 1 591.5 1 591.5 1 505.6 1 505.6 1 443.0 1 443.0 1 362.8 1 362.8 1 385.4 1 385.4 1 373.6 1 373.6 1 408.4 1 408.4 1 340.2 1 340.2 1 308.3 1 308.3 1 283.6 1 283.6 1 263.1 1 263.1 1 351.2 1 351.2 1 467.0 1 467.0 1 875.7 1 875.7 1 829.5 1 829.5 2 200.7 2 200.7 2 307.9 2 307.9 2 219.3 2 219.3 2 127.3 2 127.3 2 125.6 2 125.6
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1 101.1 861.1 1 260.8 878.4 1 243.6 860.6 1 243.6 851.5 1 174.9 786.2 1 089.5 704.7 1 087.6 683.6 1 085.0 668.5 1 133.7 657.5 1 083.4 622.7 1 070.5 610.4 1 049.3 592.0 1 010.3 565.3 1 070.6 620.3 1 183.5 914.6 1 520.4 1 233.5 1 531.3 1 247.9 1 854.1 1 581.2 1 993.3 1 753.0 1 968.8 1 730.7 1 921.0 1 921.0 1 879.9 1 692.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 85.4 85.4 83.5 83.5 85.9 85.9 85.5 85.5 84.6 84.6
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 85.4 0.0 83.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 (284.6) 0.0 (288.7) 0.0 (288.6) 0.0 (255.6) 0.0 (261.5) 0.0 (267.8) 0.0 (296.8) 0.0 (286.3) 0.0 (271.0) 0.0 0.0 0.0 (695.6) 0.0 (689.2) 0.0 0.0 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 85.4 85.4 83.5 83.5 85.9 85.9 85.5 85.5 84.6 84.6
Należności netto 511.5 511.5 473.2 473.2 359.6 359.6 373.3 373.3 343.4 343.4 374.7 374.7 281.9 281.9 318.0 318.0 368.9 368.9 380.2 380.2 390.9 425.2 384.0 415.9 395.2 401.9 564.8 565.8 605.3 606.4 612.9 619.1 805.3 811.0 712.5 718.0 655.7 661.0 691.1 691.1 773.6 773.6 868.3 1 425.3
Inwestycje długoterminowe 284.6 284.6 288.7 288.7 288.6 288.6 255.6 255.6 261.5 261.5 267.8 267.8 296.8 296.8 286.3 286.3 271.0 271.0 253.2 253.2 235.6 695.6 231.9 689.2 252.8 697.8 279.2 729.5 282.0 550.9 353.9 640.8 296.8 580.1 261.2 534.1 231.1 471.4 164.6 391.8 120.8 120.8 161.1 0.0
Aktywa obrotowe 2 165.9 2 165.9 2 086.4 2 086.4 2 068.0 2 068.0 1 634.9 1 634.9 1 482.3 1 482.3 1 491.6 1 491.6 1 523.1 1 523.1 1 630.1 1 630.1 1 703.9 1 703.9 1 618.6 1 618.6 1 702.0 1 702.0 1 763.3 1 763.3 1 933.6 1 933.6 1 964.2 1 964.2 2 463.9 2 463.9 2 375.1 2 375.1 2 415.9 2 415.9 2 683.3 2 683.3 2 508.6 2 508.6 2 569.7 2 569.7 2 575.5 2 575.5 2 812.7 2 812.7
Środki pieniężne i Inwestycje 1 031.4 1 031.4 1 070.8 1 070.8 1 232.5 1 232.5 959.9 959.9 746.7 746.7 777.6 777.6 741.8 741.8 821.8 821.8 713.2 713.2 794.1 794.1 763.4 763.4 903.6 903.6 993.1 993.1 895.1 895.1 893.2 893.2 969.2 969.2 756.6 756.6 1 211.6 1 211.6 937.6 937.6 1 035.9 1 045.5 736.2 736.2 954.8 954.8
Zapasy 477.0 477.0 419.3 419.3 376.3 376.3 229.1 229.1 280.1 280.1 240.8 240.8 361.1 361.1 274.5 274.5 310.1 310.1 298.5 298.5 345.9 345.9 330.7 330.7 298.2 298.2 315.1 315.1 520.1 520.1 478.9 478.9 575.8 575.8 526.0 526.0 578.9 578.9 486.3 486.3 556.4 556.4 423.3 423.3
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (460.1) 0.0 (457.3) 0.0 (445.0) 0.0 (450.3) 0.0 (268.9) 0.0 (286.9) 0.0 (283.4) 0.0 (272.9) 0.0 (240.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 031.4 1 031.4 1 070.8 1 070.8 1 232.5 1 232.5 959.9 959.9 746.7 746.7 777.6 777.6 741.8 741.8 821.8 821.8 713.2 713.2 794.1 794.1 763.4 763.4 903.6 903.6 993.1 993.1 895.1 895.1 893.2 893.2 969.2 969.2 756.6 756.6 1 211.6 1 211.6 937.6 937.6 1 035.9 1 045.5 736.2 736.2 954.8 954.8
Należności krótkoterminowe 361.0 107.7 207.3 42.6 206.3 82.2 114.8 46.7 182.2 137.4 159.5 132.8 163.5 162.7 217.5 199.2 338.3 246.2 232.8 162.3 251.2 187.5 324.1 260.7 389.5 337.2 305.8 250.5 569.1 444.8 595.2 535.3 527.9 527.9 321.9 321.9 416.5 416.5 501.5 501.5 460.4 460.4 562.6 562.6
Dług krótkoterminowy 207.9 184.7 228.9 228.9 577.6 577.6 343.1 343.1 71.8 71.8 42.9 42.9 39.0 39.0 39.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 2.1 54.7 57.0 59.4 61.4 234.1 238.8 285.6 289.7 256.7 260.7 728.4 737.3 596.9 583.7 395.6 404.2 404.3 404.3 530.9 530.9
Zobowiązania krótkoterminowe 740.1 740.1 626.1 626.1 977.4 977.4 600.3 600.3 402.8 402.8 350.8 350.8 340.8 340.8 372.1 372.1 455.6 455.6 334.2 334.2 381.8 381.8 432.4 432.4 592.3 592.3 492.7 492.7 1 033.5 1 033.5 1 212.3 1 212.3 1 313.7 1 313.7 1 721.3 1 721.3 1 584.9 1 584.9 1 364.8 1 364.8 1 332.7 1 332.7 1 526.0 1 526.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7 0.0 20.3 0.0 23.6 0.0 21.2 0.0 81.1 0.0 54.3 0.0 79.4 0.0 58.0 0.0 62.1 0.0 16.9 10.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 443.8 443.8 445.3 445.3 0.0 43.5 0.0 38.7 0.0 32.3 0.0 32.7 0.0 27.7 0.0 21.3 0.0 18.4 0.0 19.7 0.0 22.7 29.9 29.9 34.7 34.7 38.3 38.3 54.2 54.2 130.1 130.1 166.5 166.5 378.8 378.8 492.1 492.1 628.5 628.5 580.5 580.5 555.4 555.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 43.8 0.0 45.3 0.0 43.5 0.0 38.7 0.0 32.3 0.0 32.7 0.0 27.7 0.0 21.3 0.0 18.4 0.0 19.7 0.0 22.7 0.0 28.7 0.0 34.2 0.0 37.6 0.0 42.2 0.0 35.4 0.0 34.4 0.0 74.2 0.0 70.1 0.0 71.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 443.8 443.8 445.3 445.3 0.0 43.5 0.0 38.7 0.0 32.3 0.0 32.7 0.0 27.7 0.0 21.3 0.0 18.4 0.0 19.7 0.0 22.7 29.9 29.9 34.7 34.7 38.3 38.3 54.2 54.2 130.1 130.1 166.5 166.5 378.8 378.8 492.1 492.1 628.5 628.5 580.5 580.5 555.4 555.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 3.3 3.3 2.8 2.8 2.7 2.7 16.7 16.7 15.1 15.1 13.0 13.0 22.3 22.3 21.8 21.8 16.5 7.8 17.6 17.6 26.7 26.7
Zobowiązania ogółem 1 183.9 1 183.9 1 071.4 1 071.4 977.4 1 020.9 600.3 639.0 402.8 435.1 350.8 383.6 340.8 368.6 372.1 393.3 455.6 474.0 334.2 353.9 381.8 404.5 462.3 462.3 627.0 627.0 531.0 531.0 1 087.7 1 087.7 1 342.4 1 342.4 1 480.2 1 480.2 2 100.1 2 100.1 2 077.0 2 077.0 4 704.1 1 993.4 1 913.1 1 913.1 2 081.5 2 081.5
Kapitał (fundusz) podstawowy 459.1 459.1 459.1 459.1 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7 459.7
Zyski zatrzymane 1 431.6 1 366.0 1 491.7 1 426.2 1 523.6 1 456.5 1 517.8 1 450.6 1 545.4 1 478.2 1 608.7 1 541.6 1 627.2 1 560.0 1 638.2 1 568.7 1 684.7 1 615.2 1 720.3 1 650.8 1 726.0 1 656.5 1 738.2 1 668.7 1 757.6 1 688.1 1 771.8 1 701.3 1 805.3 1 734.9 1 732.7 1 732.7 1 881.4 1 779.5 1 834.5 1 834.5 1 860.8 1 860.8 1 852.5 1 852.5 1 898.1 1 898.1 0.0 0.0
Kapitał własny 2 536.4 2 536.4 2 607.4 2 607.4 2 638.6 2 638.6 2 501.5 2 501.5 2 490.2 2 490.2 2 470.8 2 470.8 2 540.0 2 540.0 2 610.4 2 610.4 2 638.4 2 638.4 2 604.9 2 604.9 2 605.8 2 605.8 2 584.5 2 584.5 2 569.7 2 569.7 2 784.4 2 784.4 2 843.1 2 843.1 2 908.3 2 908.3 2 765.2 2 765.2 2 783.9 2 783.9 2 739.5 2 739.5 2 803.2 2 795.6 2 789.7 2 789.7 2 856.8 2 856.8
Udziały mniejszościowe 195.8 195.8 197.2 197.2 195.9 195.9 171.3 171.3 166.8 166.8 160.8 160.8 161.0 161.0 157.5 157.5 153.0 153.0 148.4 148.4 149.9 149.9 145.9 145.9 143.1 143.1 206.4 206.4 215.2 215.2 229.1 229.1 117.0 117.0 210.0 210.0 208.0 208.0 225.6 225.6 237.6 237.6 264.1 264.1
Pasywa 3 720.2 3 720.2 3 678.8 3 678.8 3 616.0 3 659.5 3 101.8 3 140.5 2 893.0 2 925.3 2 821.6 2 854.3 2 880.8 2 908.6 2 982.5 3 003.7 3 094.0 3 112.4 2 939.1 2 958.8 2 987.7 3 010.4 3 046.8 3 046.8 3 196.7 3 196.7 3 315.4 3 315.4 3 930.9 3 930.9 4 250.8 4 250.8 4 245.4 4 245.4 4 884.0 4 884.0 4 816.4 4 816.4 7 281.6 4 789.0 4 702.8 4 702.8 4 938.3 4 938.3
Inwestycje 284.6 284.6 288.7 288.7 288.6 288.6 255.6 255.6 261.5 261.5 267.8 267.8 296.8 296.8 286.3 286.3 271.0 271.0 253.2 253.2 235.6 235.6 231.9 231.9 252.8 252.8 279.2 279.2 282.0 282.0 353.9 353.9 296.8 296.8 261.2 261.2 231.1 231.1 164.6 391.8 120.8 120.8 161.1 161.1
Dług 607.9 584.7 628.9 628.9 577.6 577.6 343.1 343.1 71.8 71.8 42.9 42.9 39.0 39.0 39.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.2 3.3 55.3 57.5 60.1 62.1 246.2 250.8 368.8 373.0 378.4 382.5 1 010.0 1 018.8 996.8 983.6 931.0 939.6 876.4 894.0 1 007.1 1 007.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 031.4 1 031.4 1 070.8 1 070.8 1 232.5 1 232.5 959.9 959.9 746.7 746.7 777.6 777.6 741.8 741.8 821.8 821.8 713.2 713.2 794.1 794.1 763.4 763.4 903.6 903.6 993.1 993.1 895.1 895.1 893.2 893.2 969.2 969.2 756.6 756.6 1 211.6 1 211.6 937.6 937.6 1 035.9 1 045.5 736.2 736.2 954.8 954.8
Dług netto (423.5) (446.7) (441.9) (441.9) (654.9) (654.9) (616.8) (616.8) (674.9) (674.9) (734.7) (734.7) (702.8) (702.8) (782.8) (782.8) (713.2) (713.2) (794.1) (794.1) (763.4) (763.3) (902.4) (900.3) (937.8) (935.5) (835.0) (833.0) (647.0) (642.4) (600.4) (596.2) (378.1) (374.0) (201.7) (192.8) 59.1 45.9 (104.9) (105.9) 140.3 157.8 52.2 52.2
Ticker 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK 1203.HK
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD