Wall Street Experts

Dongjiang Environmental Company Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 3 750.2 4 475.8 4 985.5 5 432.8 6 152.8 6 513.1 6 685.2 6 998.1 7 752.2 7 891.0 8 189.1 8 922.2 8 675.4 8 641.9 9 240.1 9 336.9 9 610.7 9 761.1 9 744.5 9 705.2 10 445.2 10 289.7 10 395.4 10 583.2 10 224.2 10 271.1 10 424.2 10 485.2 10 892.8 11 563.8 11 813.2 12 158.2 12 061.7 12 492.4 11 706.0 11 738.4 11 963.7 12 703.1 12 231.9 12 161.5 11 825.0 11 713.9 11 608.2 11 278.5
Aktywa trwałe 1 965.3 2 408.7 2 744.5 3 225.5 3 677.6 4 082.8 4 362.4 4 704.7 5 253.0 5 318.1 5 477.5 5 588.3 5 751.3 6 150.9 6 203.7 6 352.3 6 525.3 6 645.6 6 656.4 6 816.1 7 168.6 7 271.1 7 369.8 7 395.2 7 569.2 7 803.0 7 869.5 7 987.3 8 059.8 8 814.8 8 835.9 9 030.2 8 945.9 8 920.3 8 679.0 8 711.5 8 656.0 8 656.6 8 687.1 8 500.5 8 345.6 8 234.8 8 115.5 7 714.5
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1 019.4 1 256.8 1 514.4 1 539.0 1 798.9 2 023.9 2 221.0 2 341.2 2 654.8 2 642.0 2 852.8 2 884.0 2 974.3 3 118.7 3 255.2 3 365.4 3 517.1 3 608.1 3 507.2 3 658.5 3 928.9 4 049.5 4 070.6 4 089.8 4 029.8 4 121.8 4 298.6 4 432.7 4 504.5 5 244.2 5 290.5 5 454.1 5 462.0 5 426.7 5 396.0 5 396.0 5 380.4 5 379.7 5 400.2 5 409.2 5 265.9 5 156.9 5 028.1 4 791.0
Wartość firmy 151.6 331.8 345.4 481.9 536.3 688.8 678.2 907.1 1 078.8 1 130.8 1 118.9 1 118.9 1 135.5 1 135.5 1 236.0 1 236.0 1 236.0 1 236.0 1 213.1 1 213.1 1 322.2 1 322.2 1 288.0 1 288.0 1 288.0 1 288.0 1 229.4 1 229.4 1 229.4 1 241.6 1 182.4 1 182.4 1 173.8 1 173.8 985.1 985.1 985.1 985.1 985.1 848.3 848.3 848.3 848.3 683.6
Wartości niematerialne i prawne 477.9 539.0 504.0 649.8 721.3 746.0 734.9 803.5 844.1 775.5 838.2 907.9 911.9 890.7 923.1 910.2 946.0 985.8 893.1 882.3 938.3 934.0 1 122.9 1 105.7 1 238.7 1 414.5 1 428.5 1 411.9 1 399.0 1 424.1 1 306.3 1 345.9 1 272.9 1 261.1 1 241.4 1 238.8 1 231.3 1 218.1 1 204.7 1 165.8 1 146.1 1 133.7 1 117.1 1 276.9
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 629.6 870.8 849.4 1 131.7 1 257.7 1 434.9 1 413.2 1 710.6 1 922.9 1 906.3 1 957.1 2 026.8 2 047.4 2 026.2 2 159.0 2 146.2 2 182.0 2 221.8 2 106.2 2 095.5 2 260.5 2 256.3 2 410.8 2 393.7 2 526.7 2 702.5 2 657.9 2 641.3 2 628.5 2 665.7 2 488.7 2 528.3 2 446.7 2 434.8 2 226.5 2 223.8 2 216.4 2 203.1 2 189.7 2 014.1 1 994.5 1 982.0 1 965.4 1 960.4
Należności netto 535.4 814.8 698.5 789.8 817.6 919.7 938.0 990.8 1 040.3 1 210.8 847.2 912.3 1 078.2 1 081.6 1 126.3 1 145.7 1 147.0 1 196.6 1 226.4 1 180.2 1 291.0 1 231.7 1 295.9 1 273.9 1 274.8 1 270.3 1 295.1 1 344.0 1 447.7 1 508.5 1 519.8 1 518.0 1 597.7 1 648.9 1 567.0 1 209.6 1 576.1 1 507.3 1 541.0 1 136.5 1 188.4 1 150.3 1 208.7 1 333.7
Inwestycje długoterminowe 182.5 153.5 99.3 123.7 163.0 167.2 148.0 188.5 122.9 178.3 151.3 469.1 467.6 461.9 581.3 582.2 594.6 581.4 278.5 284.5 774.2 770.4 735.2 758.9 765.7 768.7 783.1 787.3 804.1 812.5 860.0 0.0 0.0 301.6 275.6 275.6 275.1 884.0 (82.3) 281.5 274.1 274.1 274.9 0.0
Aktywa obrotowe 1 784.9 2 067.1 2 241.0 2 207.3 2 475.2 2 430.3 2 322.8 2 293.4 2 499.2 2 573.0 2 711.7 3 333.9 2 924.1 2 491.0 3 036.4 2 984.6 3 085.4 3 115.5 3 088.1 2 889.1 3 276.6 3 018.6 3 025.7 3 188.0 2 655.0 2 468.1 2 554.6 2 497.9 2 833.0 2 748.9 2 977.3 3 128.0 3 115.8 3 572.1 3 026.9 3 026.9 3 307.7 4 046.5 3 544.8 3 661.0 3 479.4 3 479.2 3 492.7 3 564.0
Środki pieniężne i Inwestycje 850.0 813.3 1 029.8 991.9 1 069.2 834.3 859.3 754.3 885.4 768.1 1 161.7 1 794.0 1 115.4 1 010.0 1 242.4 1 067.5 1 125.2 1 114.2 1 079.0 1 040.3 1 326.5 1 232.5 1 104.8 1 298.2 788.8 600.7 661.7 532.7 726.8 547.9 550.4 653.5 670.5 1 019.3 622.7 622.7 778.6 1 560.2 1 054.3 1 298.4 1 162.2 983.5 960.9 1 071.3
Zapasy 306.8 337.3 300.3 327.9 324.3 333.9 269.3 283.3 288.6 256.7 267.2 290.9 314.4 315.7 312.6 309.6 322.4 296.8 299.7 292.2 273.1 267.2 299.7 297.5 292.2 287.8 267.1 279.7 320.3 366.9 550.9 612.3 631.6 681.5 649.7 649.7 757.4 799.5 807.3 789.8 736.2 803.8 856.0 775.1
Inwestycje krótkoterminowe 1.9 2.0 2.1 2.0 2.3 1.5 1.5 1.4 1.4 1.6 1.7 (269.6) (264.8) (261.7) (304.6) (303.0) (306.2) (289.3) 24.9 24.9 (515.6) (510.7) (482.4) (485.6) (485.1) (476.1) (491.0) (493.2) (499.8) (504.4) (557.6) 297.7 300.1 0.0 0.0 0.0 0.0 (614.8) 350.7 60.3 571.7 79.7 590.9 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 848.2 811.3 1 027.8 989.8 1 067.0 832.8 857.7 752.8 884.0 766.6 1 160.1 1 794.0 1 115.4 1 010.0 1 242.4 1 067.5 1 125.2 1 114.2 1 054.1 1 015.3 1 326.5 1 232.5 1 104.8 1 298.2 788.8 600.7 661.7 532.7 726.8 547.9 550.4 653.5 670.5 1 019.3 622.7 622.7 778.6 1 560.2 703.5 1 238.2 590.6 903.8 370.0 1 071.3
Należności krótkoterminowe 200.4 280.2 290.7 300.4 326.9 372.3 446.9 440.2 599.5 570.0 713.3 658.8 701.6 649.2 705.1 626.9 697.8 736.5 708.4 659.3 769.8 757.8 786.3 773.5 790.7 618.2 730.0 645.1 634.2 1 004.8 840.0 725.4 681.5 649.1 686.4 686.4 565.2 537.2 545.1 715.8 485.6 560.3 542.2 626.6
Dług krótkoterminowy 157.4 219.8 717.2 837.3 1 342.3 1 536.0 1 629.3 1 795.7 1 947.6 2 094.4 2 032.4 1 805.4 1 532.7 1 608.7 1 878.8 1 864.3 1 877.5 1 939.6 2 275.1 2 941.5 3 238.5 2 838.3 2 693.1 2 804.9 1 815.7 2 137.3 1 996.4 2 193.9 2 132.2 1 656.0 2 205.9 1 446.0 1 694.5 1 678.5 1 533.5 2 378.6 1 487.8 1 729.6 1 865.9 2 193.6 3 015.8 3 113.2 2 849.8 2 793.0
Zobowiązania krótkoterminowe 637.6 736.0 1 317.4 1 463.9 2 091.8 2 424.2 2 592.8 2 702.1 3 123.3 3 164.9 3 407.8 3 054.3 2 776.3 2 792.7 3 170.1 3 062.9 3 255.0 3 184.9 3 524.0 4 122.6 4 701.8 4 506.2 4 397.0 4 467.2 3 621.5 3 694.5 3 576.1 3 567.6 3 469.6 3 386.4 3 805.5 3 334.6 3 615.7 4 067.1 3 458.4 3 458.4 3 355.0 3 128.3 2 748.2 3 276.1 3 832.7 4 159.6 3 829.1 3 877.2
Rozliczenia międzyokresowe 142.5 85.0 265.0 262.1 362.8 465.8 422.0 372.9 478.0 377.5 532.4 475.6 431.3 429.3 439.5 412.7 518.8 373.5 528.9 512.9 686.3 905.1 917.2 888.6 1 015.0 938.8 849.6 728.5 703.1 725.5 752.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 335.6 322.7 365.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 451.4 865.6 829.5 1 064.7 1 052.1 944.4 872.9 998.2 1 162.8 1 060.0 915.7 1 876.8 1 758.2 1 744.6 1 748.2 1 801.4 1 857.0 1 960.8 1 534.3 774.3 859.4 829.3 963.6 1 001.6 1 479.4 1 426.5 1 474.4 1 515.0 1 921.1 2 600.0 2 559.9 3 378.6 3 039.6 3 196.3 3 471.1 3 500.5 3 979.3 3 855.1 3 959.9 3 843.5 3 141.7 2 829.9 3 166.9 3 250.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.7 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 2.2 2.2 3.0 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 14.4 14.4 12.6 12.6 15.4 15.4 15.4 15.4 19.9 19.9 19.9 37.7 37.8 37.4 37.1 36.7 33.1 0.0 32.7 62.2 69.9 64.3 0.0 0.0 0.0 58.5
Zobowiązania długoterminowe 451.4 865.6 829.5 1 064.7 1 052.1 944.4 872.9 998.2 1 162.8 1 060.0 915.7 1 876.8 1 758.2 1 744.6 1 748.2 1 801.4 1 857.0 1 960.8 1 534.3 774.3 859.4 829.3 963.6 1 001.6 1 479.4 1 426.5 1 474.4 1 515.0 1 921.1 2 600.0 2 559.9 3 378.6 3 039.6 3 196.3 3 471.1 3 500.5 3 979.3 3 855.1 3 959.9 3 843.5 3 141.7 2 829.9 3 166.9 3 250.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 99.5 0.0 20.9 0.0 4.7 0.0 9.5 0.0 5.9 0.0 3.8 5.6 4.3 2.1 3.3 1.5 2.5 5.9 16.4 0.0 1.1 0.0 10.7 9.0 7.6 7.6 3.6 1.4 0.3 0.0 3.5 3.1 2.7 2.4 2.0 0.0 8.4 8.3 6.3 10.1 3.2 10.6 4.4 6.8
Zobowiązania ogółem 1 089.0 1 601.6 2 146.9 2 528.6 3 143.9 3 368.5 3 465.7 3 700.3 4 286.1 4 224.9 4 323.5 4 931.1 4 534.5 4 537.3 4 918.3 4 864.3 5 112.1 5 145.7 5 058.3 4 896.9 5 561.2 5 335.5 5 360.6 5 468.8 5 100.9 5 121.0 5 050.5 5 082.5 5 390.8 5 986.3 6 365.4 6 713.2 6 655.4 7 263.4 6 929.5 6 959.0 7 334.3 6 983.4 6 708.1 7 119.6 6 974.4 6 989.5 6 996.1 7 127.6
Kapitał (fundusz) podstawowy 347.3 347.3 347.8 347.8 869.5 869.5 869.4 869.4 869.4 869.4 887.2 887.2 886.9 886.9 888.2 887.1 887.1 887.1 887.1 886.0 879.3 879.3 879.3 879.3 879.3 879.3 879.3 879.3 879.3 879.3 879.3 879.3 879.3 879.3 879.3 879.3 879.3 1 105.3 1 105.3 1 105.3 1 105.3 1 105.3 1 105.3 1 105.3
Zyski zatrzymane 1 117.0 1 177.5 1 210.0 1 282.5 1 331.5 1 422.3 1 467.3 1 551.9 1 603.8 1 778.1 1 893.0 1 997.0 2 113.2 2 111.9 2 250.6 2 372.2 2 373.9 2 480.6 2 492.9 2 601.3 2 624.1 2 703.7 2 779.2 2 834.7 2 807.8 2 876.7 2 933.0 2 964.7 3 044.6 2 998.6 2 981.2 2 986.4 2 958.9 2 848.2 2 436.7 2 709.2 2 319.0 2 240.5 2 082.5 1 688.9 1 802.9 1 701.4 1 604.5 884.7
Kapitał własny 2 661.2 2 874.2 2 838.6 2 904.2 3 008.9 3 144.6 3 219.5 3 297.8 3 466.1 3 666.1 3 865.7 3 991.1 4 140.8 4 104.6 4 321.8 4 472.7 4 498.6 4 615.4 4 686.2 4 808.3 4 884.1 4 954.2 5 034.8 5 114.4 5 123.2 5 150.1 5 373.6 5 402.7 5 502.0 5 577.4 5 447.8 5 445.0 5 406.3 5 229.0 4 776.5 4 779.4 4 629.4 5 719.6 5 523.8 5 041.9 4 850.6 4 724.4 4 612.1 4 150.9
Udziały mniejszościowe 230.8 377.7 396.2 385.6 416.2 457.1 466.4 457.5 526.0 550.4 576.8 589.0 574.6 572.6 592.8 616.0 634.5 638.0 644.2 660.3 714.0 704.3 690.2 714.7 750.1 708.1 834.1 830.8 850.0 973.6 842.9 835.0 829.2 761.8 720.6 720.8 690.5 664.5 627.1 545.5 509.4 583.6 557.2 551.0
Pasywa 3 750.2 4 475.8 4 985.5 5 432.8 6 152.8 6 513.1 6 685.2 6 998.1 7 752.2 7 891.0 8 189.1 8 922.2 8 675.4 8 641.9 9 240.1 9 336.9 9 610.7 9 761.1 9 744.5 9 705.2 10 445.2 10 289.7 10 395.4 10 583.2 10 224.2 10 271.1 10 424.2 10 485.2 10 892.8 11 563.8 11 813.2 12 158.2 12 061.7 12 492.4 11 706.0 11 738.4 11 963.7 12 703.1 12 231.9 12 161.5 11 825.0 11 713.9 11 608.2 11 278.5
Inwestycje 184.3 155.5 101.4 125.7 165.2 168.7 149.5 189.9 124.3 179.9 153.0 199.5 202.8 200.3 276.7 279.2 288.4 292.1 303.5 309.4 258.6 259.8 252.8 273.3 280.6 292.6 292.1 294.1 304.3 308.1 302.5 297.7 300.1 301.6 275.6 275.6 275.1 269.2 268.4 281.5 845.7 353.7 865.8 281.6
Dług 516.9 775.9 1 449.3 1 803.7 2 262.9 2 328.7 2 364.3 2 652.3 2 972.5 3 014.3 2 787.5 3 530.9 3 132.1 3 196.6 3 461.1 3 498.7 3 565.3 3 730.7 3 613.7 3 512.7 3 890.9 3 468.9 3 473.4 3 625.6 3 116.9 3 392.5 3 261.0 3 500.9 3 848.1 4 039.5 4 482.3 4 339.4 4 335.7 4 477.5 4 612.4 5 457.5 5 078.3 5 166.6 5 343.6 5 589.7 5 710.1 5 495.4 5 569.8 5 594.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 848.2 811.3 1 027.8 989.8 1 067.0 832.8 857.7 752.8 884.0 766.6 1 160.1 1 794.0 1 115.4 1 010.0 1 242.4 1 067.5 1 125.2 1 114.2 1 054.1 1 015.3 1 326.5 1 232.5 1 104.8 1 298.2 788.8 600.7 661.7 532.7 726.8 547.9 550.4 653.5 670.5 1 019.3 622.7 622.7 778.6 1 560.2 703.5 1 238.2 590.6 903.8 370.0 1 071.3
Dług netto (331.3) (35.4) 421.5 813.9 1 196.0 1 495.9 1 506.6 1 899.5 2 088.5 2 247.7 1 627.4 1 736.9 2 016.8 2 186.5 2 218.6 2 431.2 2 440.1 2 616.5 2 559.6 2 497.4 2 564.4 2 236.3 2 368.7 2 327.3 2 328.1 2 791.9 2 599.3 2 968.2 3 121.3 3 491.6 3 931.8 3 685.9 3 665.3 3 458.2 3 989.6 4 834.7 4 299.6 3 606.4 4 640.1 4 351.6 5 119.6 4 591.6 5 199.8 4 522.9
Ticker 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK 0895.HK
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY