Sprawozdania Finansowe

EVA Precision Industrial Holdings Limited





Wskaźnik 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Data sprawozdania 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31
Okres FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY
Przychód (mln) 297 485 691 952 1 085 1 026 1 703 1 978 2 367 2 656 3 455 3 533 3 209 3 157 3 667 3 747 4 008 5 109 6 268 6 183 6 297
Przychód Δ r/r 0.0% 63.4% 42.5% 37.7% 14.0% -5.4% 66.0% 16.1% 19.7% 12.2% 30.1% 2.3% -9.2% -1.6% 16.1% 2.2% 7.0% 27.4% 22.7% -1.4% 1.8%
Marża brutto 39.1% 33.2% 32.0% 31.8% 25.2% 19.9% 31.8% 24.7% 21.6% 24.1% 26.2% 26.5% 23.3% 24.8% 21.5% 18.3% 16.4% 18.0% 18.4% 20.9% 21.8%
EBIT (mln) 75 100 129 173 109 49 357 244 104 76 345 277 113 186 144 87 16 168 259 305 373
EBIT Δ r/r 0.0% 32.0% 29.3% 34.4% -36.7% -55.4% 631.1% -31.5% -57.5% -27.2% 356.8% -19.8% -59.3% 64.9% -22.4% -40.0% -81.8% 965.1% 54.4% 17.5% 22.4%
EBIT (%) 25.4% 20.5% 18.6% 18.2% 10.1% 4.8% 20.9% 12.4% 4.4% 2.8% 10.0% 7.8% 3.5% 5.9% 3.9% 2.3% 0.4% 3.3% 4.1% 4.9% 5.9%
Koszty finansowe (mln) 4 7 9 4 10 12 6 9 24 29 36 35 38 35 60 70 57 38 73 167 121
EBITDA (mln) 89 119 160 220 111 132 446 350 256 271 575 523 347 418 368 311 251 443 531 581 622
EBITDA(%) 30.1% 24.6% 23.1% 23.2% 10.3% 12.9% 26.2% 17.7% 10.8% 10.2% 16.6% 14.8% 10.8% 13.2% 10.0% 8.3% 6.3% 8.7% 8.5% 9.4% 9.9%
Podatek (mln) 5 10 12 13 19 7 48 30 14 13 43 24 22 33 21 26 2 25 25 67 33
Zysk Netto (mln) 66 83 109 154 83 32 303 210 71 55 277 205 53 134 83 52 -15 155 206 237 244
Zysk netto Δ r/r 0.0% 26.1% 30.6% 41.6% -46.3% -61.8% 860.3% -30.5% -66.3% -21.8% 400.0% -25.9% -74.0% 150.0% -38.2% -37.4% -129.7% -1109.6% 32.8% 15.1% 2.7%
Zysk netto (%) 22.2% 17.2% 15.7% 16.2% 7.6% 3.1% 17.8% 10.6% 3.0% 2.1% 8.0% 5.8% 1.7% 4.2% 2.3% 1.4% -0.4% 3.0% 3.3% 3.8% 3.9%
EPS 0.0632 0.088 0.0925 0.11 0.0575 0.024 0.21 0.13 0.041 0.033 0.16 0.11 0.0293 0.074 0.0475 0.03 -0.009 0.0898 0.12 0.14 0.14
EPS (rozwodnione) 0.0632 0.088 0.0925 0.11 0.0575 0.0225 0.2 0.13 0.041 0.032 0.16 0.11 0.028 0.071 0.0453 0.03 -0.009 0.0898 0.12 0.14 0.14
Ilośc akcji (mln) 1 040 946 1 175 1 370 1 433 1 319 1 502 1 641 1 733 1 680 1 765 1 830 1 828 1 807 1 739 1 726 1 717 1 728 1 745 1 741 1 741
Ważona ilośc akcji (mln) 1 040 946 1 175 1 405 1 438 1 319 1 502 1 652 1 742 1 741 1 770 1 839 1 893 1 886 1 826 1 727 1 717 1 728 1 745 1 741 1 741
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD