Artini Holdings Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rok finansowy 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Data 2006-09-30 2007-03-31 2007-09-30 2008-03-31 2008-09-30 2009-03-31 2009-06-30 2009-09-30 2010-01-31 2010-03-31 2010-06-30 2010-09-30 2011-01-31 2011-03-31 2011-06-30 2011-09-30 2012-01-31 2012-03-31 2012-06-30 2012-09-30 2012-12-31 2013-03-31 2013-09-30 2013-12-31 2014-03-31 2014-09-30 2015-03-31 2015-09-30 2016-03-31 2016-09-30 2017-03-31 2017-09-30 2018-03-31 2018-09-30 2019-03-31 2019-09-30 2020-03-31 2020-09-30 2021-03-31 2021-09-30 2022-03-31 2022-09-30 2023-03-31 2023-09-30 2024-03-31 2024-09-30 2025-03-31
Przychód (mln) 170 170 170 298 298 141 141 141 92 92 92 92 91 91 91 91 81 81 81 81 48 85 115 43 58 69 9 11 36 29 -14 9 51 117 154 147 81 44 35 46 31 28 36 23 48 54 97
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.8% -16.92% -16.92% -52.73% -69.32% -35.10% -35.10% -35.10% -0.87% -0.87% -0.87% -0.87% -10.91% -10.91% -10.91% -10.91% -40.86% 5.8% 42.3% -46.42% 21.8% -19.17% -92.52% -75.67% -37.53% -57.95% -265.12% -17.39% 40.3% 304.3% -1182.20% 1583.7% 58.8% -62.51% -77.01% -68.40% -62.16% -37.08% 1.8% -49.51% 55.9% 95.5% 168.3%
Marża brutto 56.5% 56.5% 56.5% 63.1% 63.1% 42.1% 42.1% 42.1% 48.0% 48.0% 48.0% 48.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 22.8% 22.8% 22.8% 22.8% 22.9% -7.82% 23.8% 10.5% -15.67% 10.8% -303.99% 7.0% 2.3% 32.4% 174.7% 97.2% 24.7% 26.8% 35.4% 26.5% 20.5% 2.2% 23.3% 22.9% 11.2% 25.6% 25.3% 20.7% 23.1% 21.2% 23.6%
Koszty i Wydatki (mln) 128 128 128 233 233 177 177 177 116 116 116 116 133 133 133 133 118 118 118 118 73 166 148 66 130 103 63 57 90 27 21 5 197 100 131 134 80 60 41 51 47 29 38 30 54 61 89
EBIT (mln) 42 42 42 65 65 -36 -36 -36 -25 -25 -25 -25 -43 -43 -43 -43 -37 -37 -37 -37 -25 -75 -29 -23 -62 -33 -123 -39 -50 3 -21 1 -2 8 27 12 1 -16 -5 -5 -17 -2 -2 -6 -7 -7 7
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 54.8% -184.88% -184.88% -154.82% -137.75% -31.14% -31.14% -31.14% 72.7% 72.7% 72.7% 72.7% -13.74% -13.74% -13.74% -13.74% -32.07% 104.3% -21.29% -38.20% 148.1% -55.78% 326.9% 74.2% -18.59% 110.1% -83.27% 102.2% -95.27% 133.9% 229.9% 1337.9% 129.7% -309.19% -120.31% -140.14% -2466.67% -89.65% -57.13% 27.7% -60.18% 324.9% 406.9%
EBIT (%) 24.8% 24.8% 24.8% 21.9% 21.9% -25.35% -25.35% -25.35% -26.90% -26.90% -26.90% -26.90% -46.87% -46.87% -46.87% -46.87% -45.38% -45.38% -45.38% -45.38% -52.12% -87.68% -25.10% -52.34% -106.16% -47.96% -1432.10% -374.75% -138.35% 11.5% 145.1% 9.8% -4.67% 6.7% 17.4% 8.4% 0.9% -37.26% -15.38% -10.67% -54.67% -6.13% -6.48% -26.97% -13.96% -13.33% 7.4%
Przychody finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 4 4 4 7 7 9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 4 6 5 2 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2
EBITDA (mln) 46 46 46 72 72 -26 -26 -26 -18 -18 -18 -18 -36 -36 -36 -36 -28 -28 -28 -28 -21 -69 -24 -24 -59 -32 -121 -39 -50 4 -20 1 -2 8 27 13 2 -15 -4 -4 -16 -1 -2 -6 -6 -7 10
EBITDA(%) 26.9% 26.9% 26.9% 24.2% 24.2% -18.34% -18.34% -18.34% -20.12% -20.12% -20.12% -20.12% -39.96% -39.96% -39.96% -39.96% -34.90% -34.90% -34.90% -34.90% -42.90% -80.86% -20.82% -55.13% -100.57% -45.77% -1401.92% -367.79% -137.01% 12.1% 143.5% 11.2% -4.26% 6.9% 17.6% 9.0% 1.9% -34.95% -11.87% -8.52% -51.13% -4.08% -5.39% -26.19% -12.11% -13.11% 10.2%
NOPLAT (mln) 41 41 41 63 63 -35 -35 -35 -25 -25 -25 -25 -43 -43 -43 -43 -37 -37 -37 -37 -25 -81 -33 -26 -72 -35 -56 -46 -54 2 -14 3 -146 17 23 13 0 -17 -8 -5 -17 -2 -1 -4 11 1 7
Podatek (mln) 4 4 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 3 10 3 1 3 0 0 0 0 0 2 0 2 4 6 4 -2 1 1 0 -0 0 -1 -0 -0 0 1
Zysk Netto (mln) 37 37 37 55 55 -35 -35 -35 -25 -25 -25 -25 -44 -44 -44 -44 -36 -36 -36 -36 -27 -90 -33 -27 -75 -35 -56 -46 -54 2 -16 3 -148 14 17 9 2 -18 -9 -5 -17 -2 1 -4 11 1 7
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 49.7% -195.61% -195.61% -163.86% -145.65% -28.52% -28.52% -28.52% 75.8% 75.8% 75.8% 75.8% -18.81% -18.81% -18.81% -18.81% -23.95% 151.5% -6.92% -24.45% 175.0% -60.74% 66.7% 70.0% -27.94% 104.4% -71.33% 106.9% 174.4% 783.3% 208.8% 173.6% 101.5% -231.14% -149.90% -162.44% -841.99% -88.25% 107.8% -23.63% 164.7% 150.7% 867.2%
Zysk netto (%) 21.6% 21.6% 21.6% 18.4% 18.4% -24.91% -24.91% -24.91% -27.44% -27.44% -27.44% -27.44% -48.65% -48.65% -48.65% -48.65% -44.34% -44.34% -44.34% -44.34% -57.01% -105.44% -29.00% -62.52% -128.73% -51.21% -646.01% -436.71% -148.50% 5.3% 112.2% 36.5% -290.54% 11.7% 11.3% 5.9% 2.8% -40.79% -24.48% -11.72% -55.29% -7.62% 1.9% -17.73% 23.0% 2.0% 6.8%
EPS 0.23 0.22 0.22 0.34 0.34 -0.17 -0.17 -0.17 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.1 -0.73 -0.27 -0.1 -0.61 -0.29 -0.17 -0.0926 -0.11 0.003 -0.0169 0.0029 -0.13 0.0124 0.0157 0.0079 0.0021 -0.0163 -0.0078 -0.0049 -0.0154 -0.0019 0.0006 -0.0038 0.0099 0.001 0.0056
EPS (rozwodnione) 0.23 0.22 0.22 0.34 0.34 -0.17 -0.17 -0.17 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.1 -0.73 -0.27 -0.1 -0.61 -0.29 -0.17 -0.0926 -0.11 0.003 -0.0169 0.0029 -0.13 0.0124 0.0157 0.0079 0.0021 -0.0163 -0.0078 -0.0049 -0.0154 -0.0019 0.0006 -0.0038 0.0099 0.001 0.0056
Ilość akcji (mln) 164 164 164 164 164 211 211 211 223 223 223 223 270 270 270 270 270 270 270 270 270 124 124 270 124 124 333 497 514 514 945 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,158
Ważona ilość akcji (mln) 164 164 164 164 164 211 211 211 223 223 223 223 270 270 270 270 270 270 270 270 270 124 124 270 124 124 333 497 514 514 945 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,158
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD