CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
Przychód (mln) 2,236 3,408 3,934 6,875 6,332 8,377 4,338 7,022 5,708 6,281 4,081 6,337 5,073 6,823 2,962 5,258 3,540 7,454 2,495 5,321 5,003 9,010 2,252 2,041 2,334 4,981 1,824 2,894 2,126 4,828 1,128 3,143 3,028 5,496 1,899 4,083 3,790 6,374 2,807 5,922 3,958 6,715 3,641 6,531
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 183.2% 145.8% 10.2% 2.1% -9.86% -25.02% -5.91% -9.77% -11.14% 8.6% -27.43% -17.02% -30.22% 9.2% -15.75% 1.2% 41.3% 20.9% -9.73% -61.65% -53.34% -44.72% -19.04% 41.8% -8.91% -3.08% -38.12% 8.6% 42.4% 13.8% 68.3% 29.9% 25.2% 16.0% 47.8% 45.0% 4.4% 5.4% 29.7% 10.3%
Marża brutto -8.04% 0.1% 3.0% 2.7% 3.4% 2.1% 7.0% 6.0% 5.7% 9.3% 8.3% 8.0% 3.9% 4.7% 2.1% 0.3% 7.1% -5.10% -1.43% 4.2% 4.0% 5.3% 2.4% 8.8% 4.7% 8.3% 7.3% 5.5% 16.3% 11.5% 9.1% 6.1% 6.4% 7.1% 5.0% 6.7% 7.8% 6.4% 9.2% 6.6% 11.5% 6.0% 10.8% 8.6%
Koszty i Wydatki (mln) 2,635 3,660 4,163 7,031 6,595 8,722 4,322 7,021 5,804 6,150 4,051 6,139 5,219 7,024 3,096 5,646 3,638 8,400 2,813 5,451 5,203 9,144 2,501 2,089 2,499 4,716 1,879 3,021 2,088 4,632 1,249 3,217 3,105 5,470 1,988 4,135 3,847 6,424 2,830 5,798 3,908 6,526 3,420 6,099
EBIT (mln) -405 34 -229 -365 -671 1,451 -17 23 -121 97 -27 68 -248 -484 -431 -446 -393 -1,680 -287 -261 -558 -193 3,126 -169 205 446 -41 -119 125 139 -121 114 92 648 -62 75 10 47 27 123 50 190 222 433
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 65.9% 4229.8% -92.68% 106.4% -81.93% -93.33% 58.7% 191.0% 104.5% -599.90% 1522.0% -757.82% 58.3% 247.4% -33.44% -41.53% 42.1% -88.51% 1189.4% -35.20% 136.8% 330.9% -101.30% -29.50% -39.09% -68.81% 198.2% 195.5% -26.69% 366.1% -48.41% -33.86% -89.10% -92.70% 143.1% 64.0% 404.5% 301.1% 724.1% 250.3%
EBIT (%) -18.10% 1.0% -5.82% -5.32% -10.60% 17.3% -0.39% 0.3% -2.13% 1.5% -0.65% 1.1% -4.89% -7.09% -14.56% -8.48% -11.10% -22.54% -11.50% -4.90% -11.16% -2.14% 138.8% -8.28% 8.8% 8.9% -2.22% -4.12% 5.9% 2.9% -10.72% 3.6% 3.0% 11.8% -3.29% 1.8% 0.3% 0.7% 1.0% 2.1% 1.3% 2.8% 6.1% 6.6%
Przychody finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62 405 -62 191 -43 401 -71 204 -91 477 -52 162 -287 432 -100 331 -578 -94 -96 299 -479 659 93 67 88 89 71 125
Koszty finansowe (mln) 33 283 12 250 244 234 43 186 52 396 70 121 181 12 176 -39 78 155 114 82 107 61 59 35 37 26 34 29 36 33 35 36 42 40 36 24 27 28 27 26 29 31 30 30
Amortyzacja (mln) -9 1,049 -4 503 594 181 -65 446 9 876 56 171 110 1,125 430 300 411 205 193 198 193 196 196 111 196 94 94 76 94 81 81 90 81 90 90 94 86 97 97 27 30 0 0 0
EBITDA (mln) -414 1,083 -233 138 -78 1,632 -81 470 -112 973 30 239 -138 642 -1 -146 18 -1,475 -346 1,292 -208 1,137 3,299 -150 150 412 12 -142 157 249 -38 122 132 766 -23 113 79 29 87 150 80 222 254 462
EBITDA(%) -18.51% 31.8% -5.92% 2.0% -1.22% 19.5% -1.88% 6.7% -1.96% 15.5% 0.7% 3.8% -2.73% 9.4% -0.03% -2.78% 0.5% -19.79% -13.86% 24.3% -4.16% 12.6% 146.5% -7.36% 6.4% 8.3% 0.6% -4.91% 7.4% 5.2% -3.39% 3.9% 4.3% 13.9% -1.19% 2.8% 2.1% 0.5% 3.1% 2.5% 2.0% 3.3% 7.0% 7.1%
NOPLAT (mln) -303 638 -209 -334 -549 1,562 10 57 -23 74 23 40 -231 337 168 -538 -393 -1,697 -283 987 -652 939 3,127 -167 238 454 -41 -117 126 146 -40 68 20 652 -62 76 12 48 27 124 51 192 224 432
Podatek (mln) 40 -130 -6 -14 -131 517 7 17 9 0 4 8 -3 59 72 -105 -24 71 0 94 -29 -2 9 7 39 -30 -3 -4 -5 22 -7 7 13 -23 -10 5 -4 9 2 -36 -15 -29 3 52
Zysk Netto (mln) -343 766 -204 -321 -422 1,045 1 36 -30 65 18 26 -231 275 24 -319 -282 -1,292 -209 599 -467 625 3,223 -120 216 344 -21 -74 101 73 -32 60 7 665 -52 39 12 24 15 131 40 190 184 342
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.9% 36.5% 100.5% 111.2% -92.78% -93.82% 1677.1% -29.07% 658.3% 325.3% 31.6% -1348.83% 22.0% -570.15% -960.97% 287.8% 65.8% 148.4% 1644.4% -120.00% 146.1% -44.95% -100.65% -38.19% -53.07% -78.70% 53.1% 181.6% -93.49% 806.9% 62.6% -34.96% 75.2% -96.41% 129.5% 234.3% 250.4% 696.0% 1099.9% 160.1%
Zysk netto (%) -15.36% 22.5% -5.18% -4.67% -6.67% 12.5% 0.0% 0.5% -0.53% 1.0% 0.5% 0.4% -4.55% 4.0% 0.8% -6.07% -7.96% -17.34% -8.36% 11.3% -9.34% 6.9% 143.1% -5.87% 9.2% 6.9% -1.15% -2.56% 4.8% 1.5% -2.84% 1.9% 0.2% 12.1% -2.75% 1.0% 0.3% 0.4% 0.5% 2.2% 1.0% 2.8% 5.1% 5.2%
EPS -0.26 0.86 -0.16 -0.25 -0.3 0.75 0.0007 0.0243 -0.0216 0.0458 0.013 0.018 -0.16 0.19 0.0171 -0.23 -0.2 -0.91 -0.15 0.42 -0.33 0.44 2.28 -0.0848 0.15 0.24 -0.0148 -0.0524 0.0715 0.0876 -0.0227 0.043 0.0047 0.47 -0.037 0.0279 0.0081 0.0169 0.0109 0.0928 0.0286 0.13 0.13 0.24
EPS (rozwodnione) -0.26 0.86 -0.16 -0.25 -0.3 0.75 0.0007 0.0243 -0.0216 0.0458 0.013 0.018 -0.16 0.19 0.0171 -0.23 -0.2 -0.91 -0.15 0.42 -0.33 0.44 2.28 -0.0848 0.15 0.24 -0.0148 -0.0524 0.0715 0.0876 -0.0227 0.0427 0.0047 0.47 -0.037 0.0279 0.0081 0.0169 0.0109 0.0928 0.0286 0.13 0.13 0.24
Ilość akcji (mln) 1,302 886 1,302 1,302 1,400 1,400 1,480 1,480 1,411 1,411 1,416 1,412 1,414 1,412 1,416 1,411 1,414 1,413 1,414 1,414 1,414 1,414 1,414 1,414 1,413 1,413 1,414 1,413 1,414 1,395 1,414 1,406 1,414 1,413 1,411 1,411 1,414 1,409 1,410 1,417 1,414 1,414 1,414 1,414
Ważona ilość akcji (mln) 1,302 886 1,302 1,302 1,400 1,400 1,480 1,480 1,411 1,411 1,416 1,416 1,414 1,414 1,416 1,417 1,414 1,413 1,414 1,414 1,414 1,414 1,414 1,414 1,413 1,413 1,415 1,415 1,415 1,416 1,416 1,416 1,416 1,413 1,411 1,411 1,418 1,409 1,410 1,417 1,414 1,414 1,414 1,414
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY