STIC Investments, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 135,675 146,673 122,476 141,586 179,456 172,248 158,715 147,772 133,411 139,799 154,801 157,686 165,392 174,122 312,735 60,449 93,760 79,466
Przychód Δ r/r 0.0% 8.1% -16.5% 15.6% 26.7% -4.0% -7.9% -6.9% -9.7% 4.8% 10.7% 1.9% 4.9% 5.3% 79.6% -80.7% 55.1% -15.2%
Marża brutto 13.3% 12.6% 15.1% 11.2% 21.4% 29.6% 25.9% 27.0% 29.7% 33.1% 25.7% 27.6% 32.8% 38.6% 52.0% 78.7% 90.3% 99.7%
EBIT (mln) 4,770 6,908 9,109 7,514 16,024 20,901 6,099 12,796 11,966 16,161 12,204 13,313 14,030 30,726 76,281 10,343 33,402 13,418
EBIT Δ r/r 0.0% 44.8% 31.9% -17.5% 113.3% 30.4% -70.8% 109.8% -6.5% 35.0% -24.5% 9.1% 5.4% 119.0% 148.3% -86.4% 222.9% -59.8%
EBIT (%) 3.5% 4.7% 7.4% 5.3% 8.9% 12.1% 3.8% 8.7% 9.0% 11.6% 7.9% 8.4% 8.5% 17.6% 24.4% 17.1% 35.6% 16.9%
Koszty finansowe (mln) 621 1,209 1,258 1,403 1,841 1,731 1,417 1,375 950 794 830 737 881 728 792 -9,477 304 0
EBITDA (mln) 7,952 14,946 12,476 9,660 14,694 24,286 9,353 16,467 21,204 20,971 14,858 17,615 18,911 33,929 81,216 13,141 36,101 16,969
EBITDA(%) 5.9% 10.2% 10.2% 6.8% 8.2% 14.1% 5.9% 11.1% 15.9% 15.0% 9.6% 11.2% 11.4% 19.5% 26.0% 21.7% 38.5% 21.4%
Podatek (mln) 1,231 3,140 3,695 2,383 4,389 3,123 2,743 2,655 2,610 3,693 3,250 3,568 3,425 5,651 19,590 3,951 7,491 1,326
Zysk Netto (mln) 3,122 2,964 3,579 3,119 8,038 15,009 972 8,755 13,824 13,550 6,983 11,274 10,669 19,571 57,978 6,546 27,584 9,319
Zysk netto Δ r/r 0.0% -5.1% 20.7% -12.8% 157.7% 86.7% -93.5% 800.6% 57.9% -2.0% -48.5% 61.4% -5.4% 83.4% 196.2% -88.7% 321.4% -66.2%
Zysk netto (%) 2.3% 2.0% 2.9% 2.2% 4.5% 8.7% 0.6% 5.9% 10.4% 9.7% 4.5% 7.1% 6.5% 11.2% 18.5% 10.8% 29.4% 11.7%
EPS 85.0 81.0 100.0 88.0 226.0 421.0 26.0 236.0 371.0 322.0 188.0 303.0 286.61 503.17 1536.82 176.72 754.25 255.89
EPS (rozwodnione) 85.0 81.0 100.0 88.0 226.0 421.0 26.0 236.0 371.0 322.0 188.0 303.0 286.61 503.17 1536.82 176.72 754.25 255.89
Ilośc akcji (mln) 37 37 36 35 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 38 37 37 36
Ważona ilośc akcji (mln) 37 37 36 35 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 38 37 37 36
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW