Wall Street Experts

Johnson Electric Holdings Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rok finansowy 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
Aktywa 2 130.8 2 298.1 2 342.4 2 265.5 2 279.9 2 242.9 2 242.9 2 243.9 2 243.9 2 377.4 2 500.7 2 689.1 2 848.0 2 774.2 3 149.4 3 284.2 3 368.7 3 723.0 4 002.3 4 013.0 4 278.0 4 305.1 3 460.4 3 644.6 4 018.4 4 260.1 4 338.8 4 035.4 4 101.6 3 995.4 4 221.5 4 091.6
Aktywa trwałe 1 196.7 1 244.6 1 284.6 1 261.8 1 252.4 1 101.6 1 212.6 988.1 1 124.2 1 148.6 1 194.4 1 021.9 1 008.9 1 026.9 1 788.8 1 915.2 1 925.3 2 165.6 2 297.4 2 318.3 2 382.1 2 482.9 1 673.9 1 723.9 1 807.1 1 992.9 2 057.4 1 843.9 1 907.1 1 786.5 1 988.7 1 940.7
Rzeczowe aktywa trwałe netto 368.6 389.1 404.0 364.2 374.7 369.6 369.6 358.6 358.6 366.0 392.2 404.5 410.6 438.4 667.5 759.3 799.4 966.5 1 115.4 1 159.8 1 239.9 1 362.8 1 372.0 1 433.9 1 512.8 1 684.6 1 755.8 1 572.0 1 631.1 1 532.0 1 527.5 1 529.9
Wartość firmy 0.0 0.0 512.5 0.0 516.6 501.7 501.7 436.6 436.6 456.6 465.0 438.2 432.0 430.3 692.3 728.3 721.6 787.4 789.9 775.1 758.1 760.5 (2.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 726.5 757.0 784.0 781.4 245.8 225.9 225.9 188.8 188.8 188.6 185.7 176.3 163.5 155.1 391.1 388.3 364.5 408.6 388.7 366.6 351.6 313.9 248.4 247.1 245.0 245.1 229.9 191.5 216.1 197.5 183.6 172.4
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 726.5 757.0 784.0 781.4 762.5 727.6 727.6 625.3 625.3 645.2 650.7 614.6 595.6 585.4 1 083.4 1 116.6 1 086.1 1 196.0 1 178.6 1 141.7 1 109.7 1 074.3 246.1 247.1 245.0 245.1 229.9 191.5 216.1 197.5 183.6 172.4
Należności netto 0.0 0.0 0.0 393.5 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 358.8 378.2 346.1 349.9 344.2 445.3 493.8 515.9 565.2 641.3 610.1 608.4 600.4 504.3 585.8 641.0 587.8 705.1 688.5 702.3 681.4 654.2 788.9
Inwestycje długoterminowe 1.5 1.8 1.9 21.4 2.2 4.4 2.1 4.2 2.1 2.2 2.2 2.8 2.7 3.1 37.9 39.4 39.8 3.1 3.4 16.8 32.5 45.8 55.8 42.9 49.4 63.1 71.8 80.4 59.9 57.1 38.5 14.2
Aktywa obrotowe 934.0 1 053.5 1 057.8 1 003.7 1 027.5 1 030.3 1 030.3 1 119.8 1 119.8 1 228.8 1 306.3 1 477.4 1 481.6 1 419.0 1 055.8 1 063.3 1 115.9 1 273.1 1 388.9 1 390.2 1 525.3 1 536.0 1 460.6 1 646.6 1 903.6 1 944.6 1 949.9 1 839.8 1 888.8 1 935.8 2 232.8 2 151.0
Środki pieniężne i Inwestycje 372.4 394.6 369.4 344.1 388.5 350.7 350.7 480.9 480.9 564.5 645.1 810.0 773.2 720.5 193.3 130.8 127.7 160.4 168.9 169.9 340.3 232.9 386.5 471.0 544.2 498.7 359.5 316.5 428.1 461.3 822.9 699.2
Zapasy 196.3 244.4 252.8 252.1 240.1 241.5 241.5 208.1 208.1 216.2 207.0 230.5 222.0 229.3 270.7 294.4 313.1 383.4 400.8 431.3 397.9 419.7 413.9 427.1 514.2 656.0 647.5 669.5 589.0 610.3 551.5 589.0
Inwestycje krótkoterminowe 5.3 8.8 14.7 0.0 3.4 3.8 3.8 0.0 15.9 1.1 1.1 0.0 598.3 42.9 38.4 39.4 53.2 42.4 0.1 0.1 0.4 0.7 2.1 2.2 4.8 12.2 14.1 18.4 19.4 21.2 73.1 11.5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 367.1 385.8 354.7 344.1 385.1 346.9 346.9 480.9 480.9 563.4 644.0 810.0 174.9 677.6 193.3 130.8 127.7 160.4 168.9 169.9 340.0 232.1 384.4 468.8 539.5 486.5 345.4 298.2 408.7 440.2 749.9 687.7
Należności krótkoterminowe 341.1 411.2 414.5 370.4 195.3 201.2 201.2 184.7 184.7 196.8 386.4 214.0 206.2 197.5 250.2 257.1 288.3 307.3 357.3 356.5 351.7 369.1 611.7 360.7 808.0 460.6 852.1 491.1 750.3 453.0 724.1 730.2
Dług krótkoterminowy 7.0 5.2 134.2 139.9 203.8 0.0 160.6 0.0 124.1 131.2 116.4 109.1 66.8 43.4 99.7 157.0 27.4 80.7 126.1 356.0 211.1 77.0 34.2 44.5 29.5 68.8 53.8 134.5 134.5 328.6 327.4 30.4
Zobowiązania krótkoterminowe 437.2 484.3 593.9 593.9 640.4 600.5 600.5 538.1 538.1 572.5 593.4 564.2 520.8 490.1 668.1 748.9 709.5 802.5 916.7 1 141.4 930.2 847.8 767.7 798.8 959.3 1 071.3 1 055.8 1 095.0 981.4 1 208.8 1 146.6 853.3
Rozliczenia międzyokresowe 50.0 28.7 27.9 34.5 223.4 0.0 225.9 0.0 219.5 235.9 83.8 (109.1) (66.8) (43.4) (99.7) (157.0) (27.4) (80.7) (126.1) (356.0) (211.1) (77.0) (34.2) (44.5) (29.5) (68.8) (53.8) (134.5) (134.5) (328.6) (36.9) (1.0)
Zobowiązania długoterminowe 527.0 533.8 326.2 264.7 152.0 2.0 143.1 1.7 107.1 114.9 141.0 196.0 225.6 244.2 324.1 320.4 357.8 406.8 366.1 216.6 474.6 459.6 403.2 407.1 412.2 473.5 469.2 361.0 367.1 60.2 478.2 560.7
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 83.8 81.3 78.2 77.7 78.2 0.0 72.0 0.0 64.7 59.4 53.6 58.6 69.8 52.0 103.5 108.8 105.1 106.4 116.4 96.4 107.9 91.7 84.2 77.8 101.1 102.6 107.6 79.7 98.6 83.5 78.8 77.7
Zobowiązania długoterminowe 527.0 533.8 326.2 264.7 152.0 2.0 143.1 1.7 107.1 114.9 141.0 196.0 225.6 244.2 324.1 320.4 357.8 406.8 366.1 216.6 474.6 459.6 403.2 407.1 412.2 473.5 469.2 361.0 367.1 60.2 478.2 560.7
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 6.8 0.0 6.1 0.0 5.8 0.0 5.4 5.0 4.6 4.2 3.7 3.2 6.5 5.8 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0 63.7 60.2 56.9 48.5 134.6 127.5 92.8 93.4 77.8 73.8 68.2
Zobowiązania ogółem 964.2 1 018.1 920.1 858.5 792.4 743.6 743.6 645.2 645.2 687.4 734.4 892.0 947.1 937.6 1 264.7 1 352.5 1 343.7 1 533.1 1 636.5 1 682.8 1 719.5 1 687.4 1 558.6 1 584.1 1 710.4 1 872.7 1 837.1 1 705.8 1 606.2 1 501.8 1 624.8 1 414.1
Kapitał (fundusz) podstawowy 5.9 76.0 70.0 46.4 36.4 5.8 31.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0
Zyski zatrzymane 1 080.5 14.2 28.3 13.8 32.3 1 371.9 13.8 1 473.1 1 473.1 13.7 38.9 1 701.0 1 778.8 1 839.6 1 895.4 1 971.1 2 066.1 2 172.0 2 276.5 2 380.5 2 488.1 2 602.2 1 930.4 2 015.6 2 130.8 0.0 2 230.3 2 244.9 2 316.7 2 394.9 2 469.8 0.0
Kapitał własny 1 166.6 1 280.0 1 422.3 1 407.0 1 487.5 1 377.7 1 499.3 1 478.8 1 598.8 1 690.0 1 766.3 1 797.1 1 900.9 1 836.7 1 884.8 1 931.7 2 025.0 2 189.9 2 365.8 2 330.2 2 558.5 2 617.7 1 901.7 2 060.5 2 308.0 2 387.5 2 501.7 2 329.6 2 495.4 2 493.6 2 596.7 2 677.6
Udziały mniejszościowe 51.5 55.4 60.1 23.2 25.9 0.0 25.9 0.0 30.3 34.4 34.0 38.7 38.6 41.4 42.2 34.5 32.8 63.5 67.4 66.6 71.3 71.1 73.5 78.8 83.4 82.2 85.4 41.8 48.5 46.1 44.7 44.9
Pasywa 2 130.8 2 298.1 2 342.4 2 265.5 2 279.9 0.0 2 242.9 0.0 2 243.9 2 377.4 2 500.7 2 689.1 2 848.0 2 774.2 3 149.4 3 284.2 3 368.7 3 723.0 4 002.3 4 013.0 4 278.0 4 305.1 3 460.4 3 644.6 4 018.4 4 260.1 4 338.8 4 035.4 4 101.6 3 995.4 4 221.5 4 091.6
Inwestycje 13.2 18.4 16.5 21.4 9.6 8.2 4.4 4.2 4.2 3.4 2.4 2.8 601.0 46.0 37.9 39.4 39.8 3.1 3.4 16.9 32.8 46.5 57.9 45.1 54.2 75.4 85.9 98.7 79.3 78.2 38.5 25.7
Dług 408.7 404.3 313.7 249.8 211.5 0.0 167.7 0.0 130.4 137.0 121.5 308.3 295.1 289.7 429.0 481.8 385.5 476.6 492.2 562.3 685.7 571.4 475.7 489.5 474.7 644.6 618.3 564.6 567.4 446.0 634.6 424.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 367.1 385.8 354.7 344.1 385.1 346.9 346.9 480.9 480.9 563.4 644.0 810.0 174.9 677.6 193.3 130.8 127.7 160.4 168.9 169.9 340.0 232.1 384.4 468.8 539.5 486.5 345.4 298.2 408.7 440.2 749.9 687.7
Dług netto 41.6 18.5 (41.0) (94.3) (173.6) (346.9) (179.3) (480.9) (350.5) (426.4) (522.5) (501.7) 120.2 (387.9) 235.7 351.0 257.8 316.2 323.2 392.5 345.7 339.3 91.3 20.7 (64.7) 158.1 272.9 266.4 158.8 5.9 (115.2) (263.0)
Ticker 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK 0179.HK
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD