Wall Street Experts

Beijing Jingyeda Technology Co.,Ltd.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 848.0 848.0 0.0 908.7 0.0 1 007.1 1 808.5 1 875.0 1 812.0 1 942.8 1 889.2 1 944.1 1 817.8 1 836.1 1 816.4 1 855.0 1 856.5 1 791.2 1 856.8 1 873.2 1 873.9 1 836.3 1 874.9 1 867.9 2 280.7 2 171.7
Aktywa trwałe 179.7 179.7 (65.1) 217.1 (274.9) 225.1 223.7 245.3 254.5 305.0 354.8 434.1 420.2 445.4 474.6 537.6 539.2 531.7 541.4 550.9 557.5 574.1 575.9 584.0 603.3 590.2
Rzeczowe aktywa trwałe netto 80.5 80.5 0.0 95.1 0.0 106.7 109.1 116.7 124.6 137.4 185.2 292.3 288.9 308.9 335.2 389.6 389.6 388.3 394.1 403.5 409.4 415.1 414.3 413.3 428.5 425.8
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7 1.7
Wartości niematerialne i prawne 89.9 89.9 0.0 89.0 0.0 88.1 87.7 87.4 86.9 86.4 85.9 85.7 85.2 84.7 85.4 84.9 84.9 84.6 84.1 85.9 88.0 88.6 89.8 94.4 101.2 101.7
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 89.9 89.9 0.0 89.0 0.0 88.1 87.7 87.4 86.9 86.4 85.9 85.7 85.2 84.7 85.4 84.9 84.9 84.6 84.1 85.9 88.0 88.6 91.5 96.1 102.9 103.4
Należności netto 250.4 289.9 0.0 270.8 0.0 350.8 445.4 375.3 403.1 495.6 469.8 420.2 401.3 406.9 384.9 357.3 317.1 326.6 341.9 339.3 315.3 321.0 311.6 331.6 354.4 303.2
Inwestycje długoterminowe 0.0 1.1 0.0 1.0 0.0 3.2 3.1 (143.3) (664.2) (478.7) (633.5) (237.7) (239.1) (316.4) (433.9) 9.4 26.1 (256.5) (425.9) (568.9) 16.6 16.9 (348.0) 20.7 (73.7) (788.5)
Aktywa obrotowe 668.2 668.2 65.1 691.6 274.9 782.0 1 584.9 1 629.7 1 557.5 1 637.8 1 534.4 1 510.0 1 397.7 1 390.7 1 341.8 1 317.3 1 317.3 1 259.4 1 315.4 1 322.3 1 316.4 1 262.1 1 299.0 1 283.9 1 677.4 1 581.5
Środki pieniężne i Inwestycje 65.1 65.1 65.1 174.9 274.9 171.7 940.3 1 079.3 992.6 938.9 845.0 937.4 833.3 824.7 771.6 833.6 833.6 788.0 812.8 813.9 836.8 760.4 786.9 768.5 1 161.9 1 106.5
Zapasy 177.3 177.3 0.0 141.3 0.0 136.2 139.2 161.9 152.1 190.5 208.9 143.7 152.0 147.3 171.4 110.4 110.4 128.6 144.1 150.1 141.5 158.1 172.9 139.2 127.7 138.4
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 130.3 100.0 549.9 (0.9) (0.9) 150.0 672.0 499.0 662.0 260.4 260.0 340.0 455.0 16.7 16.7 281.8 451.7 592.7 6.7 6.7 372.1 460.0 96.5 811.5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 65.1 65.1 (65.1) 174.9 (274.9) 171.7 940.3 929.3 320.6 439.9 183.0 677.0 573.3 484.7 316.6 816.9 816.9 506.2 361.1 221.2 830.1 753.7 414.8 308.5 1 065.4 295.0
Należności krótkoterminowe 224.0 222.5 0.0 251.0 0.0 276.3 254.6 253.7 208.6 274.2 281.9 268.2 181.8 184.9 185.3 218.3 224.1 175.8 216.5 223.2 222.7 202.3 208.7 185.1 206.0 160.7
Dług krótkoterminowy 5.0 29.6 0.0 35.8 0.0 25.8 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 34.8 19.1 17.4 21.7 5.3 5.3 5.3 6.1 6.1 6.0 6.1 8.5 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 415.3 415.3 0.0 436.4 0.0 451.6 425.0 483.7 392.4 461.2 429.2 458.9 346.1 307.7 334.3 349.0 349.0 298.2 348.4 366.1 355.0 334.1 362.6 315.5 382.7 292.7
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 68.7 0.0 81.8 0.0 138.8 45.1 209.9 163.8 166.3 129.1 151.5 0.0 0.0 88.9 59.9 0.0 80.9 123.5 134.3 125.4 124.3 143.3 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 21.2 21.2 0.0 12.9 0.0 15.1 17.0 15.8 17.5 18.9 19.3 23.1 22.8 35.3 29.2 26.0 27.7 27.1 26.7 26.2 28.2 37.2 35.6 37.7 14.2 16.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2.3 2.2 2.4 2.8 2.6
Zobowiązania długoterminowe 21.2 21.2 0.0 12.9 0.0 15.1 17.0 15.8 17.5 18.9 19.3 23.1 22.8 35.3 29.2 26.0 27.7 27.1 26.7 26.2 28.2 37.2 35.6 37.7 14.2 16.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.6 13.8 7.4 5.6 10.9 6.9 5.5 4.6 3.5 11.6 8.8 10.5 11.5 13.8
Zobowiązania ogółem 436.5 436.5 0.0 449.2 0.0 466.7 442.0 499.5 409.9 480.1 448.5 482.0 368.9 343.0 363.5 375.0 376.7 325.3 375.1 392.3 383.2 371.2 398.2 353.2 396.9 309.2
Kapitał (fundusz) podstawowy 79.5 79.5 0.0 79.5 0.0 79.5 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 148.4 148.4 148.4 148.4 148.4 148.4 148.4 148.4 148.4 148.4 165.3 165.3
Zyski zatrzymane 289.9 278.5 0.0 317.3 0.0 398.2 456.6 454.6 481.4 542.2 520.5 534.1 521.2 565.5 525.5 551.3 590.5 537.5 553.4 552.9 561.3 535.7 547.5 585.6 567.4 546.2
Kapitał własny 411.5 411.5 411.5 459.5 459.5 540.4 1 366.5 1 375.5 1 402.1 1 462.7 1 440.7 1 462.0 1 448.9 1 493.1 1 452.9 1 479.9 1 479.8 1 465.9 1 481.7 1 480.9 1 490.7 1 465.0 1 476.7 1 514.7 1 883.7 1 862.5
Udziały mniejszościowe 0.4 0.4 0.0 1.4 0.0 1.3 1.2 1.5 1.4 1.1 0.8 0.8 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.0 (0.2) (0.4) 1.1 0.9 0.9 0.7 0.0 0.0
Pasywa 848.0 848.0 411.5 908.7 459.5 1 007.1 1 808.5 1 875.0 1 812.0 1 942.8 1 889.2 1 944.1 1 817.8 1 836.1 1 816.4 1 855.0 1 856.5 1 791.2 1 856.8 1 873.2 1 873.9 1 836.3 1 874.9 1 867.9 2 280.7 2 171.7
Inwestycje 0.0 1.1 130.3 1.0 549.9 2.2 2.2 6.7 7.8 20.3 28.5 22.7 20.9 23.6 21.1 26.1 42.8 25.4 25.9 23.8 23.3 23.6 24.0 20.7 22.7 23.0
Dług 16.2 40.8 0.0 35.8 0.0 25.8 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 37.7 21.7 31.2 29.2 10.9 10.9 12.1 11.6 10.7 9.5 17.7 17.3 10.5 11.5 13.8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 65.1 65.1 (65.1) 174.9 (274.9) 171.7 940.3 929.3 320.6 439.9 183.0 677.0 573.3 484.7 316.6 816.9 816.9 506.2 361.1 221.2 830.1 753.7 414.8 308.5 1 065.4 295.0
Dług netto (49.0) (24.4) 65.1 (139.2) 274.9 (146.0) (925.3) (914.3) (305.6) (424.9) (168.0) (639.2) (551.6) (453.4) (287.5) (806.1) (806.1) (494.1) (349.5) (210.5) (820.6) (736.0) (397.5) (298.0) (1 053.9) (281.2)
Ticker 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ 003005.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY