Wall Street Experts

Jiangsu Lanfeng Bio-chemical Co.,Ltd

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 2 614.4 2 611.2 2 636.9 2 688.9 2 706.3 4 033.5 4 144.8 4 111.1 4 191.7 4 050.1 4 080.9 4 292.8 4 255.8 4 032.4 4 198.5 4 122.8 3 962.3 3 526.9 3 233.2 3 138.6 3 160.9 2 702.7 2 620.8 2 686.1 2 560.5 2 311.0 2 297.2 2 340.3 2 175.1 1 727.9 1 634.4 2 117.5 2 102.3 1 475.5 1 475.5 1 607.4 1 458.8 1 460.8 3 399.6 3 283.8 3 438.1 3 427.0 3 418.8 3 671.0
Aktywa trwałe 1 828.6 1 857.8 1 852.7 1 864.1 1 876.0 2 936.6 2 951.0 2 959.3 2 949.1 2 960.7 2 941.1 2 973.2 2 959.8 2 914.8 2 901.5 2 883.6 2 814.6 2 216.8 2 208.0 2 195.0 2 202.1 1 887.9 1 875.4 1 862.7 1 845.2 1 488.1 1 483.7 1 523.8 1 455.5 1 181.9 1 162.0 1 623.1 1 606.5 1 115.3 1 115.3 1 100.4 1 065.5 1 061.7 1 823.9 1 820.9 2 062.8 2 057.8 2 111.3 2 098.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1 669.3 1 701.4 1 696.2 1 706.2 1 711.8 1 802.7 1 794.3 1 806.8 1 793.9 1 781.7 1 761.3 1 790.1 1 775.9 1 774.8 1 748.1 1 742.0 1 718.9 1 588.9 1 579.4 1 563.6 1 546.0 1 373.9 1 355.4 1 357.6 1 348.9 1 255.6 1 258.2 1 286.8 1 250.1 935.6 915.5 1 173.2 1 153.3 868.2 868.2 847.2 828.2 802.3 1 526.1 1 518.6 1 736.5 1 687.7 1 754.1 1 736.6
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 803.6 803.6 803.6 803.6 802.7 802.7 802.7 802.7 802.7 802.7 802.7 802.7 229.7 229.7 229.7 229.7 21.9 21.9 21.9 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 75.8 75.2 74.3 73.4 73.1 106.9 118.0 117.8 115.2 109.7 107.6 108.0 104.9 105.3 102.4 99.3 96.6 87.3 85.7 84.3 86.4 80.4 79.0 62.6 59.8 49.5 48.6 47.8 47.2 46.9 47.6 48.9 49.9 43.6 43.6 42.7 41.9 49.5 58.6 57.6 57.8 57.3 61.7 63.7
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 75.8 75.2 74.3 73.4 73.1 910.5 921.6 921.3 918.8 912.4 910.3 910.7 907.6 908.0 905.1 902.0 899.3 317.0 315.4 314.0 316.1 102.3 100.8 84.5 81.6 49.5 48.6 47.8 47.2 46.9 47.6 248.9 249.9 43.6 43.6 42.7 41.9 49.5 58.6 57.6 57.8 57.3 61.7 63.7
Należności netto 387.8 303.3 345.2 384.9 309.7 319.3 409.6 465.5 476.2 373.1 498.1 520.0 518.6 664.7 792.1 773.1 650.1 549.9 608.2 586.8 574.1 367.1 394.5 380.6 389.5 330.6 333.6 352.9 365.3 299.2 248.7 258.8 262.2 229.2 97.9 316.2 257.7 268.2 532.3 293.0 569.3 641.3 546.7 639.9
Inwestycje długoterminowe 1.7 0.1 0.1 0.1 2.3 65.7 75.6 77.1 76.6 76.4 78.0 77.4 80.3 79.2 93.7 92.3 40.8 85.3 84.6 83.9 85.4 81.5 81.0 71.5 71.3 54.4 50.3 54.3 12.2 9.5 0.0 0.0 9.5 12.3 7.4 12.3 13.3 13.2 8.9 8.9 21.5 21.5 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 785.8 753.4 784.3 824.8 830.4 1 096.9 1 193.8 1 151.8 1 242.6 1 089.5 1 139.8 1 319.6 1 296.0 1 117.6 1 297.0 1 239.2 1 147.7 1 310.1 1 025.1 943.6 958.8 814.8 745.4 823.4 715.4 822.9 813.5 816.4 719.6 546.0 472.4 494.4 495.8 360.3 360.3 506.9 393.4 399.0 1 575.7 1 463.0 1 375.3 1 369.2 1 307.6 1 573.0
Środki pieniężne i Inwestycje 169.2 171.7 168.4 171.7 236.3 428.2 508.3 405.2 485.3 489.4 415.4 583.2 571.4 246.2 237.9 226.2 317.1 582.5 202.1 170.9 232.0 280.4 204.7 285.4 204.0 331.5 310.2 289.0 169.9 84.6 99.6 52.0 28.8 24.0 24.0 46.5 37.9 35.0 457.3 510.2 365.8 325.8 408.1 553.6
Zapasy 223.7 239.8 239.1 234.0 241.2 253.2 246.3 253.5 243.8 199.2 204.8 184.0 187.7 178.0 259.2 220.0 140.2 147.8 192.7 168.4 135.8 146.6 130.0 131.7 102.2 129.8 137.3 141.2 143.9 132.7 105.0 166.7 191.9 98.1 98.1 133.6 88.1 86.7 167.8 282.5 286.7 278.0 182.4 194.3
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (65.7) (75.5) (77.1) (76.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (83.2) (82.5) (81.8) (83.3) (79.4) (78.8) (69.4) (69.2) (50.8) (46.8) (50.7) (8.6) (4.6) 4.9 4.9 (4.6) (4.9) 0.0 (4.9) (5.1) (5.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 169.2 171.7 168.4 171.7 236.3 428.2 508.3 405.2 485.3 489.4 415.4 583.2 571.4 246.2 237.9 226.2 317.1 582.5 202.1 170.9 232.0 280.4 204.7 285.4 204.0 331.5 310.2 289.0 169.9 84.6 99.6 52.0 28.8 24.0 24.0 46.5 37.9 35.0 457.3 510.2 365.8 325.8 408.1 553.6
Należności krótkoterminowe 410.8 367.2 404.8 466.6 574.2 606.6 729.4 714.3 854.7 644.8 676.1 819.3 759.7 583.5 590.1 789.4 723.0 541.3 566.6 517.4 592.2 664.7 632.3 709.7 591.6 629.1 626.5 706.2 615.7 631.7 575.4 613.1 542.3 543.2 543.2 651.6 552.9 457.0 1 212.9 1 181.7 815.8 961.0 1 334.5 1 469.7
Dług krótkoterminowy 469.5 598.3 648.3 629.5 607.5 586.0 592.1 577.7 539.7 564.1 581.8 553.7 546.1 589.5 686.0 503.4 391.8 565.5 483.8 525.4 484.3 390.0 389.0 386.1 342.0 317.7 277.2 222.6 137.4 97.3 97.9 83.0 83.1 108.3 118.3 109.6 105.9 93.0 203.3 216.9 905.2 202.9 169.1 151.8
Zobowiązania krótkoterminowe 903.7 1 039.4 1 090.9 1 135.0 1 223.6 1 333.5 1 463.1 1 425.3 1 527.7 1 311.9 1 333.4 1 492.9 1 447.9 1 294.9 1 365.9 1 406.6 1 331.2 1 582.0 1 280.2 1 309.7 1 311.9 1 420.3 1 397.1 1 465.1 1 334.1 1 133.9 1 120.7 1 178.7 1 043.4 1 045.2 951.2 1 235.7 1 210.1 1 036.9 1 036.9 1 176.9 1 104.6 1 150.6 2 517.5 2 410.4 2 554.9 2 617.3 2 333.1 2 609.5
Rozliczenia międzyokresowe 2.1 50.6 21.3 19.4 17.7 109.3 101.9 104.1 74.1 64.6 50.3 75.1 54.9 70.8 59.6 54.8 103.8 402.3 155.4 211.5 194.7 299.6 321.4 365.9 395.5 177.7 213.1 247.9 95.4 57.9 0.0 0.0 73.2 52.4 0.0 60.4 412.6 570.5 915.5 956.0 29.7 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 540.7 422.8 401.6 412.6 372.1 293.1 243.2 216.0 170.6 227.4 216.4 243.4 219.9 204.3 272.8 152.3 132.3 287.8 282.4 151.6 166.0 147.0 104.4 96.5 82.7 17.2 15.9 15.8 15.0 16.1 14.9 212.3 211.3 81.0 81.0 79.7 88.5 87.0 631.5 663.1 591.1 800.1 773.2 783.1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 245.7 225.6 237.1 197.6 6.7 6.7 6.7 5.3 4.4 4.0 3.9 3.6 3.3 3.0 2.8 2.5 2.2 2.0 1.7 1.4 1.2 1.0 0.9 0.5 0.0 0.3 0.4 0.7 2.6 2.6 1.2 2.0 2.2 0.0 1.8 2.1 2.0 2.1 2.0 2.2 2.2 2.2 2.2
Zobowiązania długoterminowe 540.7 422.8 401.6 412.6 372.1 293.1 243.2 216.0 170.6 227.4 216.4 243.4 219.9 204.3 272.8 152.3 132.3 287.8 282.4 151.6 166.0 147.0 104.4 96.5 82.7 17.2 15.9 15.8 15.0 16.1 14.9 212.3 211.3 81.0 81.0 79.7 88.5 87.0 631.5 663.1 591.1 800.1 773.2 783.1
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 279.9 0.0 249.3 0.0 213.4 0.0 227.3 0.0 280.8 175.8 322.5 182.6 236.7 199.6 236.4 79.9 450.2 240.3 354.2 125.1 237.5 72.1 197.8 62.3 145.4 109.7 1.0 0.9 0.3 0.3 0.4 0.1 0.1 0.7 0.3 0.1 0.0 0.5 0.5 0.7 0.4 9.9 9.7
Zobowiązania ogółem 1 444.4 1 462.1 1 492.5 1 547.6 1 595.7 1 626.6 1 706.3 1 641.3 1 698.3 1 539.3 1 549.8 1 736.3 1 667.8 1 499.2 1 638.6 1 559.0 1 463.5 1 869.8 1 562.6 1 461.2 1 477.9 1 567.3 1 501.5 1 561.6 1 416.8 1 151.1 1 136.6 1 194.5 1 058.4 1 061.3 966.1 1 448.0 1 421.4 1 118.0 1 118.0 1 256.7 1 193.1 1 237.6 3 148.9 3 073.5 3 146.0 3 417.4 3 106.3 3 392.5
Kapitał (fundusz) podstawowy 213.1 213.1 213.1 213.1 213.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 340.1 373.9 373.9 373.9 373.9 373.9 373.9 373.9 373.9 373.9 352.9 375.3 375.3 375.3
Zyski zatrzymane 281.0 259.2 254.2 250.2 219.9 190.5 222.3 254.5 278.1 296.2 316.8 343.4 375.8 320.8 347.7 351.6 285.6 (554.1) (541.3) (532.3) (526.6) (1 070.7) (1 086.1) (1 080.4) (1 059.8) (1 055.9) (1 054.6) (1 069.4) (1 098.1) (1 547.0) (1 546.2) (1 544.6) (1 546.4) (1 867.7) (1 818.7) (1 882.0) (1 959.4) (2 003.7) (2 200.0) (2 230.5) (2 339.4) (2 385.0) (2 452.5) (2 474.7)
Kapitał własny 1 170.1 1 149.0 1 144.4 1 141.3 1 110.6 2 407.0 2 438.5 2 469.8 2 493.4 2 510.9 2 531.1 2 556.5 2 587.9 2 533.2 2 559.9 2 563.8 2 498.8 1 657.1 1 670.6 1 677.3 1 683.0 1 135.4 1 119.3 1 124.5 1 143.8 1 159.9 1 160.6 1 145.8 1 116.7 666.6 668.3 669.5 680.9 357.6 357.6 350.7 265.7 223.2 250.7 210.4 77.1 9.6 312.6 278.4
Udziały mniejszościowe 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 (0.1) -0.0 -0.0 225.4 213.5 187.9 166.2 280.0 265.9
Pasywa 2 614.4 2 611.2 2 636.9 2 688.9 2 706.3 4 033.5 4 144.8 4 111.1 4 191.7 4 050.1 4 080.9 4 292.8 4 255.8 4 032.4 4 198.5 4 122.8 3 962.3 3 526.9 3 233.2 3 138.6 3 160.9 2 702.7 2 620.8 2 686.1 2 560.5 2 311.0 2 297.2 2 340.3 2 175.1 1 727.9 1 634.4 2 117.5 2 102.3 1 475.5 1 475.5 1 607.4 1 458.8 1 460.8 3 399.6 3 283.8 3 438.1 3 427.0 3 418.8 3 671.0
Inwestycje 1.7 0.1 0.1 0.1 2.3 0.1 0.1 0.1 0.1 76.4 78.0 77.4 80.3 79.2 93.7 92.3 40.8 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 3.6 3.6 3.6 3.6 4.9 4.9 4.9 4.9 7.4 7.4 7.4 8.2 8.2 8.9 8.9 21.5 21.5 9.1 9.1
Dług 574.5 668.3 718.3 699.5 677.5 621.0 627.1 612.7 557.2 564.1 581.8 553.7 546.1 596.4 692.8 516.3 405.7 577.9 494.4 540.5 496.8 399.2 396.8 386.1 342.0 317.7 277.2 223.6 138.3 97.6 98.2 83.3 83.2 108.4 118.4 109.8 105.9 93.1 612.2 653.8 1 362.3 659.7 601.7 584.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 169.2 171.7 168.4 171.7 236.3 428.2 508.3 405.2 485.3 489.4 415.4 583.2 571.4 246.2 237.9 226.2 317.1 582.5 202.1 170.9 232.0 280.4 204.7 285.4 204.0 331.5 310.2 289.0 169.9 84.6 99.6 52.0 28.8 24.0 24.0 46.5 37.9 35.0 457.3 510.2 365.8 325.8 408.1 553.6
Dług netto 405.3 496.6 549.9 527.8 441.1 192.8 118.8 207.5 71.9 74.6 166.5 (29.4) (25.3) 350.2 454.9 290.0 88.6 (4.6) 292.4 369.7 264.8 118.8 192.1 100.8 138.1 (13.7) (33.0) (65.4) (31.7) 13.1 (1.4) 31.3 54.4 84.4 94.4 63.3 68.0 58.1 154.9 143.5 996.6 333.9 193.6 30.5
Ticker 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ 002513.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY