Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co.,LTD.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 860 895 937 1,359 1,585 2,017 2,184 2,349 3,126 3,718 3,386 4,035 4,248 4,103 4,938 9,151 10,923 9,097 8,258 9,520 11,230 12,025 11,688 15,275 20,220 19,616 16,670
Przychód Δ r/r 0.0% 4.2% 4.6% 45.0% 16.7% 27.2% 8.3% 7.5% 33.1% 18.9% -8.9% 19.2% 5.3% -3.4% 20.3% 85.3% 19.4% -16.7% -9.2% 15.3% 18.0% 7.1% -2.8% 30.7% 32.4% -3.0% -15.0%
Marża brutto 28.0% 33.2% 27.9% 20.4% 25.1% 30.0% 22.5% 13.9% 15.8% 11.3% -19.1% 2.3% -11.3% -11.3% 3.1% 18.1% 18.5% 22.6% 15.1% -7.9% 5.5% 16.9% 20.3% 15.8% 7.2% 7.3% 9.8%
EBIT (mln) 169 243 195 296 106 268 294 372 520 588 -1,191 20 -702 -815 -438 678 766 822 205 -2,032 -919 1,860 2,204 1,819 1,307 999 -171
EBIT Δ r/r 0.0% 43.3% -19.8% 51.9% -64.1% 152.6% 9.5% 26.7% 39.7% 13.1% -302.6% -101.7% -3659.1% 16.1% -46.3% -254.9% 13.0% 7.3% -75.1% -1091.0% -54.8% -302.4% 18.5% -17.5% -28.1% -23.6% -117.1%
EBIT (%) 19.7% 27.1% 20.8% 21.8% 6.7% 13.3% 13.4% 15.8% 16.6% 15.8% -35.2% 0.5% -16.5% -19.9% -8.9% 7.4% 7.0% 9.0% 2.5% -21.3% -8.2% 15.5% 18.9% 11.9% 6.5% 5.1% -1.0%
Koszty finansowe (mln) 34 12 30 -0 98 99 73 56 61 139 229 198 233 345 493 877 997 953 1,039 1,335 1,560 1,632 1,698 1,740 1,906 1,790 1,593
EBITDA (mln) 330 381 398 576 575 749 694 742 860 1,080 -506 322 -48 75 1,163 2,855 3,273 3,223 3,234 892 3,188 3,775 4,106 3,802 3,606 3,642 3,494
EBITDA(%) 38.4% 42.5% 42.5% 42.4% 36.3% 37.2% 31.8% 31.6% 27.5% 29.0% -14.9% 8.0% -1.1% 1.8% 23.5% 31.2% 30.0% 35.4% 39.2% 9.4% 28.4% 31.4% 35.1% 24.9% 17.8% 18.6% 21.0%
Podatek (mln) 42 61 48 85 42 96 96 150 148 116 -225 55 112 -17 -34 154 190 295 214 53 -25 83 175 290 169 186 131
Zysk Netto (mln) 124 179 145 206 94 210 209 240 354 479 -960 14 -749 -781 62 455 551 412 86 -1,556 319 16 273 -263 -800 -515 32
Zysk netto Δ r/r 0.0% 43.8% -18.9% 42.0% -54.3% 123.5% -0.5% 14.5% 47.9% 35.1% -300.6% -101.5% -5428.3% 4.2% -107.9% 638.4% 20.9% -25.2% -79.2% -1917.7% -120.5% -94.9% 1575.9% -196.6% 203.5% -35.6% -106.2%
Zysk netto (%) 14.5% 20.0% 15.5% 15.2% 5.9% 10.4% 9.6% 10.2% 11.3% 12.9% -28.4% 0.3% -17.6% -19.0% 1.2% 5.0% 5.0% 4.5% 1.0% -16.3% 2.8% 0.1% 2.3% -1.7% -4.0% -2.6% 0.2%
EPS 0.11 0.15 0.0666 0.14 0.0647 0.14 0.14 0.22 0.37 0.37 -0.72 0.01 -0.57 -0.59 0.21 0.22 0.27 0.18 0.0325 -0.51 0.1 0.0053 0.0887 -0.0856 -0.26 -0.17 0.0104
EPS (rozwodnione) 0.11 0.15 0.0666 0.14 0.0647 0.14 0.14 0.22 0.37 0.37 -0.72 0.01 -0.57 -0.59 0.21 0.22 0.27 0.18 0.0325 -0.51 0.1 0.0053 0.0887 -0.0856 -0.26 -0.17 0.0104
Ilośc akcji (mln) 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,103 1,305 1,330 1,406 1,314 1,324 679 2,060 2,254 2,288 2,321 3,076 3,077 3,083 3,077 3,077 3,077 3,077 3,077
Ważona ilośc akcji (mln) 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,103 1,305 1,330 1,406 1,314 1,324 679 2,060 2,254 2,288 2,321 3,077 3,077 3,083 3,077 3,077 3,077 3,077 3,077
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY